Chance de vitória
Segundo o ESPN Analytics
Informações do jogo
M&T Bank Stadium
16:30, 4 de janeiro, 2025
Baltimore, MD
Attendance: 70,562
- Árbitros:
- Terry Brown
- Terrence Miles
- David Meslow
- Scott Novak
- Mark Pellis
- Mark Stewart
- Daniel Gallagher
Pontuações
1º Quarto | CLE | BAL | |
---|---|---|---|
TD 8:32 Nate Wiggins 26 Jardas de Retorno de Interceptação (Justin Tucker Kick) 2 jogadas, 3 jardas, 0:47 | 0 | 7 |
2º Quarto | CLE | BAL | |
---|---|---|---|
TD 11:03 Mark Andrews 12 Yd e de Lamar Jackson (Justin Tucker Kick) 7 jogadas, 47 jardas, 3:18 | 0 | 14 | |
FG 6:33 Dustin Hopkins 23 Yd Field Goal 9 jogadas, 55 jardas, 4:30 | 3 | 14 |
3º Quarto | CLE | BAL | |
---|---|---|---|
TD 10:42 Rashod Bateman 7 Yd e de Lamar Jackson (Justin Tucker Kick) 7 jogadas, 70 jardas, 4:18 | 3 | 21 |
4º Quarto | CLE | BAL | |
---|---|---|---|
TD 11:33 Jordan Akins 16 Yd e de Bailey Zappe (Dustin Hopkins Kick) 12 jogadas, 72 jardas, 6:36 | 10 | 21 | |
TD 6:44 Derrick Henry 2 Yd corrida (Justin Tucker Kick) 8 jogadas, 70 jardas, 4:49 | 10 | 28 | |
TD 3:04 Derrick Henry 43 Yd corrida (Justin Tucker Kick) 3 jogadas, 51 jardas, 1:31 | 10 | 35 |
Data is currently unavailable.
Classificação AFC Norte 2024
Time | V | D | E | % Vit. | PF | PC |
---|---|---|---|---|---|---|
Baltimore | 12 | 5 | 0 | .706 | 518 | 361 |
Pittsburgh | 10 | 7 | 0 | .588 | 380 | 347 |
Cincinnati | 9 | 8 | 0 | .529 | 472 | 434 |
Cleveland | 3 | 14 | 0 | .176 | 258 | 435 |