Chance de vitória
Segundo o ESPN Analytics
Informações do jogo
Caesars Superdome
18:30, 9 de fevereiro, 2025
New Orleans, LA
Attendance: 65,719
- Árbitros:
- Ronald Torbert
- Max Causey
- Boris Cheek
- Jonah Monroe
- Mike Morton
- Mearl Robinson
- Mark Stewart
Melhores Momentos
Video Highlights
Pontuações
1º Quarto | KC | PHI | |
---|---|---|---|
TD 6:15 Jalen Hurts 1 Yd corrida (Jake Elliott Kick) 7 jogadas, 69 jardas, 3:25 | 0 | 7 |
2º Quarto | KC | PHI | |
---|---|---|---|
FG 8:38 Jake Elliott 48 Yd Field Goal 7 jogadas, 27 jardas, 3:59 | 0 | 10 | |
TD 7:03 Cooper DeJean 38 Jardas de Retorno de Interceptação (Jake Elliott Kick) 3 jogadas, -6 jardas, 1:35 | 0 | 17 | |
TD 1:35 A.J. Brown 12 Yd e de Jalen Hurts (Jake Elliott Kick) 2 jogadas, 14 jardas, 0:10 | 0 | 24 |
3º Quarto | KC | PHI | |
---|---|---|---|
FG 5:18 Jake Elliott 29 Yd Field Goal 12 jogadas, 69 jardas, 6:42 | 0 | 27 | |
TD 2:40 DeVonta Smith 46 Yd e de Jalen Hurts (Jake Elliott Kick) 1 play, 46 jardas, 0:07 | 0 | 34 | |
TD 0:34 Xavier Worthy 24 Yd e de Patrick Mahomes (Two-Point Conversion Failed) 5 jogadas, 90 jardas, 2:06 | 6 | 34 |
4º Quarto | KC | PHI | |
---|---|---|---|
FG 9:51 Jake Elliott 48 Yd Field Goal 10 jogadas, 40 jardas, 5:43 | 6 | 37 | |
FG 8:01 Jake Elliott 50 Yd Field Goal 4 jogadas, 1 jarda, 1:41 | 6 | 40 | |
TD 2:54 DeAndre Hopkins 7 Yd e de Patrick Mahomes (Patrick Mahomes para Justin Watson para Two-Point Conversion) 12 jogadas, 75 jardas, 5:07 | 14 | 40 | |
TD 1:48 Xavier Worthy 50 Yd e de Patrick Mahomes (Patrick Mahomes para DeAndre Hopkins para Two-Point Conversion) 1 play, 50 jardas, 0:08 | 22 | 40 |
Data is currently unavailable.
Classificação AFC Oeste 2024
Time | V | D | E | % Vit. | PF | PC |
---|---|---|---|---|---|---|
Kansas City | 15 | 2 | 0 | .882 | 385 | 326 |
Los Angeles | 11 | 6 | 0 | .647 | 402 | 301 |
Denver | 10 | 7 | 0 | .588 | 425 | 311 |
Las Vegas | 4 | 13 | 0 | .235 | 309 | 434 |
Classificação NFC Leste 2024
Time | V | D | E | % Vit. | PF | PC |
---|---|---|---|---|---|---|
Philadelphia | 14 | 3 | 0 | .824 | 463 | 303 |
Washington | 12 | 5 | 0 | .706 | 485 | 391 |
Dallas | 7 | 10 | 0 | .412 | 350 | 468 |
New York | 3 | 14 | 0 | .176 | 273 | 415 |