Chance de vitória
Segundo o ESPN Analytics
Informações do jogo
Lincoln Financial Field
15:00, 19 de janeiro, 2025
Filadélfia, PC
Attendance: 69,879
- Árbitros:
- Dino Paganelli
- Bryan Neale
- Shawn Smith
- Mark Stewart
- Dave Hawkshaw
- Alonzo Ramsey III
- Jay Bilbo
Pontuações
1º Quarto | LAR | PHI | |
---|---|---|---|
TD 11:55 Jalen Hurts 44 Yd corrida (Jake Elliott PAT Failed) 6 jogadas, 74 jardas, 3:05 | 0 | 6 | |
TD 6:32 Tyler Higbee 4 Yd e de Matthew Stafford (Joshua Karty Kick) 13 jogadas, 67 jardas, 5:23 | 7 | 6 | |
TD 1:07 Saquon Barkley 62 Yd corrida (Jake Elliott Kick) 3 jogadas, 83 jardas, 1:34 | 7 | 13 |
2º Quarto | LAR | PHI | |
---|---|---|---|
FG 12:47 Joshua Karty 30 Yd Field Goal 6 jogadas, 58 jardas, 3:20 | 10 | 13 |
3º Quarto | LAR | PHI | |
---|---|---|---|
FG 7:37 Joshua Karty 34 Yd Field Goal 8 jogadas, 58 jardas, 4:22 | 13 | 13 | |
FG 2:19 Jake Elliott 44 Yd Field Goal 9 jogadas, 44 jardas, 5:18 | 13 | 16 | |
SF 0:26 Jalen Hurts Sacked por Neville Gallimore For 8 Yd Loss para Safety 2 jogadas, -4 jardas, 0:50 | 15 | 16 |
4º Quarto | LAR | PHI | |
---|---|---|---|
FG 13:23 Jake Elliott 23 Yd Field Goal 4 jogadas, 5 jardas, 1:26 | 15 | 19 | |
FG 6:18 Jake Elliott 37 Yd Field Goal 8 jogadas, 19 jardas, 4:46 | 15 | 22 | |
TD 4:36 Saquon Barkley 78 Yd corrida (Jake Elliott PAT Failed) 1 play, 78 jardas, 0:11 | 15 | 28 | |
TD 2:48 Colby Parkinson 4 Yd e de Matthew Stafford (Joshua Karty Kick) 10 jogadas, 70 jardas, 1:48 | 22 | 28 |
Data is currently unavailable.
Classificação NFC Oeste 2024
Time | V | D | E | % Vit. | PF | PC |
---|---|---|---|---|---|---|
Los Angeles | 10 | 7 | 0 | .588 | 367 | 386 |
Seattle | 10 | 7 | 0 | .588 | 375 | 368 |
Arizona | 8 | 9 | 0 | .471 | 400 | 379 |
San Francisco | 6 | 11 | 0 | .353 | 389 | 436 |
Classificação NFC Leste 2024
Time | V | D | E | % Vit. | PF | PC |
---|---|---|---|---|---|---|
Philadelphia | 14 | 3 | 0 | .824 | 463 | 303 |
Washington | 12 | 5 | 0 | .706 | 485 | 391 |
Dallas | 7 | 10 | 0 | .412 | 350 | 468 |
New York | 3 | 14 | 0 | .176 | 273 | 415 |