Chance de vitória
41.2
%
58.5
%
Segundo o ESPN Analytics
Informações do jogo
Highmark Stadium
16:25, 7 de dezembro, 2025
Orchard Park, NY
Relatório de Lesões
Nome, Posição | Status | Data de retorno est. |
---|---|---|
DT | Questionável | 1 jun |
CB | Questionável | 1 ago |
DE | Questionável | 1 jun |
CB | Questionável | 1 jun |
TE | Questionável | 1 ago |
Nome, Posição | Status | Data de retorno est. |
---|---|---|
DE | Questionável | 1 ago |
DE | Suspensão | 19 out |
DT | Suspensão | 19 out |
LB | Questionável | 1 jun |
OT | Questionável | 1 jun |
Data is currently unavailable.
Classificação AFC Norte 2024
Time | V | D | E | % Vit. | PF | PC |
---|---|---|---|---|---|---|
Baltimore | 12 | 5 | 0 | .706 | 518 | 361 |
Pittsburgh | 10 | 7 | 0 | .588 | 380 | 347 |
Cincinnati | 9 | 8 | 0 | .529 | 472 | 434 |
Cleveland | 3 | 14 | 0 | .176 | 258 | 435 |
Classificação AFC Leste 2024
Time | V | D | E | % Vit. | PF | PC |
---|---|---|---|---|---|---|
Buffalo | 13 | 4 | 0 | .765 | 525 | 368 |
Miami | 8 | 9 | 0 | .471 | 345 | 364 |
New York | 5 | 12 | 0 | .294 | 338 | 404 |
New England | 4 | 13 | 0 | .235 | 289 | 417 |