Dallas es
team |
C/T | JDS | média | TD | INT | sacks | QBR | QBR |
---|---|---|---|---|---|---|---|
22/27 | 221 | 8.2 | 2 | 0 | 1-8 | 67.0 | 125.5 |
22/27 | 213 | 8.2 | 2 | 0 | 1-8 | -- | 125.5 |
New York es
team |
C/T | JDS | média | TD | INT | sacks | QBR | QBR |
---|---|---|---|---|---|---|---|
29/40 | 281 | 7.0 | 0 | 1 | 1-4 | 61.1 | 81.4 |
29/40 | 277 | 7.0 | 0 | 1 | 1-4 | -- | 81.4 |
Dallas Corridas
Rico Dowdle#23 |
CeeDee Lamb#88 |
team |
Tentativas de corrida | JDS | média | TD | Long |
---|---|---|---|---|
11 | 46 | 4.2 | 0 | 9 |
5 | 19 | 3.8 | 0 | 8 |
2 | 8 | 4.0 | 0 | 6 |
3 | 8 | 2.7 | 0 | 10 |
2 | -1 | -0.5 | 0 | 0 |
23 | 80 | 3.5 | 0 | 10 |
New York Corridas
Eric Gray#20 |
team |
Tentativas de corrida | JDS | média | TD | Long |
---|---|---|---|---|
14 | 24 | 1.7 | 0 | 5 |
4 | 3 | 0.8 | 0 | 5 |
4 | 2 | 0.5 | 0 | 1 |
1 | 1 | 1.0 | 0 | 1 |
1 | -4 | -4.0 | 0 | -4 |
24 | 26 | 1.1 | 0 | 5 |
Dallas Recepções
CeeDee Lamb#88 |
Rico Dowdle#23 |
team |
CAMP | JDS | média | TD | Long | TGTS |
---|---|---|---|---|---|
7 | 98 | 14.0 | 1 | 55 | 8 |
7 | 49 | 7.0 | 0 | 9 | 7 |
3 | 24 | 8.0 | 0 | 15 | 3 |
1 | 16 | 16.0 | 0 | 16 | 4 |
1 | 15 | 15.0 | 1 | 15 | 1 |
2 | 14 | 7.0 | 0 | 11 | 2 |
1 | 5 | 5.0 | 0 | 5 | 1 |
22 | 221 | 10.0 | 2 | 55 | 26 |
New York Recepções
Theo Johnson#84 |
Jalin Hyatt#13 |
team |
CAMP | JDS | média | TD | Long | TGTS |
---|---|---|---|---|---|
12 | 115 | 9.6 | 0 | 39 | 15 |
11 | 71 | 6.5 | 0 | 11 | 14 |
3 | 56 | 18.7 | 0 | 28 | 5 |
1 | 19 | 19.0 | 0 | 19 | 1 |
1 | 14 | 14.0 | 0 | 14 | 1 |
1 | 6 | 6.0 | 0 | 6 | 1 |
0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 1 |
29 | 281 | 9.7 | 0 | 39 | 38 |
Dallas Fumbles
team |
FUM | PERD | RECU |
---|---|---|
1 | 0 | 0 |
1 | 0 | 0 |
New York Fumbles
team |
FUM | PERD | RECU |
---|---|---|
1 | 0 | 0 |
0 | 0 | 1 |
1 | 0 | 1 |
Dallas Defense
Malik Hooker#28 |
Mazi Smith#58 |
team |
TACKLES | MISC | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
TOT | SOLO | Sacks | TFL | PD | QB H | TD |
13 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | 6 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
5 | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
5 | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
5 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
4 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
3 | 3 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 |
3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 |
2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
70 | 51 | 1 | 6 | 6 | 3 | 0 |
New York Defense
Tyler Nubin#31 |
Nick McCloud#44 |
Duke Shelley#33 |
Jalin Hyatt#13 |
team |
TACKLES | MISC | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
TOT | SOLO | Sacks | TFL | PD | QB H | TD |
8 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
6 | 5 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
4 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 |
3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
53 | 37 | 1 | 5 | 3 | 3 | 0 |
Dallas Interceptações
team |
INT | YDS | TD |
---|---|---|
1 | 0 | 0 |
1 | 0 | 0 |
New York Interceptações
INT | YDS | TD | |
---|---|---|---|
No New York Interceptações |
Dallas Retorno de chutes
não | JDS | média | LONG | TD | |
---|---|---|---|---|---|
No Dallas Retorno de chutes |
New York Retorno de chutes
Eric Gray#20 |
team |
não | JDS | média | LONG | TD |
---|---|---|---|---|
2 | 54 | 27.0 | 31 | 0 |
2 | 33 | 16.5 | 20 | 0 |
4 | 87 | 21.8 | 31 | 0 |
Dallas Retornos de punt
NO | JD | média | LONG | TD | |
---|---|---|---|---|---|
No Dallas Retornos de punt |
New York Retornos de punt
team |
NO | JD | média | LONG | TD |
---|---|---|---|---|
1 | 22 | 22.0 | 22 | 0 |
1 | 22 | 22.0 | 22 | 0 |
Dallas Kicker
team |
FG | Arremessos % | LONG | XP | pts |
---|---|---|---|---|
2/3 | 67.0 | 60 | 2/2 | 8 |
2/3 | 66.7 | 60 | 2/2 | 8 |
New York Kicker
Greg Joseph#34 |
team |
FG | Arremessos % | LONG | XP | pts |
---|---|---|---|---|
5/5 | 100.0 | 52 | 0/0 | 15 |
5/5 | 100.0 | 52 | 0/0 | 15 |
Dallas Nos Punts
team |
NO | JDS | média | TB | EM 20 | P. Long. |
---|---|---|---|---|---|
3 | 165 | 55.0 | 1 | 1 | 60 |
3 | 165 | 55.0 | 1 | 1 | 60 |
New York Nos Punts
team |
NO | JDS | média | TB | EM 20 | P. Long. |
---|---|---|---|---|---|
1 | 44 | 44.0 | 0 | 1 | 44 |
1 | 44 | 44.0 | 0 | 1 | 44 |
Informações do jogo
MetLife Stadium
20:15, 26 de setembro, 2024
Duke University, NJ
Attendance: 80,425
- Árbitros:
- Greg Wilson
- Jim Quirk
- Clay Martin
- Jerod Phillips
- Alonzo Ramsey III
- James Carter II
- Brian Perry
Classificação NFC Leste 2024
Time | V | D | E | % Vit. | PF | PC |
---|---|---|---|---|---|---|
Philadelphia | 14 | 3 | 0 | .824 | 463 | 303 |
Washington | 12 | 5 | 0 | .706 | 485 | 391 |
Dallas | 7 | 10 | 0 | .412 | 350 | 468 |
New York | 3 | 14 | 0 | .176 | 273 | 415 |