BaltimoreRavens
- 1° no AFC Norte
Estatísticas - Jogadores - Baltimore Ravens - 2024
líderes do time
es
Corridas
Nome |
---|
Derrick Henry RB |
Lamar Jackson QB |
Justice Hill RB |
Zay Flowers WR |
Rasheen Ali RB |
Keaton Mitchell RB |
Mark Andrews TE |
Charlie Kolar TE |
Josh Johnson QB |
Total |
Recepções
Nome |
---|
Zay Flowers WR |
Rashod Bateman WR |
Mark Andrews TE |
Isaiah Likely TE |
Justice Hill RB |
Nelson Agholor WR |
Derrick Henry RB |
Tylan Wallace WR |
Charlie Kolar TE |
Keaton Mitchell RB |
Patrick Ricard FB |
Devontez Walker WR |
Anthony Miller WR |
Diontae Johnson WR |
Total |
J | CAMP | TGT | RECYDS | AVG | TD | LONG | BIG | JDS/J | F | CMP | YAC | FIRST |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
17 | 74 | 116 | 1,059 | 14.3 | 4 | 53 | 19 | 62.3 | 0 | 0 | 463 | 48 |
17 | 45 | 72 | 756 | 16.8 | 9 | 59 | 11 | 44.5 | 0 | 0 | 184 | 35 |
17 | 55 | 69 | 673 | 12.2 | 11 | 67 | 6 | 39.6 | 0 | 0 | 192 | 39 |
16 | 42 | 58 | 477 | 11.4 | 6 | 49 | 4 | 29.8 | 1 | 1 | 256 | 26 |
15 | 42 | 51 | 383 | 9.1 | 3 | 27 | 3 | 25.5 | 0 | 0 | 433 | 17 |
14 | 14 | 29 | 231 | 16.5 | 2 | 56 | 5 | 16.5 | 0 | 0 | 85 | 10 |
17 | 19 | 22 | 193 | 10.2 | 2 | 27 | 2 | 11.4 | 0 | 0 | 216 | 11 |
17 | 11 | 12 | 193 | 17.5 | 1 | 84 | 2 | 11.4 | 0 | 0 | 122 | 5 |
13 | 9 | 11 | 131 | 14.6 | 1 | 55 | 2 | 10.1 | 0 | 0 | 76 | 4 |
5 | 1 | 1 | 28 | 28.0 | 0 | 28 | 1 | 5.6 | 0 | 0 | 33 | 1 |
17 | 3 | 5 | 22 | 7.3 | 1 | 14 | 0 | 1.3 | 0 | 0 | 18 | 1 |
9 | 1 | 3 | 21 | 21.0 | 1 | 21 | 1 | 2.3 | 0 | 0 | 0 | 1 |
2 | 1 | 1 | 16 | 16.0 | 0 | 16 | 0 | 8.0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
4 | 1 | 5 | 6 | 6.0 | 0 | 6 | 0 | 1.5 | 0 | 0 | 1 | 0 |
17 | 318 | 457 | 4,189 | 13.2 | 41 | 114 | 56 | 246.4 | 3 | 2 | 2080 | 199 |
Defesa
Tackles | Sacks | Interceptações | Fumbles | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
J | SOLO | AST | TOT | SACK | SCKYDS | TFL | PD | INT | YDS | LNG | TD | FF | FR | FTD | KB |
16 | 81 | 73 | 154 | 1.5 | 3 | 4 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
17 | 77 | 30 | 107 | 2 | 19 | 4 | 9 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 |
17 | 40 | 33 | 73 | 1.5 | 13 | 5 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
17 | 59 | 11 | 70 | 1.5 | 4 | 3 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
16 | 50 | 17 | 67 | 0.5 | 3 | 5 | 15 | 6 | 37 | 37 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 |
17 | 45 | 19 | 64 | 1 | 7 | 5 | 8 | 2 | 33 | 32 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
15 | 22 | 32 | 54 | 2 | 8 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
17 | 21 | 22 | 43 | 6.5 | 22 | 11 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
17 | 22 | 20 | 42 | 1 | 11 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
16 | 25 | 16 | 41 | 12.5 | 84 | 14 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 |
17 | 25 | 14 | 39 | 10 | 74 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
11 | 26 | 7 | 33 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
15 | 25 | 8 | 33 | 0 | 0 | 0 | 13 | 1 | 26 | 26 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
17 | 13 | 19 | 32 | 3.5 | 17 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
17 | 18 | 12 | 30 | 1 | 9 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | 18 | 12 | 30 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
15 | 9 | 12 | 21 | 2 | 10 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
13 | 9 | 11 | 20 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 | 6 | 13 | 19 | 2 | 16 | 1 | 2 | 1 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | 7 | 3 | 10 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
13 | 5 | 4 | 9 | 2 | 11 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
15 | 5 | 4 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | 6 | 2 | 8 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | 3 | 2 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | 4 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | 3 | 2 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | 1 | 4 | 5 | 1.5 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
13 | 2 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | 1 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | 2 | 2 | 4 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | 1 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | 3 | 0 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
17 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
17 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
17 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
17 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -9 | 0 |
9 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
17 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
15 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
16 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
17 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
17 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
17 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
17 | 697 | 445 | 1142 | 54 | 318 | 82 | 82 | 12 | 102 | 37 | 2 | 12 | 5 | 1 | 1 |
Pontos
Nome |
---|
Justin Tucker PK |
Derrick Henry RB |
Mark Andrews TE |
Rashod Bateman WR |
Isaiah Likely TE |
Lamar Jackson QB |
Justice Hill RB |
Zay Flowers WR |
Nelson Agholor WR |
Patrick Ricard FB |
Charlie Kolar TE |
Tylan Wallace WR |
Devontez Walker WR |
Total |
Retornos
Nome |
---|
Chris Collier RB |
Justice Hill RB |
Keaton Mitchell RB |
Rasheen Ali RB |
Deonte Harty WR |
John Kelly Jr. RB |
Steven Sims WR |
Desmond King II CB |
Tylan Wallace WR |
Total |
Chutes
Punts
Glossário
- J:Jogos Disputados
- CMP:Completos
- TTV:Tentativas de e
- CMP%:% completos
- YDS:Jardas adas
- YDS/PA:Jardas por tentativa de e
- PYDS/G:ing Yards Per Game
- LONG:es longos
- TD:es para Touchdown
- INT:Interceptações
- SACK:Total de sacks
- SYL:Jardas perdidas por sack
- RTG:Índice de ador
- TTV:Tentativas de corridas
- RYDS:Jardas terrestres
- YDS/RA:Jardas por tentativas de corrida
- LONG:Long Rushing
- BIG:Jogadas correndo com mais de 20 jardas
- TD:Touchdowns terrestres
- JDS/J:Jardas corridas por jogo
- F:Fumbles correndo
- FL:Fumbles perdidos correndo
- FIRST:First downs correndo
- CAMP:Recepções
- TGT:Targets de recepção
- RECYDS:Jardas recebidas
- AVG:Jardas por recepção
- TD:Touchdowns recebidos
- LONG:Long Reception
- BIG:Jogadas recebendo com mais de 20 jardas
- JDS/J:Jardas recebidas por jogo
- F:Fumbles de recepção
- CMP:Fumbles de recepção perdidos
- YAC:Jardas após recepção
- FIRST:Primeiras descidas de recepção
- SOLO:Tackles solo
- AST:Tackles compartilhado
- TOT:Tackles
- SCKYDS:Jardas de sack
- TFL:Tackles para perda de jardas
- PD:es defendidos
- YDS:Jardas após interceptação
- LNG:Interceptação mais longa
- TD:Touchdowns após interceptações
- FF:Fumbles forçados
- FR:Fumbles recuperados
- FTD:Touchdowns após recuperação de fumble
- KB:Chutes bloqueados
- RUSTD:Touchdowns terrestres
- RETTD:Touchdowns de retorno
- TTD:Total de touchdowns
- FG:Field goals
- XP:Pontos extra
- 2PTC:Conversões de 2 pontos
- TP:Total de Pontos
- TP/G:Total de pontos por jogo
- KR:Retornos de chutes
- JDS:Jardas em retorno de chute
- YDS/KR:Jardas por retornos de chute
- LNG:Long Kick Return
- TD:Touchdowns após retorno de kickoffs
- PR:Retornos de punts
- PRYDS:Pontos do kicker
- AVG:Jardas por retorno de punt
- LNG:Long Punt Return
- TD:Touchdowns após retorno de punt
- FC:Retornos de punt em fair catches
- FGM:Field goals convertidos
- FGA:Field goals tentados
- FG%:% conversão de field goals
- LNG:Field goal convertido mais longo
- 1-19:1-19 jardas field goals
- 20-29:20-29 jardas field goals
- 30-39:30-39 jardas field goals
- 40-49:40-49 jardas field goals
- 50+:50+ jardas field goals
- XPM:Extra points convertidos
- XPA:Extra points tentados
- XP%:Extra Point Percentage
- Punts:Punting
- PYDS:Jardas em punts
- Punts:Long Punt
- AVG:Média de jardas em punts
- NYDS/P:Média líquida de jardas por punt
- PBLK:Punts Blocked
- P 20:Pùnts dentro das 20 jardas
- TB:Touchbacks
- FC:Fair Catches
- YDS/PR:Média de jardas por retorno de punt