TennesseeTitans
- 4° no AFC Sul
Estatísticas - Jogadores - Tennessee Titans - 2024
líderes do time
es
Corridas
Nome |
---|
Tony Pollard RB |
Tyjae Spears RB |
Will Levis QB |
Mason Rudolph QB |
Julius Chestnut RB |
Calvin Ridley WR |
Chig Okonkwo TE |
Tyler Boyd WR |
Joshua Kelley RB |
Treylon Burks WR |
Jha'Quan Jackson WR |
Total |
Recepções
Nome |
---|
Calvin Ridley WR |
Nick Westbrook-Ikhine WR |
Chig Okonkwo TE |
Tyler Boyd WR |
Josh Whyle TE |
Tony Pollard RB |
Tyjae Spears RB |
DeAndre Hopkins WR |
Nick Vannett TE |
Bryce Oliver WR |
Tay Martin WR |
Treylon Burks WR |
Mason Kinsey WR |
Julius Chestnut RB |
Jha'Quan Jackson WR |
David Martin-Robinson TE |
Total |
J | CAMP | TGT | RECYDS | AVG | TD | LONG | BIG | JDS/J | F | CMP | YAC | FIRST |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
17 | 64 | 120 | 1,017 | 15.9 | 4 | 63 | 19 | 59.8 | 0 | 0 | 231 | 40 |
17 | 32 | 60 | 497 | 15.5 | 9 | 98 | 4 | 29.2 | 0 | 0 | 124 | 25 |
17 | 52 | 70 | 479 | 9.2 | 2 | 70 | 4 | 28.2 | 2 | 1 | 249 | 19 |
16 | 39 | 57 | 390 | 10.0 | 0 | 40 | 4 | 24.4 | 0 | 0 | 189 | 20 |
17 | 28 | 37 | 248 | 8.9 | 1 | 33 | 3 | 14.6 | 0 | 0 | 143 | 14 |
16 | 41 | 57 | 238 | 5.8 | 0 | 30 | 2 | 14.9 | 0 | 0 | 221 | 9 |
12 | 30 | 35 | 224 | 7.5 | 1 | 43 | 2 | 18.7 | 0 | 0 | 255 | 9 |
6 | 15 | 21 | 173 | 11.5 | 1 | 23 | 2 | 28.8 | 1 | 0 | 1 | 10 |
17 | 17 | 20 | 135 | 7.9 | 3 | 24 | 1 | 7.9 | 0 | 0 | 110 | 7 |
10 | 6 | 9 | 95 | 15.8 | 0 | 33 | 1 | 9.5 | 0 | 0 | 26 | 4 |
1 | 1 | 2 | 49 | 49.0 | 1 | 49 | 1 | 49.0 | 0 | 0 | 5 | 1 |
5 | 4 | 8 | 34 | 8.5 | 0 | 13 | 0 | 6.8 | 0 | 0 | 5 | 3 |
6 | 2 | 2 | 17 | 8.5 | 0 | 11 | 0 | 2.8 | 0 | 0 | 0 | 1 |
17 | 2 | 3 | 11 | 5.5 | 0 | 9 | 0 | 0.6 | 0 | 0 | 14 | 0 |
12 | 1 | 3 | 8 | 8.0 | 0 | 8 | 0 | 0.7 | 0 | 0 | 2 | 1 |
5 | 1 | 2 | 6 | 6.0 | 0 | 6 | 0 | 1.2 | 0 | 0 | 6 | 1 |
17 | 336 | 507 | 3,621 | 10.8 | 22 | 148 | 43 | 213.0 | 10 | 4 | 1585 | 164 |
Defesa
Tackles | Sacks | Interceptações | Fumbles | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
J | SOLO | AST | TOT | SACK | SCKYDS | TFL | PD | INT | YDS | LNG | TD | FF | FR | FTD | KB |
14 | 57 | 38 | 95 | 3.5 | 13 | 8 | 2 | 1 | 6 | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
16 | 41 | 35 | 76 | 5 | 35 | 11 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 |
17 | 46 | 29 | 75 | 0 | 0 | 7 | 9 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
14 | 47 | 24 | 71 | 0 | 0 | 4 | 9 | 5 | 68 | 30 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
17 | 42 | 29 | 71 | 9 | 48 | 15 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | 28 | 24 | 52 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
17 | 22 | 29 | 51 | 1 | 9 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
15 | 43 | 7 | 50 | 1 | 13 | 12 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
17 | 26 | 23 | 49 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
16 | 31 | 18 | 49 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | 29 | 15 | 44 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | 22 | 22 | 44 | 0.5 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
17 | 18 | 26 | 44 | 2.5 | 32 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | 35 | 7 | 42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
16 | 24 | 18 | 42 | 6.5 | 38 | 11 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 |
17 | 32 | 8 | 40 | 0 | 0 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
13 | 17 | 9 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | 17 | 9 | 26 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 8 | 8 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
5 | 13 | 11 | 24 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | 19 | 4 | 23 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | 13 | 9 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
17 | 6 | 14 | 20 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
13 | 8 | 9 | 17 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
15 | 7 | 7 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
17 | 8 | 5 | 13 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
15 | 7 | 1 | 8 | 1 | 10 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | 4 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
17 | 3 | 2 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
17 | 4 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
17 | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | 2 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
17 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
17 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
9 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
12 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
17 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
16 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
15 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
16 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
17 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
14 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
17 | 775 | 474 | 1249 | 32 | 202 | 92 | 53 | 11 | 86 | 30 | 0 | 10 | 7 | 0 | 0 |
Pontos
Nome |
---|
Nick Folk PK |
Nick Westbrook-Ikhine WR |
Tony Pollard RB |
Tyjae Spears RB |
Calvin Ridley WR |
Nick Vannett TE |
Chig Okonkwo TE |
Matthew Wright PK |
Josh Whyle TE |
DeAndre Hopkins WR |
Mason Rudolph QB |
Tay Martin WR |
Brayden Narveson PK |
Total |
Retornos
Nome |
---|
Jha'Quan Jackson WR |
Julius Chestnut RB |
Tyjae Spears RB |
Bryce Oliver WR |
Treylon Burks WR |
Mason Kinsey WR |
Total |
Chutes
Punts
Glossário
- J:Jogos Disputados
- CMP:Completos
- TTV:Tentativas de e
- CMP%:% completos
- YDS:Jardas adas
- YDS/PA:Jardas por tentativa de e
- PYDS/G:ing Yards Per Game
- LONG:es longos
- TD:es para Touchdown
- INT:Interceptações
- SACK:Total de sacks
- SYL:Jardas perdidas por sack
- RTG:Índice de ador
- TTV:Tentativas de corridas
- RYDS:Jardas terrestres
- YDS/RA:Jardas por tentativas de corrida
- LONG:Long Rushing
- BIG:Jogadas correndo com mais de 20 jardas
- TD:Touchdowns terrestres
- JDS/J:Jardas corridas por jogo
- F:Fumbles correndo
- FL:Fumbles perdidos correndo
- FIRST:First downs correndo
- CAMP:Recepções
- TGT:Targets de recepção
- RECYDS:Jardas recebidas
- AVG:Jardas por recepção
- TD:Touchdowns recebidos
- LONG:Long Reception
- BIG:Jogadas recebendo com mais de 20 jardas
- JDS/J:Jardas recebidas por jogo
- F:Fumbles de recepção
- CMP:Fumbles de recepção perdidos
- YAC:Jardas após recepção
- FIRST:Primeiras descidas de recepção
- SOLO:Tackles solo
- AST:Tackles compartilhado
- TOT:Tackles
- SCKYDS:Jardas de sack
- TFL:Tackles para perda de jardas
- PD:es defendidos
- YDS:Jardas após interceptação
- LNG:Interceptação mais longa
- TD:Touchdowns após interceptações
- FF:Fumbles forçados
- FR:Fumbles recuperados
- FTD:Touchdowns após recuperação de fumble
- KB:Chutes bloqueados
- RUSTD:Touchdowns terrestres
- RETTD:Touchdowns de retorno
- TTD:Total de touchdowns
- FG:Field goals
- XP:Pontos extra
- 2PTC:Conversões de 2 pontos
- TP:Total de Pontos
- TP/G:Total de pontos por jogo
- KR:Retornos de chutes
- JDS:Jardas em retorno de chute
- YDS/KR:Jardas por retornos de chute
- LNG:Long Kick Return
- TD:Touchdowns após retorno de kickoffs
- PR:Retornos de punts
- PRYDS:Pontos do kicker
- AVG:Jardas por retorno de punt
- LNG:Long Punt Return
- TD:Touchdowns após retorno de punt
- FC:Retornos de punt em fair catches
- FGM:Field goals convertidos
- FGA:Field goals tentados
- FG%:% conversão de field goals
- LNG:Field goal convertido mais longo
- 1-19:1-19 jardas field goals
- 20-29:20-29 jardas field goals
- 30-39:30-39 jardas field goals
- 40-49:40-49 jardas field goals
- 50+:50+ jardas field goals
- XPM:Extra points convertidos
- XPA:Extra points tentados
- XP%:Extra Point Percentage
- Punts:Punting
- PYDS:Jardas em punts
- Punts:Long Punt
- AVG:Média de jardas em punts
- NYDS/P:Média líquida de jardas por punt
- PBLK:Punts Blocked
- P 20:Pùnts dentro das 20 jardas
- TB:Touchbacks
- FC:Fair Catches
- YDS/PR:Média de jardas por retorno de punt