JaredMcCann
- #19
- Left Wing
- Seattle Kraken
- A/P1.85 m, 86 kg
- DOB31/5/1996 (28)
- Nascido emStratford, ON
- Draft2014: Rd 1, Pick 24 (VAN)
- StatusFora
Trocar Jogador
Saiba mais Kraken
Saiba mais NHL
Jogo Anterior
Splits | J | G | PPJ | PTS | +/- | PIM | S | PPP | PPA | SHG | SHA | GWG | TOI/G | PROD |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Neste jogo | 1 | 0 | 1 | 1 | -1 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 17:45 | 17:45 |
Total | 82 | 22 | 39 | 61 | 8 | 18 | 202 | 4 | 12 | 0 | 1 | 3 | 17:12 | 23:08 |
Abr | 7 | 4 | 5 | 9 | 2 | 2 | 18 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 16:49 | 13:05 |
In wins | 35 | 14 | 25 | 39 | 29 | 4 | 82 | 1 | 7 | 0 | 1 | 3 | 16:55 | 15:10 |
C | 41 | 11 | 22 | 33 | 9 | 6 | 98 | 1 | 8 | 0 | 0 | 1 | 17:16 | 21:28 |
In losses | 47 | 8 | 14 | 22 | -21 | 14 | 120 | 3 | 5 | 0 | 0 | 0 | 17:25 | 37:14 |
2024-25 General
Estatísticas |
---|
Temporada Regular |
Carreira |
J | G | PPJ | PTS | +/- | PIM | S | PPP | PPA | SHG | SHA | GWG | TOI/G | PROD |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
82 | 22 | 39 | 61 | 8 | 18 | 202 | 4 | 12 | 0 | 1 | 3 | 17:12 | 23:08 |
668 | 184 | 214 | 398 | 16 | 218 | 1513 | 40 | 56 | 10 | 2 | 24 | 15:05 | 327:43 |
Jogos Recentes
Últimas Notícias