KeeganKolesar
- #55
- Right Wing
- Vegas Golden Knights
- A/P1.88 m, 97 kg
- DOB8/4/1997 (28)
- Nascido emBrandon, MB
- Draft2015: Rd 3, Pick 69 (CBJ)
- StatusAtivo
Trocar Jogador
Saiba mais Golden Knights
Saiba mais NHL
Jogo Anterior
EDM ganhou a série 4-1
Oilers
48-29-5, 101 PTS
1
Golden Knights
50-22-10, 110 PTS
0
Splits | J | G | PPJ | PTS | +/- | PIM | S | PPP | PPA | SHG | SHA | GWG | TOI/G | PROD |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Neste jogo | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9:08 | 0:00 |
Total | 82 | 12 | 18 | 30 | 3 | 53 | 88 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 13:11 | 36:03 |
C | 41 | 9 | 12 | 21 | 10 | 24 | 39 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 13:18 | 25:59 |
In losses | 32 | 2 | 3 | 5 | -12 | 21 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12:52 | 82:23 |
In wins | 50 | 10 | 15 | 25 | 15 | 32 | 58 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 13:23 | 26:47 |
2024-25 General
Estatísticas |
---|
Temporada Regular |
Pós-temporada 2025 |
Carreira |
J | G | PPJ | PTS | +/- | PIM | S | PPP | PPA | SHG | SHA | GWG | TOI/G | PROD |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
82 | 12 | 18 | 30 | 3 | 53 | 88 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 13:11 | 36:03 |
11 | 0 | 1 | 1 | -2 | 6 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11:21 | 124:56 |
357 | 38 | 64 | 102 | -9 | 268 | 365 | 1 | 0 | 2 | 2 | 5 | 11:45 | 206:30 |
Jogos Recentes
Últimas Notícias