MarcoRossi
- #23
- Pivô
- Minnesota Wild
- A/P1.75 m, 82 kg
- DOB23/9/2001 (23)
- Nascido emFeldkirch, AUT
- Draft2020: Rd 1, Pick 9 (MIN)
- StatusAtivo
Trocar Jogador
Saiba mais Wild
Saiba mais NHL
Jogo Anterior
VGK ganhou a série 4-2
Golden Knights
50-22-10, 110 PTS
3
Wild
45-30-7, 97 PTS
2
Splits | J | G | PPJ | PTS | +/- | PIM | S | PPP | PPA | SHG | SHA | GWG | TOI/G | PROD |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Neste jogo | 1 | 0 | 0 | 0 | -1 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11:39 | 0:00 |
Total | 82 | 24 | 36 | 60 | 3 | 26 | 136 | 7 | 9 | 0 | 0 | 3 | 18:14 | 24:56 |
In wins | 45 | 19 | 25 | 44 | 28 | 18 | 73 | 4 | 5 | 0 | 0 | 3 | 17:09 | 17:33 |
In losses | 37 | 5 | 11 | 16 | -25 | 8 | 63 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 19:33 | 45:14 |
C | 41 | 11 | 17 | 28 | -4 | 14 | 69 | 6 | 4 | 0 | 0 | 1 | 18:32 | 27:08 |
2024-25 General
Estatísticas |
---|
Temporada Regular |
Pós-temporada 2025 |
Carreira |
J | G | PPJ | PTS | +/- | PIM | S | PPP | PPA | SHG | SHA | GWG | TOI/G | PROD |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
82 | 24 | 36 | 60 | 3 | 26 | 136 | 7 | 9 | 0 | 0 | 3 | 18:14 | 24:56 |
6 | 2 | 1 | 3 | 0 | 6 | 9 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 11:07 | 22:15 |
185 | 45 | 56 | 101 | -9 | 85 | 321 | 9 | 13 | 0 | 0 | 5 | 16:57 | 297:10 |
Jogos Recentes
Últimas Notícias