JadenSchwartz
- #17
- Pivô
- Seattle Kraken
- A/P1.78 m, 83 kg
- DOB25/6/1992 (32)
- Nascido emWilcox, SK
- Draft2010: Rd 1, Pick 14 (STL)
- StatusAtivo
Trocar Jogador
Saiba mais Kraken
Saiba mais NHL
Jogo Anterior
Splits | J | G | PPJ | PTS | +/- | PIM | S | PPP | PPA | SHG | SHA | GWG | TOI/G | PROD |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Neste jogo | 1 | 1 | 0 | 1 | -1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17:41 | 17:41 |
Total | 81 | 26 | 23 | 49 | -6 | 24 | 194 | 6 | 4 | 0 | 0 | 6 | 17:52 | 29:33 |
Abr | 6 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16:24 | 32:49 |
In wins | 34 | 17 | 13 | 30 | 23 | 16 | 99 | 3 | 1 | 0 | 0 | 6 | 17:25 | 19:45 |
In losses | 47 | 9 | 10 | 19 | -29 | 8 | 95 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 18:12 | 45:02 |
C | 41 | 14 | 10 | 24 | -4 | 18 | 101 | 2 | 1 | 0 | 0 | 4 | 18:13 | 31:08 |
2024-25 General
Estatísticas |
---|
Temporada Regular |
Carreira |
J | G | PPJ | PTS | +/- | PIM | S | PPP | PPA | SHG | SHA | GWG | TOI/G | PROD |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
81 | 26 | 23 | 49 | -6 | 24 | 194 | 6 | 4 | 0 | 0 | 6 | 17:52 | 29:33 |
811 | 222 | 305 | 527 | 23 | 237 | 1821 | 56 | 56 | 4 | 2 | 29 | 17:37 | 405:17 |
Jogos Recentes
Últimas Notícias