JoelEdmundson
- #6
- Defesa
- Los Angeles Kings
- A/P1.96 m, 100 kg
- DOB28/6/1993 (31)
- Nascido emBrandon, MB
- Draft2011: Rd 2, Pick 46 (STL)
- StatusAtivo
Tempo Real
Pós-temporada 2024-25 (LA)
Date | ADV | Resultado | G | PPJ | PTS | +/- | PIM | S | SPCT | PPP | PPA | SHG | SHA | GWG | TOI/G | PROD |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Qui 1/5 | em | D | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19:12 | 0:00 |
Ter 29/4 | x | D | 0 | 0 | 0 | -2 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20:43 | 0:00 |
Dom 27/4 | em | D | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36:16 | 0:00 |
Sex 25/4 | em | D | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21:10 | 21:10 |
Qua 23/4 | x | V | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21:05 | 0:00 |
Seg 21/4 | x | V | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20:56 | 0:00 |
Estatísticas da Pós-temporada | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23:13 | 139:22 |
Temporada Regular 2024-25 (LA)
Date | ADV | Resultado | G | PPJ | PTS | +/- | PIM | S | SPCT | PPP | PPA | SHG | SHA | GWG | TOI/G | PROD |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Dom 30/3 | x | V | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17:42 | 0:00 |
Sáb 29/3 | x | D | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18:18 | 0:00 |
Qui 27/3 | em | D | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 3 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19:19 | 0:00 |
Ter 25/3 | x | V | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20:35 | 0:00 |
Dom 23/3 | x | V | 0 | 2 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22:49 | 11:24 |
Sáb 22/3 | x | V | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19:28 | 0:00 |
Qui 20/3 | em | V | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 4 | 25.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18:55 | 18:55 |
Seg 17/3 | em | D | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17:22 | 0:00 |
Sáb 15/3 | x | V | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18:59 | 0:00 |
Qui 13/3 | x | V | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18:50 | 0:00 |
Ter 11/3 | x | V | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18:55 | 0:00 |
Dom 9/3 | em | V | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21:17 | 10:38 |
Sáb 8/3 | x | V | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 2 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20:07 | 0:00 |
Qua 5/3 | x | D | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25:27 | 0:00 |
Seg 3/3 | em | D | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19:23 | 0:00 |
Sáb 1/3 | em | D | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21:17 | 0:00 |
Março | 1 | 4 | 5 | 6 | 6 | 24 | 4.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19:55 | 63:44 |
Date | ADV | Resultado | G | PPJ | PTS | +/- | PIM | S | SPCT | PPP | PPA | SHG | SHA | GWG | TOI/G | PROD |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sex 28/2 | em | D | 0 | 0 | 0 | -2 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14:13 | 0:00 |
Qua 26/2 | x | D | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20:45 | 0:00 |
Seg 24/2 | x | V | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 100.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22:31 | 22:31 |
Sáb 22/2 | x | V | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21:46 | 10:53 |
Sáb 8/2 | x | D | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 2 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20:46 | 0:00 |
Sex 7/2 | x | V | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22:09 | 0:00 |
Qua 5/2 | x | V | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23:09 | 0:00 |
Sáb 1/2 | em | V | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25:49 | 0:00 |
Fevereiro | 1 | 2 | 3 | 4 | 0 | 11 | 9.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21:23 | 57:02 |
Date | ADV | Resultado | G | PPJ | PTS | +/- | PIM | S | SPCT | PPP | PPA | SHG | SHA | GWG | TOI/G | PROD |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Qui 30/1 | em | D | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 2 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24:16 | 0:00 |
Qua 29/1 | em | D | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19:51 | 0:00 |
Seg 27/1 | em | D | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21:54 | 0:00 |
Sáb 25/1 | em | D | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21:02 | 0:00 |
Qua 22/1 | x | V | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21:05 | 0:00 |
Seg 20/1 | x | D | 0 | 0 | 0 | -2 | 0 | 2 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19:32 | 0:00 |
Sáb 18/1 | em | D | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18:23 | 0:00 |
Qui 16/1 | em | V | 0 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 19:36 | 19:36 |
Seg 13/1 | em | D | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19:57 | 0:00 |
Sáb 4/1 | x | V | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14:46 | 0:00 |
Qua 1/1 | x | V | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24:44 | 0:00 |
Janeiro | 0 | 1 | 1 | 3 | 2 | 8 | 0.0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 20:27 | 225:06 |
Date | ADV | Resultado | G | PPJ | PTS | +/- | PIM | S | SPCT | PPP | PPA | SHG | SHA | GWG | TOI/G | PROD |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Dom 29/12 | x | V | 0 | 0 | 0 | -2 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21:26 | 0:00 |
Sáb 28/12 | x | V | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22:29 | 0:00 |
Dom 22/12 | em | D | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 2 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21:56 | 0:00 |
Sáb 21/12 | em | D | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 5 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20:47 | 20:47 |
Qui 19/12 | em | V | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 2 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19:56 | 0:00 |
Ter 17/12 | em | D | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20:15 | 0:00 |
Sáb 14/12 | em | V | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19:36 | 0:00 |
Qui 12/12 | em | D | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21:29 | 0:00 |
Ter 10/12 | em | V | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21:42 | 21:42 |
Sáb 7/12 | x | V | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 7 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23:26 | 0:00 |
Qua 4/12 | x | V | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 50.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17:36 | 17:36 |
Dezembro | 1 | 2 | 3 | 4 | 0 | 21 | 4.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20:58 | 76:52 |
Date | ADV | Resultado | G | PPJ | PTS | +/- | PIM | S | SPCT | PPP | PPA | SHG | SHA | GWG | TOI/G | PROD |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sáb 30/11 | x | V | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19:28 | 0:00 |
Sex 29/11 | em | V | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18:44 | 0:00 |
Qua 27/11 | x | V | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21:23 | 21:23 |
Seg 25/11 | em | D | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17:54 | 0:00 |
Sáb 23/11 | x | V | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22:17 | 0:00 |
Qua 20/11 | x | D | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17:17 | 0:00 |
Sáb 16/11 | x | V | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20:28 | 0:00 |
Qua 13/11 | em | D | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22:05 | 0:00 |
Seg 11/11 | em | D | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20:53 | 0:00 |
Sáb 9/11 | x | V | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21:42 | 21:42 |
Qui 7/11 | x | D | 0 | 0 | 0 | -2 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20:20 | 0:00 |
Ter 5/11 | em | V | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21:14 | 0:00 |
Seg 4/11 | em | V | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20:05 | 0:00 |
Sáb 2/11 | x | D | 0 | 0 | 0 | -2 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24:10 | 0:00 |
Novembro | 0 | 2 | 2 | 5 | 6 | 11 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20:34 | 144:00 |
Date | ADV | Resultado | G | PPJ | PTS | +/- | PIM | S | SPCT | PPP | PPA | SHG | SHA | GWG | TOI/G | PROD |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Qua 30/10 | x | V | 1 | 0 | 1 | 2 | 4 | 1 | 100.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20:23 | 20:23 |
Ter 29/10 | em | D | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19:14 | 0:00 |
Sáb 26/10 | x | V | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 3 | 66.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 21:19 | 10:39 |
Qui 24/10 | x | V | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24:04 | 0:00 |
Ter 22/10 | em | D | 0 | 1 | 1 | -2 | 2 | 3 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16:22 | 16:22 |
Dom 20/10 | em | V | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20:13 | 0:00 |
Seg 14/10 | em | D | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 2 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22:52 | 0:00 |
Sáb 12/10 | em | D | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19:58 | 0:00 |
Qui 10/10 | em | V | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20:36 | 20:36 |
Outubro | 3 | 2 | 5 | 2 | 8 | 14 | 21.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 20:33 | 37:00 |
Estat. Temporada Regular | G | PPJ | PTS | +/- | PIM | S | SPCT | PPP | PPA | SHG | SHA | GWG | TOI/G | PROD |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Totais | 6 | 14 | 20 | 25 | 22 | 91 | 6.6 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 20:35 | 75:09 |
Glossário
- +/-:Índice de Plus-Minus
- G:Gols
- GWG:Gols da vitória
- PIM:Minutos por penalidade
- PPA:Assistências em Power Play
- PPJ:Assistências
- PPP:Gols em Power Plays
- PROD:Produção
- PTS:Pontos
- S:Finalizações
- SHA:Assistências shorthanded
- SHG:Gols Curtos
- SPCT:% de finalizações
- TOI/G:Tempo no gelo por jogo