AdamLowry
- #17
- Pivô
- Winnipeg Jets
- A/P1.96 m, 95 kg
- DOB29/3/1993 (32)
- Nascido emSt. Louis, MO
- Draft2011: Rd 3, Pick 67 (ATL)
- StatusFora
Tempo Real
Pós-temporada 2024-25 (WPG)
Date | ADV | Resultado | G | PPJ | PTS | +/- | PIM | S | SPCT | PPP | PPA | SHG | SHA | GWG | TOI/G | PROD |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sáb 17/5 | em | D | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16:49 | 0:00 |
Qui 15/5 | x | V | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15:11 | 0:00 |
Ter 13/5 | em | D | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16:01 | 0:00 |
Dom 11/5 | em | D | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15:57 | 0:00 |
Sex 9/5 | x | V | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 50.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15:26 | 15:26 |
Qua 7/5 | x | D | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14:41 | 0:00 |
Dom 4/5 | x | V | 1 | 0 | 1 | 3 | 0 | 4 | 25.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 32:06 | 32:06 |
Sex 2/5 | em | D | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15:56 | 0:00 |
Qua 30/4 | x | V | 1 | 0 | 1 | -1 | 0 | 2 | 50.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19:13 | 19:13 |
Dom 27/4 | em | D | 0 | 0 | 0 | -1 | 14 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16:39 | 0:00 |
Qui 24/4 | em | D | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15:01 | 0:00 |
Seg 21/4 | x | V | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18:02 | 0:00 |
Sáb 19/4 | x | V | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 50.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15:52 | 15:52 |
Estatísticas da Pós-temporada | 4 | 0 | 4 | 2 | 16 | 24 | 16.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 17:27 | 56:43 |
Temporada Regular 2024-25 (WPG)
Date | ADV | Resultado | G | PPJ | PTS | +/- | PIM | S | SPCT | PPP | PPA | SHG | SHA | GWG | TOI/G | PROD |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Qua 16/4 | x | V | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12:56 | 0:00 |
Sáb 12/4 | em | V | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 2 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17:21 | 0:00 |
Qui 10/4 | em | V | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14:49 | 14:49 |
Seg 7/4 | x | V | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 50.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15:14 | 15:14 |
Sáb 5/4 | em | D | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15:54 | 0:00 |
Qui 3/4 | em | V | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 100.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15:04 | 15:04 |
Ter 1/4 | em | D | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14:29 | 0:00 |
Abril | 2 | 1 | 3 | -1 | 0 | 8 | 25.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15:06 | 35:15 |
Date | ADV | Resultado | G | PPJ | PTS | +/- | PIM | S | SPCT | PPP | PPA | SHG | SHA | GWG | TOI/G | PROD |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Dom 30/3 | x | V | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16:33 | 16:33 |
Sex 28/3 | x | V | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16:16 | 0:00 |
Ter 25/3 | x | V | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 4 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17:55 | 17:55 |
Dom 23/3 | x | D | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15:31 | 0:00 |
Qui 20/3 | em | V | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13:39 | 0:00 |
Ter 18/3 | em | D | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14:39 | 0:00 |
Dom 16/3 | em | V | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 2 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14:13 | 0:00 |
Sex 14/3 | x | V | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18:07 | 0:00 |
Ter 11/3 | x | V | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16:17 | 0:00 |
Dom 9/3 | em | D | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 100.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18:05 | 18:05 |
Sex 7/3 | em | V | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 50.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13:25 | 13:25 |
Qui 6/3 | em | V | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 100.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16:02 | 16:02 |
Ter 4/3 | em | D | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14:45 | 0:00 |
Sáb 1/3 | x | D | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16:08 | 0:00 |
Março | 3 | 2 | 5 | 2 | 7 | 18 | 16.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15:49 | 44:19 |
Date | ADV | Resultado | G | PPJ | PTS | +/- | PIM | S | SPCT | PPP | PPA | SHG | SHA | GWG | TOI/G | PROD |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Seg 20/1 | em | D | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5:18 | 0:00 |
Sáb 18/1 | x | D | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 50.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15:27 | 15:27 |
Qui 16/1 | x | V | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16:50 | 0:00 |
Ter 14/1 | x | V | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 2 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15:12 | 0:00 |
Sáb 11/1 | x | V | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18:31 | 18:31 |
Sex 10/1 | x | D | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16:48 | 0:00 |
Ter 7/1 | x | V | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18:37 | 9:18 |
Sáb 4/1 | x | D | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16:54 | 0:00 |
Qui 2/1 | x | D | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 100.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16:05 | 16:05 |
Janeiro | 2 | 3 | 5 | 3 | 0 | 10 | 20.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15:31 | 27:56 |
Date | ADV | Resultado | G | PPJ | PTS | +/- | PIM | S | SPCT | PPP | PPA | SHG | SHA | GWG | TOI/G | PROD |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ter 31/12 | em | D | 0 | 0 | 0 | -2 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16:29 | 0:00 |
Seg 30/12 | x | V | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14:43 | 0:00 |
Sáb 28/12 | x | V | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17:20 | 0:00 |
Seg 23/12 | em | V | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17:33 | 0:00 |
Sáb 21/12 | x | V | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13:14 | 13:14 |
Qua 18/12 | em | D | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15:14 | 0:00 |
Ter 17/12 | em | V | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 50.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 16:51 | 16:51 |
Sáb 14/12 | x | V | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 100.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14:16 | 14:16 |
Qui 12/12 | x | D | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14:19 | 0:00 |
Ter 10/12 | x | V | 0 | 1 | 1 | 1 | 5 | 2 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12:50 | 12:50 |
Dom 8/12 | x | D | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15:57 | 0:00 |
Sáb 7/12 | em | V | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15:28 | 0:00 |
Qui 5/12 | em | V | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 4 | 25.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 17:43 | 17:43 |
Ter 3/12 | x | D | 0 | 0 | 0 | -2 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14:08 | 0:00 |
Dom 1/12 | em | D | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 33.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16:41 | 16:41 |
Dezembro | 4 | 2 | 6 | 0 | 5 | 26 | 15.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 15:31 | 38:47 |
Date | ADV | Resultado | G | PPJ | PTS | +/- | PIM | S | SPCT | PPP | PPA | SHG | SHA | GWG | TOI/G | PROD |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sex 29/11 | em | D | 0 | 0 | 0 | -2 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16:03 | 0:00 |
Qua 27/11 | em | D | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14:42 | 0:00 |
Seg 25/11 | em | V | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 4 | 25.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17:03 | 17:03 |
Sáb 23/11 | em | D | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 100.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16:15 | 16:15 |
Sex 22/11 | em | V | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13:56 | 0:00 |
Ter 19/11 | x | V | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 14:16 | 14:16 |
Sáb 16/11 | em | D | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16:19 | 0:00 |
Qui 14/11 | em | D | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 50.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14:15 | 14:15 |
Ter 12/11 | em | V | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 3 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14:40 | 0:00 |
Sáb 9/11 | x | V | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11:57 | 0:00 |
Qui 7/11 | x | V | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17:15 | 0:00 |
Ter 5/11 | x | V | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15:59 | 7:59 |
Dom 3/11 | x | V | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14:40 | 0:00 |
Sex 1/11 | em | V | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15:38 | 15:38 |
Novembro | 3 | 4 | 7 | 4 | 5 | 17 | 17.6 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 15:12 | 30:25 |
Date | ADV | Resultado | G | PPJ | PTS | +/- | PIM | S | SPCT | PPP | PPA | SHG | SHA | GWG | TOI/G | PROD |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Qua 30/10 | em | V | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15:09 | 15:09 |
Seg 28/10 | x | D | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14:50 | 0:00 |
Sáb 26/10 | em | V | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16:37 | 8:18 |
Qui 24/10 | em | V | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14:19 | 14:19 |
Ter 22/10 | em | V | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17:04 | 0:00 |
Dom 20/10 | x | V | 1 | 0 | 1 | 3 | 2 | 2 | 50.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 15:22 | 15:22 |
Sex 18/10 | x | V | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 2 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14:23 | 0:00 |
Dom 13/10 | x | V | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13:41 | 13:41 |
Sex 11/10 | x | V | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16:22 | 0:00 |
Qua 9/10 | em | V | 1 | 1 | 2 | 3 | 0 | 3 | 33.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 16:01 | 8:00 |
Outubro | 2 | 6 | 8 | 10 | 4 | 13 | 15.4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 15:22 | 19:13 |
Estat. Temporada Regular | G | PPJ | PTS | +/- | PIM | S | SPCT | PPP | PPA | SHG | SHA | GWG | TOI/G | PROD |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Totais | 16 | 18 | 34 | 18 | 28 | 99 | 16.2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 15:25 | 33:07 |
Glossário
- +/-:Índice de Plus-Minus
- G:Gols
- GWG:Gols da vitória
- PIM:Minutos por penalidade
- PPA:Assistências em Power Play
- PPJ:Assistências
- PPP:Gols em Power Plays
- PROD:Produção
- PTS:Pontos
- S:Finalizações
- SHA:Assistências shorthanded
- SHG:Gols Curtos
- SPCT:% de finalizações
- TOI/G:Tempo no gelo por jogo