RyanHartman
- #38
- Right Wing
- Minnesota Wild
- A/P1.83 m, 89 kg
- DOB20/9/1994 (30)
- Nascido emHilton Head Island, SC
- Draft2013: Rd 1, Pick 30 (CHI)
- StatusAtivo
Tempo Real
Pós-temporada 2024-25 (MIN)
Date | ADV | Resultado | G | PPJ | PTS | +/- | PIM | S | SPCT | PPP | PPA | SHG | SHA | GWG | TOI/G | PROD |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Qui 1/5 | x | D | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 6 | 33.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16:28 | 8:14 |
Ter 29/4 | em | D | 0 | 0 | 0 | -1 | 2 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18:32 | 0:00 |
Sáb 26/4 | x | D | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21:59 | 21:59 |
Qui 24/4 | x | V | 0 | 1 | 1 | -1 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 15:41 | 15:41 |
Ter 22/4 | em | V | 0 | 1 | 1 | -1 | 0 | 3 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17:20 | 17:20 |
Dom 20/4 | em | D | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 3 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14:38 | 14:38 |
Estatísticas da Pós-temporada | 2 | 4 | 6 | 1 | 2 | 18 | 11.1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 17:26 | 17:26 |
Temporada Regular 2024-25 (MIN)
Date | ADV | Resultado | G | PPJ | PTS | +/- | PIM | S | SPCT | PPP | PPA | SHG | SHA | GWG | TOI/G | PROD |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ter 15/4 | x | V | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 2 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11:47 | 0:00 |
Sáb 12/4 | em | V | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10:49 | 10:49 |
Sex 11/4 | em | D | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11:14 | 0:00 |
Qua 9/4 | x | V | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13:26 | 0:00 |
Dom 6/4 | x | V | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13:28 | 13:28 |
Sex 4/4 | em | D | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14:16 | 0:00 |
Qua 2/4 | em | D | 0 | 0 | 0 | -1 | 2 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14:18 | 0:00 |
Abril | 0 | 2 | 2 | 0 | 4 | 14 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12:45 | 44:39 |
Date | ADV | Resultado | G | PPJ | PTS | +/- | PIM | S | SPCT | PPP | PPA | SHG | SHA | GWG | TOI/G | PROD |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Seg 31/3 | em | D | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13:41 | 0:00 |
Sáb 29/3 | x | D | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | 33.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16:09 | 16:09 |
Qui 27/3 | x | V | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19:56 | 0:00 |
Ter 25/3 | x | D | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17:20 | 0:00 |
Seg 24/3 | em | D | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 3 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19:06 | 0:00 |
Sáb 22/3 | x | V | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17:43 | 0:00 |
Qua 19/3 | x | V | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 4 | 25.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 22:26 | 22:26 |
Seg 17/3 | x | V | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 3 | 33.3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 15:56 | 7:58 |
Sáb 15/3 | x | D | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12:52 | 0:00 |
Qui 13/3 | x | D | 0 | 1 | 1 | -1 | 0 | 4 | 0.0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 16:36 | 16:36 |
Ter 11/3 | x | V | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14:44 | 0:00 |
Dom 9/3 | x | D | 1 | 0 | 1 | -1 | 0 | 4 | 25.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18:03 | 18:03 |
Sex 7/3 | em | D | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15:40 | 0:00 |
Ter 4/3 | em | V | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 4 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15:51 | 15:51 |
Março | 4 | 3 | 7 | 1 | 11 | 36 | 11.1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 16:51 | 33:43 |
Date | ADV | Resultado | G | PPJ | PTS | +/- | PIM | S | SPCT | PPP | PPA | SHG | SHA | GWG | TOI/G | PROD |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Qui 30/1 | em | V | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13:58 | 13:58 |
Qua 29/1 | em | V | 0 | 0 | 0 | -1 | 2 | 2 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14:55 | 0:00 |
Dom 26/1 | em | V | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10:24 | 0:00 |
Sáb 25/1 | x | D | 0 | 1 | 1 | -1 | 0 | 2 | 0.0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 12:20 | 12:20 |
Qui 23/1 | x | D | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13:03 | 0:00 |
Seg 20/1 | em | V | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12:39 | 12:39 |
Sáb 18/1 | em | D | 0 | 0 | 0 | -2 | 5 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14:50 | 0:00 |
Qua 15/1 | x | D | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 3 | 33.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19:24 | 19:24 |
Dom 12/1 | em | D | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 4 | 25.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12:58 | 12:58 |
Sáb 11/1 | em | V | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13:36 | 0:00 |
Qui 9/1 | x | D | 0 | 0 | 0 | -3 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14:55 | 0:00 |
Ter 7/1 | x | V | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16:21 | 8:10 |
Sáb 4/1 | em | V | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12:21 | 0:00 |
Qui 2/1 | em | V | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 2 | 50.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17:01 | 8:30 |
Janeiro | 3 | 6 | 9 | 0 | 11 | 24 | 12.5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 14:11 | 22:05 |
Date | ADV | Resultado | G | PPJ | PTS | +/- | PIM | S | SPCT | PPP | PPA | SHG | SHA | GWG | TOI/G | PROD |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ter 31/12 | x | V | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 18:22 | 18:22 |
Dom 29/12 | x | D | 0 | 0 | 0 | -1 | 2 | 5 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13:48 | 0:00 |
Sex 27/12 | em | V | 0 | 0 | 0 | -2 | 0 | 3 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14:41 | 0:00 |
Seg 23/12 | x | V | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13:14 | 0:00 |
Sáb 21/12 | em | D | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13:57 | 0:00 |
Sex 20/12 | x | D | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12:03 | 0:00 |
Qua 18/12 | x | D | 0 | 0 | 0 | -1 | 14 | 3 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14:10 | 0:00 |
Dom 15/12 | x | D | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17:49 | 0:00 |
Sáb 14/12 | x | V | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16:01 | 0:00 |
Qui 12/12 | x | D | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 4 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14:54 | 0:00 |
Ter 10/12 | em | V | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 4 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15:59 | 0:00 |
Sáb 7/12 | em | D | 0 | 0 | 0 | -2 | 0 | 2 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16:17 | 0:00 |
Sex 6/12 | em | V | 0 | 0 | 0 | -1 | 2 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15:20 | 0:00 |
Ter 3/12 | x | V | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15:51 | 0:00 |
Dezembro | 0 | 1 | 1 | -8 | 18 | 34 | 0.0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 15:10 | 212:26 |
Date | ADV | Resultado | G | PPJ | PTS | +/- | PIM | S | SPCT | PPP | PPA | SHG | SHA | GWG | TOI/G | PROD |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sáb 30/11 | x | V | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15:06 | 0:00 |
Sex 29/11 | x | V | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13:50 | 0:00 |
Qua 27/11 | em | V | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15:38 | 0:00 |
Seg 25/11 | x | D | 0 | 0 | 0 | -1 | 2 | 5 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13:09 | 0:00 |
Sáb 23/11 | em | D | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17:29 | 0:00 |
Qui 21/11 | em | V | 0 | 2 | 2 | 1 | 2 | 3 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15:57 | 7:58 |
Ter 19/11 | em | V | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 100.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15:17 | 15:17 |
Sáb 16/11 | x | D | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18:28 | 0:00 |
Qui 14/11 | x | V | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18:51 | 0:00 |
Dom 10/11 | em | D | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13:51 | 0:00 |
Sex 8/11 | em | V | 0 | 0 | 0 | -1 | 2 | 3 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13:31 | 0:00 |
Qui 7/11 | em | V | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15:28 | 0:00 |
Ter 5/11 | x | D | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16:39 | 16:39 |
Dom 3/11 | x | V | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 3 | 33.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12:36 | 12:36 |
Sex 1/11 | x | V | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10:46 | 0:00 |
Novembro | 2 | 3 | 5 | 3 | 12 | 35 | 5.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15:06 | 45:19 |
Estat. Temporada Regular | G | PPJ | PTS | +/- | PIM | S | SPCT | PPP | PPA | SHG | SHA | GWG | TOI/G | PROD |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Totais | 11 | 15 | 26 | -7 | 75 | 158 | 7.0 | 3 | 4 | 0 | 0 | 1 | 14:58 | 39:43 |
Glossário
- +/-:Índice de Plus-Minus
- G:Gols
- GWG:Gols da vitória
- PIM:Minutos por penalidade
- PPA:Assistências em Power Play
- PPJ:Assistências
- PPP:Gols em Power Plays
- PROD:Produção
- PTS:Pontos
- S:Finalizações
- SHA:Assistências shorthanded
- SHG:Gols Curtos
- SPCT:% de finalizações
- TOI/G:Tempo no gelo por jogo