IvanProvorov
- #9
- Defesa
- Columbus Blue Jackets
- A/P1.85 m, 96 kg
- DOB13/1/1997 (28)
- Nascido emYaroslavl, RUS
- Draft2021: Rd 1, Pick 7 (PHI)
- StatusAtivo
Tempo Real
Temporada Regular 2024-25 (CBJ)
Date | ADV | Resultado | G | PPJ | PTS | +/- | PIM | S | SPCT | PPP | PPA | SHG | SHA | GWG | TOI/G | PROD |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Qui 17/4 | x | V | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20:52 | 0:00 |
Ter 15/4 | em | V | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27:03 | 27:03 |
Dom 13/4 | em | V | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24:19 | 24:19 |
Sáb 12/4 | x | V | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 2 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24:17 | 0:00 |
Qui 10/4 | x | V | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27:36 | 0:00 |
Ter 8/4 | x | V | 0 | 1 | 1 | 3 | 0 | 3 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22:58 | 22:58 |
Dom 6/4 | em | D | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24:28 | 0:00 |
Sáb 5/4 | em | D | 0 | 0 | 0 | -3 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20:20 | 0:00 |
Qui 3/4 | x | D | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 3 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22:23 | 0:00 |
Ter 1/4 | x | V | 0 | 0 | 0 | 1 | 11 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21:05 | 0:00 |
Abril | 0 | 3 | 3 | 8 | 11 | 10 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23:32 | 78:27 |
Date | ADV | Resultado | G | PPJ | PTS | +/- | PIM | S | SPCT | PPP | PPA | SHG | SHA | GWG | TOI/G | PROD |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sáb 29/3 | em | D | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 3 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22:05 | 0:00 |
Sex 28/3 | x | V | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23:02 | 0:00 |
Seg 24/3 | em | V | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21:27 | 21:27 |
Sex 21/3 | em | D | 0 | 1 | 1 | -2 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21:15 | 21:15 |
Qui 20/3 | x | D | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21:49 | 0:00 |
Seg 17/3 | x | D | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21:09 | 0:00 |
Sáb 15/3 | x | D | 0 | 0 | 0 | -2 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21:21 | 0:00 |
Qui 13/3 | x | D | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 2 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24:37 | 0:00 |
Ter 11/3 | em | D | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23:39 | 0:00 |
Dom 9/3 | em | V | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25:29 | 0:00 |
Qui 6/3 | em | D | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22:01 | 0:00 |
Ter 4/3 | em | D | 0 | 0 | 0 | -3 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18:05 | 0:00 |
Sáb 1/3 | x | V | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20:44 | 20:44 |
Março | 0 | 3 | 3 | -5 | 2 | 17 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22:03 | 95:34 |
Date | ADV | Resultado | G | PPJ | PTS | +/- | PIM | S | SPCT | PPP | PPA | SHG | SHA | GWG | TOI/G | PROD |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Qui 27/2 | em | V | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22:22 | 0:00 |
Ter 25/2 | x | V | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 5 | 20.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23:52 | 11:56 |
Sáb 22/2 | x | V | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21:44 | 0:00 |
Sáb 8/2 | x | D | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28:47 | 0:00 |
Qui 6/2 | x | D | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 50.0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 28:56 | 28:56 |
Ter 4/2 | em | D | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 3 | 33.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28:27 | 14:13 |
Dom 2/2 | em | D | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 4 | 25.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29:30 | 29:30 |
Fevereiro | 4 | 2 | 6 | 5 | 4 | 15 | 26.7 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 26:14 | 30:36 |
Date | ADV | Resultado | G | PPJ | PTS | +/- | PIM | S | SPCT | PPP | PPA | SHG | SHA | GWG | TOI/G | PROD |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sex 31/1 | em | V | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19:14 | 0:00 |
Qui 30/1 | em | V | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20:36 | 0:00 |
Sáb 25/1 | x | V | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24:18 | 24:18 |
Qui 23/1 | em | D | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23:47 | 0:00 |
Qua 22/1 | em | V | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 20:37 | 20:37 |
Seg 20/1 | em | D | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23:34 | 0:00 |
Sáb 18/1 | em | D | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24:13 | 0:00 |
Qui 16/1 | x | V | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21:21 | 0:00 |
Ter 14/1 | x | V | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23:25 | 0:00 |
Sáb 11/1 | em | V | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23:51 | 0:00 |
Qui 9/1 | x | V | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22:08 | 22:08 |
Ter 7/1 | em | V | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 3 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23:54 | 0:00 |
Sáb 4/1 | x | V | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 23:39 | 7:53 |
Qui 2/1 | x | D | 0 | 1 | 1 | -1 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 26:39 | 26:39 |
Janeiro | 0 | 7 | 7 | 0 | 0 | 14 | 0.0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 22:56 | 45:53 |
Date | ADV | Resultado | G | PPJ | PTS | +/- | PIM | S | SPCT | PPP | PPA | SHG | SHA | GWG | TOI/G | PROD |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ter 31/12 | x | V | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22:16 | 0:00 |
Sáb 28/12 | em | D | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20:37 | 0:00 |
Sex 27/12 | x | V | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21:43 | 21:43 |
Seg 23/12 | x | V | 0 | 0 | 0 | -1 | 2 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25:01 | 0:00 |
Sáb 21/12 | em | D | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26:57 | 26:57 |
Qui 19/12 | x | V | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 3 | 33.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24:54 | 24:54 |
Ter 17/12 | em | D | 0 | 0 | 0 | -3 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26:05 | 0:00 |
Dom 15/12 | em | D | 0 | 1 | 1 | -1 | 0 | 2 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23:46 | 23:46 |
Sáb 14/12 | x | D | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23:17 | 0:00 |
Qui 12/12 | x | D | 0 | 0 | 0 | -2 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22:08 | 0:00 |
Ter 10/12 | x | D | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22:05 | 0:00 |
Dom 8/12 | em | V | 0 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23:07 | 23:07 |
Sex 6/12 | em | D | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8:07 | 8:07 |
Qui 5/12 | em | D | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24:43 | 0:00 |
Ter 3/12 | em | D | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23:35 | 0:00 |
Dom 1/12 | em | V | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 3 | 33.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24:55 | 24:55 |
Dezembro | 2 | 5 | 7 | 2 | 2 | 14 | 14.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22:42 | 51:53 |
Date | ADV | Resultado | G | PPJ | PTS | +/- | PIM | S | SPCT | PPP | PPA | SHG | SHA | GWG | TOI/G | PROD |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sex 29/11 | x | V | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0.0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 25:59 | 25:59 |
Qua 27/11 | x | D | 0 | 0 | 0 | -2 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24:22 | 0:00 |
Sáb 23/11 | x | V | 0 | 0 | 0 | -3 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21:23 | 0:00 |
Qui 21/11 | x | V | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 5 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24:59 | 24:59 |
Seg 18/11 | em | V | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25:07 | 0:00 |
Sáb 16/11 | em | D | 0 | 0 | 0 | -2 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20:56 | 0:00 |
Sex 15/11 | x | V | 0 | 1 | 1 | 3 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22:11 | 22:11 |
Ter 12/11 | em | D | 0 | 0 | 0 | -2 | 2 | 2 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21:02 | 0:00 |
Dom 10/11 | em | D | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21:22 | 0:00 |
Sáb 9/11 | em | D | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 100.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27:30 | 27:30 |
Ter 5/11 | em | D | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29:16 | 0:00 |
Sáb 2/11 | em | D | 0 | 0 | 0 | -2 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24:32 | 0:00 |
Sex 1/11 | x | D | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24:33 | 0:00 |
Novembro | 1 | 3 | 4 | -3 | 8 | 19 | 5.3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24:05 | 78:18 |
Date | ADV | Resultado | G | PPJ | PTS | +/- | PIM | S | SPCT | PPP | PPA | SHG | SHA | GWG | TOI/G | PROD |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Qua 30/10 | x | V | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23:41 | 23:41 |
Seg 28/10 | x | V | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25:36 | 0:00 |
Sáb 26/10 | em | D | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24:38 | 0:00 |
Ter 22/10 | x | V | 0 | 1 | 1 | 3 | 0 | 2 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22:31 | 22:31 |
Sáb 19/10 | x | D | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21:35 | 0:00 |
Qui 17/10 | x | V | 0 | 1 | 1 | -2 | 2 | 4 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23:30 | 23:30 |
Ter 15/10 | x | D | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24:40 | 0:00 |
Sáb 12/10 | em | V | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25:55 | 0:00 |
Qui 10/10 | em | D | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19:29 | 0:00 |
Outubro | 0 | 3 | 3 | 5 | 4 | 11 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23:30 | 70:31 |
Estat. Temporada Regular | G | PPJ | PTS | +/- | PIM | S | SPCT | PPP | PPA | SHG | SHA | GWG | TOI/G | PROD |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Totais | 7 | 26 | 33 | 11 | 31 | 100 | 7.0 | 1 | 2 | 1 | 2 | 0 | 23:21 | 58:01 |
Glossário
- +/-:Índice de Plus-Minus
- G:Gols
- GWG:Gols da vitória
- PIM:Minutos por penalidade
- PPA:Assistências em Power Play
- PPJ:Assistências
- PPP:Gols em Power Plays
- PROD:Produção
- PTS:Pontos
- S:Finalizações
- SHA:Assistências shorthanded
- SHG:Gols Curtos
- SPCT:% de finalizações
- TOI/G:Tempo no gelo por jogo
Divisão Metropolitana 2024-25
Time | V | D | D. PRG. | PTS |
---|---|---|---|---|
Washington | 51 | 22 | 9 | 111 |
Carolina | 47 | 30 | 5 | 99 |
New Jersey | 42 | 33 | 7 | 91 |
Columbus | 40 | 33 | 9 | 89 |
NY Rangers | 39 | 36 | 7 | 85 |
NY Islanders | 35 | 35 | 12 | 82 |
Pittsburgh | 34 | 36 | 12 | 80 |
Philadelphia | 33 | 39 | 10 | 76 |