DennisGilbert
- #6
- Defesa
- Ottawa Senators
- A/P1.88 m, 97 kg
- DOB30/10/1996 (28)
- Nascido emBuffalo, NY
- Draft2015: Rd 3, Pick 91 (CHI)
- StatusAtivo
Tempo Real
Temporada Regular 2024-25 (BUF/OTT)
Date | ADV | Resultado | G | PPJ | PTS | +/- | PIM | S | SPCT | PPP | PPA | SHG | SHA | GWG | TOI/G | PROD |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Qui 27/2 | em | D | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12:14 | 0:00 |
Ter 25/2 | x | V | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11:31 | 0:00 |
Sáb 22/2 | x | V | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16:52 | 16:52 |
Sáb 8/2 | em | D | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8:28 | 0:00 |
Ter 4/2 | x | V | 0 | 1 | 1 | 1 | 5 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8:41 | 8:41 |
Dom 2/2 | x | V | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6:36 | 6:36 |
Fevereiro | 0 | 3 | 3 | 2 | 7 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10:43 | 21:27 |
Date | ADV | Resultado | G | PPJ | PTS | +/- | PIM | S | SPCT | PPP | PPA | SHG | SHA | GWG | TOI/G | PROD |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sex 20/12 | x | D | 0 | 0 | 0 | -2 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8:07 | 0:00 |
Ter 17/12 | em | D | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11:55 | 0:00 |
Dom 15/12 | em | D | 0 | 0 | 0 | -2 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10:47 | 0:00 |
Sáb 14/12 | em | D | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11:37 | 0:00 |
Sáb 7/12 | x | D | 0 | 1 | 1 | -1 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14:13 | 14:13 |
Qui 5/12 | x | D | 0 | 0 | 0 | 1 | 15 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7:21 | 0:00 |
Dezembro | 0 | 1 | 1 | -1 | 17 | 2 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10:40 | 64:00 |
Estat. Temporada Regular | G | PPJ | PTS | +/- | PIM | S | SPCT | PPP | PPA | SHG | SHA | GWG | TOI/G | PROD |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Totais | 0 | 6 | 6 | -3 | 50 | 9 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10:28 | 50:38 |
Glossário
- +/-:Índice de Plus-Minus
- G:Gols
- GWG:Gols da vitória
- PIM:Minutos por penalidade
- PPA:Assistências em Power Play
- PPJ:Assistências
- PPP:Gols em Power Plays
- PROD:Produção
- PTS:Pontos
- S:Finalizações
- SHA:Assistências shorthanded
- SHG:Gols Curtos
- SPCT:% de finalizações
- TOI/G:Tempo no gelo por jogo