RyanLomberg
- #70
- Left Wing
- Calgary Flames
- A/P1.75 m, 83 kg
- DOB9/12/1994 (30)
- Nascido emRichmond Hill, ON
- StatusAtivo
- Experiência6° Temporada
Tempo Real
Temporada Regular 2024-25 (CGY)
Date | ADV | Resultado | G | PPJ | PTS | +/- | PIM | S | SPCT | PPP | PPA | SHG | SHA | GWG | TOI/G | PROD |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Qui 17/4 | em | V | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13:19 | 13:19 |
Ter 15/4 | x | V | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8:34 | 0:00 |
Dom 13/4 | x | V | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10:02 | 0:00 |
Sex 11/4 | x | V | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 100.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9:45 | 9:45 |
Qua 9/4 | em | D | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8:19 | 0:00 |
Seg 7/4 | em | V | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7:41 | 0:00 |
Sáb 5/4 | x | D | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11:45 | 0:00 |
Qui 3/4 | x | V | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 3 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11:13 | 11:13 |
Ter 1/4 | em | D | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7:21 | 0:00 |
Abril | 1 | 2 | 3 | -1 | 0 | 7 | 14.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9:46 | 29:19 |
Date | ADV | Resultado | G | PPJ | PTS | +/- | PIM | S | SPCT | PPP | PPA | SHG | SHA | GWG | TOI/G | PROD |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Seg 31/3 | em | V | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 4 | 25.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9:29 | 4:44 |
Sáb 29/3 | em | D | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7:31 | 0:00 |
Qui 27/3 | x | D | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7:26 | 0:00 |
Ter 25/3 | x | V | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6:31 | 0:00 |
Sáb 22/3 | em | V | 0 | 0 | 0 | -2 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5:16 | 0:00 |
Qui 20/3 | em | V | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7:26 | 0:00 |
Ter 18/3 | em | V | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7:41 | 0:00 |
Seg 17/3 | em | D | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11:07 | 0:00 |
Sex 14/3 | x | D | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10:19 | 0:00 |
Qua 12/3 | x | D | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6:36 | 0:00 |
Sáb 8/3 | x | V | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9:21 | 0:00 |
Qui 6/3 | em | D | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7:01 | 0:00 |
Ter 4/3 | em | V | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6:58 | 6:58 |
Dom 2/3 | em | D | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6:07 | 0:00 |
Sáb 1/3 | em | D | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8:06 | 0:00 |
Março | 1 | 2 | 3 | -3 | 4 | 8 | 12.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7:47 | 38:58 |
Date | ADV | Resultado | G | PPJ | PTS | +/- | PIM | S | SPCT | PPP | PPA | SHG | SHA | GWG | TOI/G | PROD |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Qui 27/2 | em | D | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9:07 | 0:00 |
Ter 25/2 | em | V | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 2 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10:29 | 10:29 |
Dom 23/2 | x | V | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 4 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8:17 | 8:17 |
Sáb 8/2 | x | D | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7:55 | 0:00 |
Qui 6/2 | x | D | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9:21 | 0:00 |
Ter 4/2 | x | D | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5:51 | 0:00 |
Dom 2/2 | em | V | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5:57 | 0:00 |
Sáb 1/2 | x | D | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7:34 | 0:00 |
Fevereiro | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 13 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8:03 | 32:15 |
Date | ADV | Resultado | G | PPJ | PTS | +/- | PIM | S | SPCT | PPP | PPA | SHG | SHA | GWG | TOI/G | PROD |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Qui 30/1 | x | V | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14:35 | 0:00 |
Ter 28/1 | x | D | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7:55 | 0:00 |
Dom 26/1 | em | D | 0 | 0 | 0 | -2 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8:19 | 0:00 |
Sáb 25/1 | em | V | 0 | 1 | 1 | 1 | 5 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7:56 | 7:56 |
Qui 23/1 | x | V | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7:24 | 0:00 |
Sáb 18/1 | em | V | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9:32 | 0:00 |
Qui 16/1 | em | D | 0 | 0 | 0 | -2 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6:55 | 0:00 |
Ter 14/1 | em | D | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10:30 | 0:00 |
Seg 13/1 | em | V | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11:13 | 0:00 |
Sáb 11/1 | x | V | 0 | 0 | 0 | -1 | 10 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7:20 | 0:00 |
Ter 7/1 | em | V | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8:16 | 0:00 |
Sáb 4/1 | x | D | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6:58 | 0:00 |
Qui 2/1 | x | D | 0 | 0 | 0 | -2 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6:05 | 0:00 |
Janeiro | 0 | 1 | 1 | -7 | 17 | 14 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8:41 | 112:58 |
Date | ADV | Resultado | G | PPJ | PTS | +/- | PIM | S | SPCT | PPP | PPA | SHG | SHA | GWG | TOI/G | PROD |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ter 31/12 | x | V | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7:21 | 0:00 |
Dom 29/12 | em | D | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7:57 | 0:00 |
Sáb 28/12 | em | V | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6:43 | 0:00 |
Sáb 21/12 | x | V | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8:41 | 0:00 |
Qui 19/12 | x | D | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6:04 | 0:00 |
Ter 17/12 | x | D | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 100.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9:51 | 9:51 |
Sáb 14/12 | x | V | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9:14 | 0:00 |
Qui 12/12 | x | D | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7:50 | 0:00 |
Qui 5/12 | x | D | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7:45 | 7:45 |
Ter 3/12 | x | V | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8:09 | 0:00 |
Dezembro | 1 | 1 | 2 | 1 | 12 | 9 | 11.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7:57 | 39:47 |
Date | ADV | Resultado | G | PPJ | PTS | +/- | PIM | S | SPCT | PPP | PPA | SHG | SHA | GWG | TOI/G | PROD |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sáb 30/11 | em | D | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10:10 | 0:00 |
Sex 29/11 | em | D | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10:56 | 0:00 |
Qua 27/11 | em | D | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7:53 | 0:00 |
Seg 25/11 | em | D | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6:38 | 0:00 |
Sáb 23/11 | x | V | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8:59 | 0:00 |
Qui 21/11 | x | V | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10:16 | 0:00 |
Ter 19/11 | x | V | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7:56 | 0:00 |
Sex 15/11 | x | V | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12:26 | 0:00 |
Ter 12/11 | em | D | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8:02 | 0:00 |
Seg 11/11 | x | V | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10:07 | 0:00 |
Sáb 9/11 | em | D | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5:35 | 0:00 |
Qui 7/11 | em | D | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8:14 | 8:14 |
Ter 5/11 | em | V | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8:10 | 0:00 |
Dom 3/11 | x | D | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7:37 | 0:00 |
Sex 1/11 | x | V | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7:39 | 0:00 |
Novembro | 0 | 1 | 1 | 2 | 18 | 9 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8:42 | 130:38 |
Date | ADV | Resultado | G | PPJ | PTS | +/- | PIM | S | SPCT | PPP | PPA | SHG | SHA | GWG | TOI/G | PROD |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Qua 30/10 | em | D | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11:43 | 0:00 |
Seg 28/10 | em | D | 0 | 0 | 0 | -2 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12:04 | 0:00 |
Sáb 26/10 | x | D | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8:38 | 0:00 |
Qui 24/10 | x | D | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6:42 | 0:00 |
Ter 22/10 | x | V | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8:11 | 8:11 |
Sáb 19/10 | em | D | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8:43 | 0:00 |
Ter 15/10 | x | V | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11:34 | 0:00 |
Dom 13/10 | em | V | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10:46 | 0:00 |
Sáb 12/10 | x | V | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10:33 | 0:00 |
Qua 9/10 | em | V | 0 | 0 | 0 | -1 | 2 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10:54 | 0:00 |
Outubro | 0 | 1 | 1 | 1 | 4 | 6 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9:58 | 99:48 |
Estat. Temporada Regular | G | PPJ | PTS | +/- | PIM | S | SPCT | PPP | PPA | SHG | SHA | GWG | TOI/G | PROD |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Totais | 3 | 10 | 13 | -5 | 57 | 66 | 4.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8:39 | 53:15 |
Glossário
- +/-:Índice de Plus-Minus
- G:Gols
- GWG:Gols da vitória
- PIM:Minutos por penalidade
- PPA:Assistências em Power Play
- PPJ:Assistências
- PPP:Gols em Power Plays
- PROD:Produção
- PTS:Pontos
- S:Finalizações
- SHA:Assistências shorthanded
- SHG:Gols Curtos
- SPCT:% de finalizações
- TOI/G:Tempo no gelo por jogo