JordanKyrou
- #25
- Pivô
- St. Louis Blues
- A/P1.85 m, 88 kg
- DOB5/5/1998 (27)
- Nascido emToronto, ON
- Draft2016: Rd 2, Pick 35 (STL)
- StatusAtivo
Tempo Real
Pós-temporada 2024-25 (STL)
Date | ADV | Resultado | G | PPJ | PTS | +/- | PIM | S | SPCT | PPP | PPA | SHG | SHA | GWG | TOI/G | PROD |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Dom 4/5 | em | D | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 5 | 20.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26:31 | 26:31 |
Sex 2/5 | x | V | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15:31 | 0:00 |
Qua 30/4 | em | D | 0 | 0 | 0 | -3 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16:57 | 0:00 |
Dom 27/4 | x | V | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14:53 | 0:00 |
Qui 24/4 | x | V | 1 | 0 | 1 | -1 | 0 | 2 | 50.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15:00 | 15:00 |
Seg 21/4 | em | D | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18:59 | 0:00 |
Sáb 19/4 | em | D | 1 | 0 | 1 | -2 | 0 | 4 | 25.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15:05 | 15:05 |
Estatísticas da Pós-temporada | 3 | 0 | 3 | -4 | 0 | 18 | 16.7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17:33 | 40:58 |
Temporada Regular 2024-25 (STL)
Date | ADV | Resultado | G | PPJ | PTS | +/- | PIM | S | SPCT | PPP | PPA | SHG | SHA | GWG | TOI/G | PROD |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ter 15/4 | x | V | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 4 | 50.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16:03 | 8:01 |
Sáb 12/4 | em | D | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 5 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17:40 | 17:40 |
Qua 9/4 | em | D | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 5 | 20.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20:28 | 10:14 |
Seg 7/4 | em | D | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 2 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15:56 | 0:00 |
Sáb 5/4 | x | V | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12:05 | 0:00 |
Qui 3/4 | x | V | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 3 | 33.3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 20:10 | 10:05 |
Ter 1/4 | x | V | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 6 | 16.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19:20 | 19:20 |
Abril | 5 | 3 | 8 | 2 | 2 | 26 | 19.2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 17:23 | 15:12 |
Date | ADV | Resultado | G | PPJ | PTS | +/- | PIM | S | SPCT | PPP | PPA | SHG | SHA | GWG | TOI/G | PROD |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sáb 29/3 | em | V | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15:52 | 0:00 |
Qui 27/3 | em | V | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15:20 | 0:00 |
Ter 25/3 | x | V | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 5 | 20.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16:00 | 16:00 |
Dom 23/3 | x | V | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 50.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15:32 | 15:32 |
Sáb 22/3 | x | V | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17:14 | 17:14 |
Qui 20/3 | x | V | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 4 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16:33 | 16:33 |
Ter 18/3 | em | V | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 4 | 50.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16:12 | 8:06 |
Dom 16/3 | x | V | 0 | 3 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 15:33 | 5:11 |
Sáb 15/3 | em | V | 3 | 0 | 3 | 3 | 0 | 3 | 100.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16:08 | 5:22 |
Qui 13/3 | em | D | 0 | 0 | 0 | -3 | 0 | 4 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16:52 | 0:00 |
Sáb 8/3 | em | D | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17:01 | 0:00 |
Sex 7/3 | em | V | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13:10 | 13:10 |
Qua 5/3 | em | V | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 4 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17:22 | 0:00 |
Dom 2/3 | em | D | 0 | 1 | 1 | -1 | 4 | 1 | 0.0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 17:57 | 17:57 |
Sáb 1/3 | x | V | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 7 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16:35 | 16:35 |
Março | 7 | 8 | 15 | 10 | 6 | 47 | 14.9 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 16:13 | 16:13 |
Date | ADV | Resultado | G | PPJ | PTS | +/- | PIM | S | SPCT | PPP | PPA | SHG | SHA | GWG | TOI/G | PROD |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Qui 27/2 | em | V | 0 | 0 | 0 | -1 | 2 | 2 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14:07 | 0:00 |
Ter 25/2 | x | V | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | 33.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14:00 | 14:00 |
Dom 23/2 | x | V | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15:14 | 7:37 |
Sáb 22/2 | x | D | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16:56 | 0:00 |
Sáb 8/2 | x | V | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22:39 | 0:00 |
Qui 6/2 | x | D | 0 | 0 | 0 | -2 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18:32 | 0:00 |
Ter 4/2 | x | D | 1 | 0 | 1 | -1 | 0 | 1 | 100.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18:25 | 18:25 |
Dom 2/2 | em | V | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 50.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 16:22 | 16:22 |
Fevereiro | 3 | 2 | 5 | 0 | 4 | 16 | 18.8 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 17:01 | 27:15 |
Date | ADV | Resultado | G | PPJ | PTS | +/- | PIM | S | SPCT | PPP | PPA | SHG | SHA | GWG | TOI/G | PROD |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sex 31/1 | em | D | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15:52 | 0:00 |
Seg 27/1 | x | D | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 2 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18:08 | 0:00 |
Sáb 25/1 | x | D | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19:15 | 0:00 |
Qui 23/1 | x | D | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 50.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19:39 | 19:39 |
Seg 20/1 | em | V | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 18:58 | 9:29 |
Sáb 18/1 | em | D | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20:20 | 0:00 |
Qui 16/1 | x | V | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | 33.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16:00 | 16:00 |
Ter 14/1 | x | V | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15:14 | 0:00 |
Sáb 11/1 | x | D | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20:18 | 0:00 |
Qui 9/1 | x | V | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 7 | 14.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 14:37 | 7:18 |
Ter 7/1 | em | D | 1 | 0 | 1 | -2 | 0 | 4 | 25.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17:34 | 17:34 |
Sáb 4/1 | em | D | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 5 | 20.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19:28 | 6:29 |
Sex 3/1 | x | V | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15:42 | 0:00 |
Janeiro | 5 | 5 | 10 | 4 | 0 | 37 | 13.5 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 17:46 | 23:06 |
Date | ADV | Resultado | G | PPJ | PTS | +/- | PIM | S | SPCT | PPP | PPA | SHG | SHA | GWG | TOI/G | PROD |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ter 31/12 | em | V | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 5 | 20.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16:39 | 16:39 |
Dom 29/12 | x | D | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19:50 | 0:00 |
Sex 27/12 | x | V | 1 | 1 | 2 | 0 | 2 | 3 | 33.3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 16:35 | 8:17 |
Seg 23/12 | em | V | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16:38 | 16:38 |
Sex 20/12 | em | D | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19:39 | 0:00 |
Qui 19/12 | em | D | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 2 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18:02 | 0:00 |
Ter 17/12 | x | D | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | 33.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17:27 | 17:27 |
Dom 15/12 | x | V | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 33.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13:41 | 13:41 |
Sáb 14/12 | em | D | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 50.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19:50 | 19:50 |
Qui 12/12 | x | D | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 50.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20:45 | 20:45 |
Ter 10/12 | em | V | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | 25.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16:19 | 16:19 |
Sáb 7/12 | em | D | 0 | 1 | 1 | -1 | 0 | 3 | 0.0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 19:23 | 19:23 |
Qui 5/12 | em | V | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17:19 | 0:00 |
Ter 3/12 | em | V | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 7 | 28.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17:14 | 8:37 |
Dezembro | 9 | 3 | 12 | 5 | 2 | 42 | 21.4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 17:48 | 20:46 |
Date | ADV | Resultado | G | PPJ | PTS | +/- | PIM | S | SPCT | PPP | PPA | SHG | SHA | GWG | TOI/G | PROD |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sáb 30/11 | x | D | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0.0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 19:51 | 19:51 |
Qua 27/11 | em | V | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15:55 | 0:00 |
Seg 25/11 | em | V | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 33.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14:45 | 14:45 |
Sáb 23/11 | em | D | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16:41 | 0:00 |
Qui 21/11 | x | V | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | 33.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20:55 | 20:55 |
Ter 19/11 | x | D | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20:32 | 20:32 |
Dom 17/11 | em | D | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16:26 | 16:26 |
Sáb 16/11 | em | V | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16:31 | 0:00 |
Qui 14/11 | em | D | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14:29 | 14:29 |
Ter 12/11 | x | D | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0.0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 18:39 | 18:39 |
Sáb 9/11 | x | D | 0 | 1 | 1 | -1 | 0 | 3 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16:56 | 16:56 |
Qui 7/11 | x | D | 1 | 0 | 1 | -1 | 0 | 3 | 33.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17:57 | 17:57 |
Ter 5/11 | x | V | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 50.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 15:48 | 15:48 |
Sáb 2/11 | x | V | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 5 | 20.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20:09 | 20:09 |
Novembro | 5 | 6 | 11 | 1 | 2 | 38 | 13.2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 17:32 | 22:19 |
Date | ADV | Resultado | G | PPJ | PTS | +/- | PIM | S | SPCT | PPP | PPA | SHG | SHA | GWG | TOI/G | PROD |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Qui 31/10 | em | D | 0 | 0 | 0 | -1 | 2 | 2 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19:37 | 0:00 |
Ter 29/10 | em | D | 0 | 0 | 0 | -2 | 0 | 3 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16:41 | 0:00 |
Sáb 26/10 | em | D | 0 | 0 | 0 | -2 | 0 | 6 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19:40 | 0:00 |
Qui 24/10 | em | V | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15:51 | 7:55 |
Ter 22/10 | x | D | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 4 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19:14 | 19:14 |
Sáb 19/10 | x | V | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 3 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19:22 | 0:00 |
Qui 17/10 | x | V | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20:20 | 0:00 |
Ter 15/10 | x | D | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 5 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19:46 | 0:00 |
Sex 11/10 | em | D | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0.0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 20:39 | 10:19 |
Qui 10/10 | em | V | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18:28 | 9:14 |
Ter 8/10 | em | V | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 3 | 66.7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 16:38 | 8:19 |
Outubro | 2 | 7 | 9 | 1 | 4 | 33 | 6.1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 18:45 | 22:55 |
Estat. Temporada Regular | G | PPJ | PTS | +/- | PIM | S | SPCT | PPP | PPA | SHG | SHA | GWG | TOI/G | PROD |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Totais | 36 | 34 | 70 | 23 | 20 | 239 | 15.1 | 7 | 10 | 0 | 0 | 4 | 17:28 | 20:28 |
Glossário
- +/-:Índice de Plus-Minus
- G:Gols
- GWG:Gols da vitória
- PIM:Minutos por penalidade
- PPA:Assistências em Power Play
- PPJ:Assistências
- PPP:Gols em Power Plays
- PROD:Produção
- PTS:Pontos
- S:Finalizações
- SHA:Assistências shorthanded
- SHG:Gols Curtos
- SPCT:% de finalizações
- TOI/G:Tempo no gelo por jogo