FilipHronek
- #17
- Defesa
- Vancouver Canucks
- A/P1.83 m, 86 kg
- DOB2/11/1997 (27)
- Nascido emHradec Kralove, CZE
- Draft2016: Rd 2, Pick 53 (DET)
- StatusAtivo
Tempo Real
Temporada Regular 2024-25 (VAN)
Date | ADV | Resultado | G | PPJ | PTS | +/- | PIM | S | SPCT | PPP | PPA | SHG | SHA | GWG | TOI/G | PROD |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Qua 16/4 | x | D | 0 | 0 | 0 | -2 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23:34 | 0:00 |
Seg 14/4 | x | V | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25:56 | 0:00 |
Sáb 12/4 | x | D | 0 | 0 | 0 | -2 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28:29 | 0:00 |
Qui 10/4 | em | V | 0 | 1 | 1 | 4 | 0 | 3 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24:15 | 24:15 |
Ter 8/4 | em | V | 0 | 2 | 2 | 3 | 2 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23:38 | 11:49 |
Dom 6/4 | x | D | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24:49 | 24:49 |
Sáb 5/4 | x | V | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 2 | 50.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22:20 | 22:20 |
Qua 2/4 | x | D | 0 | 0 | 0 | -4 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22:26 | 0:00 |
Abril | 1 | 4 | 5 | 2 | 2 | 11 | 9.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24:25 | 39:05 |
Date | ADV | Resultado | G | PPJ | PTS | +/- | PIM | S | SPCT | PPP | PPA | SHG | SHA | GWG | TOI/G | PROD |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Dom 30/3 | em | D | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 2 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22:29 | 0:00 |
Sex 28/3 | em | D | 0 | 0 | 0 | -2 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24:42 | 0:00 |
Qua 26/3 | em | V | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25:42 | 25:42 |
Seg 24/3 | em | V | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 4 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25:13 | 0:00 |
Sáb 22/3 | em | D | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23:13 | 0:00 |
Qui 20/3 | em | D | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27:14 | 27:14 |
Ter 18/3 | x | V | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18:48 | 0:00 |
Dom 16/3 | x | D | 0 | 0 | 0 | -2 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24:24 | 0:00 |
Sáb 15/3 | x | V | 0 | 1 | 1 | 1 | 10 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21:58 | 21:58 |
Qua 12/3 | em | V | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28:07 | 28:07 |
Ter 11/3 | x | D | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 3 | 33.3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 27:50 | 13:55 |
Dom 9/3 | x | D | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24:49 | 0:00 |
Sex 7/3 | x | V | 0 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 0.0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 23:13 | 11:36 |
Qua 5/3 | x | V | 0 | 2 | 2 | -2 | 0 | 3 | 0.0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 20:17 | 10:08 |
Sáb 1/3 | em | D | 0 | 0 | 0 | -4 | 2 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22:02 | 0:00 |
Março | 1 | 9 | 10 | -8 | 18 | 20 | 5.0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 24:00 | 36:00 |
Date | ADV | Resultado | G | PPJ | PTS | +/- | PIM | S | SPCT | PPP | PPA | SHG | SHA | GWG | TOI/G | PROD |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Qui 27/2 | em | D | 0 | 0 | 0 | -2 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22:25 | 0:00 |
Qua 26/2 | em | V | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26:03 | 0:00 |
Dom 23/2 | em | D | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24:22 | 0:00 |
Sáb 22/2 | em | D | 0 | 0 | 0 | -2 | 2 | 5 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27:33 | 0:00 |
Sáb 8/2 | x | V | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 2 | 50.0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 23:20 | 11:40 |
Qui 6/2 | em | V | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 2 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24:33 | 0:00 |
Ter 4/2 | x | V | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 3 | 0.0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 24:24 | 12:12 |
Dom 2/2 | x | D | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26:44 | 0:00 |
Fevereiro | 1 | 3 | 4 | -3 | 2 | 16 | 6.3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 24:55 | 49:51 |
Date | ADV | Resultado | G | PPJ | PTS | +/- | PIM | S | SPCT | PPP | PPA | SHG | SHA | GWG | TOI/G | PROD |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sex 31/1 | em | D | 0 | 1 | 1 | -2 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25:22 | 25:22 |
Qua 29/1 | em | V | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22:34 | 0:00 |
Seg 27/1 | em | V | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21:35 | 0:00 |
Sáb 25/1 | x | V | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23:39 | 11:49 |
Qui 23/1 | em | D | 1 | 0 | 1 | -1 | 0 | 2 | 50.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24:52 | 24:52 |
Ter 21/1 | x | D | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 4 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23:31 | 0:00 |
Sáb 18/1 | x | V | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 2 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22:27 | 0:00 |
Qui 16/1 | x | D | 0 | 1 | 1 | -1 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22:13 | 22:13 |
Ter 14/1 | em | D | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20:50 | 0:00 |
Janeiro | 1 | 4 | 5 | -5 | 0 | 12 | 8.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23:00 | 41:24 |
Date | ADV | Resultado | G | PPJ | PTS | +/- | PIM | S | SPCT | PPP | PPA | SHG | SHA | GWG | TOI/G | PROD |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Qua 27/11 | em | D | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 2 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25:50 | 25:50 |
Ter 26/11 | em | V | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22:25 | 0:00 |
Sáb 23/11 | em | V | 0 | 1 | 1 | 3 | 0 | 2 | 0.0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 27:38 | 27:38 |
Ter 19/11 | x | D | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24:47 | 24:47 |
Dom 17/11 | x | D | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25:13 | 0:00 |
Sáb 16/11 | x | V | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22:54 | 0:00 |
Qui 14/11 | x | D | 0 | 1 | 1 | -1 | 0 | 2 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27:00 | 27:00 |
Ter 12/11 | x | V | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21:55 | 0:00 |
Sáb 9/11 | x | D | 1 | 0 | 1 | -1 | 2 | 1 | 100.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20:28 | 20:28 |
Qui 7/11 | em | V | 0 | 1 | 1 | 2 | 4 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21:49 | 21:49 |
Ter 5/11 | em | V | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20:52 | 0:00 |
Sáb 2/11 | em | V | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24:49 | 24:49 |
Novembro | 1 | 6 | 7 | 9 | 12 | 13 | 7.7 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 23:48 | 40:48 |
Date | ADV | Resultado | G | PPJ | PTS | +/- | PIM | S | SPCT | PPP | PPA | SHG | SHA | GWG | TOI/G | PROD |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Qua 30/10 | x | D | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22:23 | 0:00 |
Seg 28/10 | x | D | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21:51 | 0:00 |
Sáb 26/10 | x | V | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24:00 | 0:00 |
Ter 22/10 | em | V | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21:09 | 21:09 |
Sáb 19/10 | em | V | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21:38 | 0:00 |
Qui 17/10 | em | V | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26:17 | 0:00 |
Ter 15/10 | em | D | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24:24 | 0:00 |
Sex 11/10 | x | D | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25:53 | 0:00 |
Qua 9/10 | x | D | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0.0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 22:23 | 22:23 |
Outubro | 0 | 2 | 2 | 5 | 6 | 11 | 0.0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 23:19 | 104:59 |
Estat. Temporada Regular | G | PPJ | PTS | +/- | PIM | S | SPCT | PPP | PPA | SHG | SHA | GWG | TOI/G | PROD |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Totais | 5 | 28 | 33 | 0 | 40 | 83 | 6.0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 23:53 | 44:10 |
Glossário
- +/-:Índice de Plus-Minus
- G:Gols
- GWG:Gols da vitória
- PIM:Minutos por penalidade
- PPA:Assistências em Power Play
- PPJ:Assistências
- PPP:Gols em Power Plays
- PROD:Produção
- PTS:Pontos
- S:Finalizações
- SHA:Assistências shorthanded
- SHG:Gols Curtos
- SPCT:% de finalizações
- TOI/G:Tempo no gelo por jogo