MichaelEyssimont
- #21
- Pivô
- Seattle Kraken
- A/P1.83 m, 86 kg
- DOB9/9/1996 (28)
- Nascido emLittleton, CO
- Draft2016: Rd 5, Pick 142 (LA)
- StatusAtivo
Tempo Real
Temporada Regular 2024-25 (TB/SEA)
Date | ADV | Resultado | G | PPJ | PTS | +/- | PIM | S | SPCT | PPP | PPA | SHG | SHA | GWG | TOI/G | PROD |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ter 15/4 | x | D | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10:40 | 0:00 |
Sáb 12/4 | x | V | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 2 | 50.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13:22 | 13:22 |
Qui 10/4 | em | D | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 4 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11:21 | 0:00 |
Ter 8/4 | em | D | 0 | 0 | 0 | -2 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12:11 | 0:00 |
Seg 7/4 | em | V | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8:53 | 0:00 |
Sáb 5/4 | em | V | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11:12 | 0:00 |
Qua 2/4 | em | V | 1 | 0 | 1 | 2 | 4 | 2 | 50.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 11:55 | 11:55 |
Abril | 2 | 0 | 2 | 0 | 4 | 12 | 16.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 11:22 | 39:47 |
Date | ADV | Resultado | G | PPJ | PTS | +/- | PIM | S | SPCT | PPP | PPA | SHG | SHA | GWG | TOI/G | PROD |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Seg 31/3 | x | D | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 3 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9:30 | 0:00 |
Sáb 29/3 | x | D | 0 | 0 | 0 | -1 | 5 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10:03 | 0:00 |
Qui 27/3 | x | V | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11:28 | 11:28 |
Ter 25/3 | em | D | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9:20 | 0:00 |
Sáb 22/3 | em | D | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 4 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7:36 | 0:00 |
Qua 19/3 | em | D | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9:14 | 0:00 |
Ter 18/3 | em | V | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 5 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12:26 | 12:26 |
Dom 16/3 | x | D | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 100.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8:25 | 8:25 |
Sex 14/3 | x | V | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9:15 | 0:00 |
Qua 12/3 | x | V | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8:09 | 0:00 |
Dom 9/3 | em | D | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10:00 | 0:00 |
Sáb 8/3 | em | V | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10:58 | 0:00 |
Qui 6/3 | em | D | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 33.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12:39 | 12:39 |
Anteriormente com TB, adquirido por SEA | ||||||||||||||||
Ter 4/3 | x | V | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8:42 | 0:00 |
Seg 3/3 | em | D | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7:12 | 0:00 |
Sáb 1/3 | em | V | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8:33 | 0:00 |
Março | 2 | 2 | 4 | 1 | 15 | 34 | 5.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9:35 | 38:22 |
Date | ADV | Resultado | G | PPJ | PTS | +/- | PIM | S | SPCT | PPP | PPA | SHG | SHA | GWG | TOI/G | PROD |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Qui 27/2 | x | V | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12:16 | 0:00 |
Ter 25/2 | x | V | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 6 | 16.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12:04 | 12:04 |
Dom 23/2 | x | V | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9:43 | 9:43 |
Dom 9/2 | em | V | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10:37 | 10:37 |
Sáb 8/2 | em | V | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12:10 | 0:00 |
Qui 6/2 | x | V | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8:28 | 0:00 |
Ter 4/2 | x | V | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11:26 | 0:00 |
Fevereiro | 1 | 2 | 3 | 4 | 2 | 13 | 7.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10:57 | 25:34 |
Date | ADV | Resultado | G | PPJ | PTS | +/- | PIM | S | SPCT | PPP | PPA | SHG | SHA | GWG | TOI/G | PROD |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ter 28/1 | x | D | 0 | 0 | 0 | -1 | 6 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6:47 | 0:00 |
Sáb 25/1 | em | D | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7:50 | 0:00 |
Sex 24/1 | em | V | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10:18 | 0:00 |
Ter 21/1 | em | D | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11:21 | 11:21 |
Seg 20/1 | em | D | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7:57 | 0:00 |
Sáb 18/1 | x | V | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10:55 | 0:00 |
Qui 16/1 | x | V | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10:54 | 0:00 |
Ter 14/1 | em | D | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11:24 | 0:00 |
Dom 12/1 | em | V | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10:24 | 0:00 |
Sáb 11/1 | em | D | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10:13 | 0:00 |
Qui 9/1 | x | V | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 100.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 11:44 | 11:44 |
Ter 7/1 | x | V | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 5 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13:39 | 0:00 |
Dom 5/1 | em | D | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13:25 | 0:00 |
Sáb 4/1 | em | D | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14:13 | 0:00 |
Qui 2/1 | em | D | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 2 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9:00 | 0:00 |
Janeiro | 1 | 1 | 2 | -3 | 14 | 24 | 4.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 10:40 | 80:02 |
Date | ADV | Resultado | G | PPJ | PTS | +/- | PIM | S | SPCT | PPP | PPA | SHG | SHA | GWG | TOI/G | PROD |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Dom 29/12 | x | D | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9:57 | 0:00 |
Seg 23/12 | em | V | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11:31 | 0:00 |
Dom 22/12 | x | D | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10:07 | 0:00 |
Qui 19/12 | x | V | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8:55 | 0:00 |
Ter 17/12 | x | V | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 4 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9:10 | 0:00 |
Sáb 14/12 | em | V | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9:58 | 9:58 |
Qui 12/12 | em | V | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11:44 | 0:00 |
Ter 10/12 | em | D | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9:42 | 0:00 |
Dom 8/12 | em | V | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11:29 | 0:00 |
Qui 5/12 | x | V | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 3 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12:29 | 0:00 |
Dezembro | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 14 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10:30 | 105:02 |
Date | ADV | Resultado | G | PPJ | PTS | +/- | PIM | S | SPCT | PPP | PPA | SHG | SHA | GWG | TOI/G | PROD |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sáb 30/11 | x | D | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 33.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13:52 | 13:52 |
Sex 29/11 | em | V | 0 | 0 | 0 | -1 | 2 | 2 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14:24 | 0:00 |
Qua 27/11 | x | D | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 4 | 25.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10:17 | 10:17 |
Seg 25/11 | x | V | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 5 | 20.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13:52 | 13:52 |
Sáb 23/11 | x | D | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11:59 | 0:00 |
Qui 21/11 | em | D | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9:01 | 0:00 |
Ter 19/11 | em | V | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 2 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8:42 | 0:00 |
Sáb 16/11 | x | V | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11:08 | 0:00 |
Qui 14/11 | x | V | 0 | 0 | 0 | -1 | 4 | 3 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9:52 | 0:00 |
Qui 7/11 | x | D | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6:32 | 0:00 |
Ter 5/11 | em | D | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10:36 | 0:00 |
Dom 3/11 | em | D | 0 | 0 | 0 | -1 | 2 | 3 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11:22 | 0:00 |
Sex 1/11 | em | D | 0 | 0 | 0 | -1 | 5 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8:41 | 0:00 |
Novembro | 3 | 0 | 3 | -2 | 13 | 31 | 9.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10:47 | 46:46 |
Date | ADV | Resultado | G | PPJ | PTS | +/- | PIM | S | SPCT | PPP | PPA | SHG | SHA | GWG | TOI/G | PROD |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Qua 30/10 | em | V | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11:24 | 0:00 |
Seg 28/10 | x | V | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11:00 | 0:00 |
Sáb 26/10 | x | V | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13:06 | 13:06 |
Qui 24/10 | x | D | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11:41 | 0:00 |
Ter 22/10 | em | V | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12:49 | 0:00 |
Seg 21/10 | em | D | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11:11 | 0:00 |
Sáb 19/10 | em | D | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 2 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9:42 | 0:00 |
Qui 17/10 | x | V | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10:49 | 0:00 |
Ter 15/10 | x | V | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10:22 | 0:00 |
Outubro | 0 | 1 | 1 | 1 | 13 | 14 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11:20 | 102:04 |
Estat. Temporada Regular | G | PPJ | PTS | +/- | PIM | S | SPCT | PPP | PPA | SHG | SHA | GWG | TOI/G | PROD |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Totais | 9 | 7 | 16 | 1 | 63 | 142 | 6.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 10:36 | 51:04 |
Glossário
- +/-:Índice de Plus-Minus
- G:Gols
- GWG:Gols da vitória
- PIM:Minutos por penalidade
- PPA:Assistências em Power Play
- PPJ:Assistências
- PPP:Gols em Power Plays
- PROD:Produção
- PTS:Pontos
- S:Finalizações
- SHA:Assistências shorthanded
- SHG:Gols Curtos
- SPCT:% de finalizações
- TOI/G:Tempo no gelo por jogo