DylanCozens
- #24
- Pivô
- Ottawa Senators
- A/P1.91 m, 93 kg
- DOB9/2/2001 (24)
- Nascido emWhitehorse, CAN
- Draft2019: Rd 1, Pick 7 (BUF)
- StatusAtivo
Tempo Real
Pós-temporada 2024-25 (OTT)
Date | ADV | Resultado | G | PPJ | PTS | +/- | PIM | S | SPCT | PPP | PPA | SHG | SHA | GWG | TOI/G | PROD |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Qui 1/5 | x | D | 0 | 0 | 0 | -2 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17:18 | 0:00 |
Ter 29/4 | em | V | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 100.0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 15:32 | 15:32 |
Sáb 26/4 | x | V | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20:40 | 0:00 |
Qui 24/4 | x | D | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15:44 | 0:00 |
Ter 22/4 | em | D | 0 | 0 | 0 | -2 | 0 | 5 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17:52 | 0:00 |
Dom 20/4 | em | D | 0 | 1 | 1 | 0 | 10 | 2 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12:28 | 12:28 |
Estatísticas da Pós-temporada | 1 | 1 | 2 | -2 | 12 | 13 | 7.7 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 16:35 | 49:47 |
Temporada Regular 2024-25 (BUF/OTT)
Date | ADV | Resultado | G | PPJ | PTS | +/- | PIM | S | SPCT | PPP | PPA | SHG | SHA | GWG | TOI/G | PROD |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Qui 17/4 | x | V | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 3 | 33.3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 18:00 | 6:00 |
Ter 15/4 | x | D | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0.0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 16:55 | 8:27 |
Dom 13/4 | x | V | 0 | 0 | 0 | -2 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16:08 | 0:00 |
Sex 11/4 | x | V | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 33.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17:53 | 17:53 |
Ter 8/4 | em | D | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17:22 | 0:00 |
Dom 6/4 | x | V | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17:02 | 0:00 |
Sáb 5/4 | x | V | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0.0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 18:24 | 18:24 |
Qui 3/4 | x | V | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 2 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16:41 | 0:00 |
Ter 1/4 | x | D | 0 | 0 | 0 | -4 | 0 | 2 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17:18 | 0:00 |
Abril | 2 | 5 | 7 | -6 | 2 | 17 | 11.8 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 17:18 | 22:14 |
Date | ADV | Resultado | G | PPJ | PTS | +/- | PIM | S | SPCT | PPP | PPA | SHG | SHA | GWG | TOI/G | PROD |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Dom 30/3 | em | D | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18:07 | 0:00 |
Sáb 29/3 | x | V | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17:19 | 17:19 |
Qui 27/3 | em | V | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16:00 | 0:00 |
Ter 25/3 | em | D | 0 | 1 | 1 | -2 | 0 | 2 | 0.0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 17:18 | 17:18 |
Sáb 22/3 | em | V | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16:40 | 16:40 |
Qui 20/3 | x | D | 1 | 0 | 1 | -1 | 2 | 4 | 25.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15:26 | 15:26 |
Ter 18/3 | em | D | 0 | 1 | 1 | -3 | 0 | 3 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15:43 | 15:43 |
Sáb 15/3 | em | V | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14:16 | 0:00 |
Qui 13/3 | x | V | 0 | 1 | 1 | 3 | 0 | 4 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15:35 | 15:35 |
Ter 11/3 | em | V | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 4 | 25.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15:10 | 15:10 |
Seg 10/3 | x | V | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 33.3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 14:04 | 14:04 |
Sáb 8/3 | x | V | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17:27 | 17:27 |
Anteriormente com BUF, adquirido por OTT | ||||||||||||||||
Qui 6/3 | em | D | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16:54 | 0:00 |
Ter 4/3 | x | D | 0 | 0 | 0 | -2 | 2 | 5 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14:51 | 0:00 |
Seg 3/3 | em | D | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 4 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17:19 | 17:19 |
Sáb 1/3 | x | D | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17:44 | 0:00 |
Março | 3 | 7 | 10 | 2 | 10 | 44 | 6.8 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 16:14 | 25:59 |
Date | ADV | Resultado | G | PPJ | PTS | +/- | PIM | S | SPCT | PPP | PPA | SHG | SHA | GWG | TOI/G | PROD |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Qui 27/2 | em | D | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13:54 | 0:00 |
Ter 25/2 | x | V | 0 | 3 | 3 | 3 | 0 | 4 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15:42 | 5:14 |
Sáb 22/2 | x | V | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15:34 | 0:00 |
Sáb 8/2 | em | D | 1 | 0 | 1 | -1 | 2 | 1 | 100.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15:58 | 15:58 |
Ter 4/2 | x | V | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15:15 | 0:00 |
Dom 2/2 | x | V | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21:08 | 0:00 |
Fevereiro | 1 | 3 | 4 | 3 | 9 | 8 | 12.5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16:15 | 24:22 |
Date | ADV | Resultado | G | PPJ | PTS | +/- | PIM | S | SPCT | PPP | PPA | SHG | SHA | GWG | TOI/G | PROD |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sex 31/1 | x | V | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15:05 | 0:00 |
Ter 28/1 | x | V | 0 | 2 | 2 | 1 | 2 | 5 | 0.0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 18:58 | 9:29 |
Sáb 25/1 | em | D | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 4 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16:12 | 16:12 |
Qui 23/1 | em | D | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19:57 | 0:00 |
Ter 21/1 | em | V | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16:38 | 0:00 |
Seg 20/1 | em | D | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18:29 | 18:29 |
Sex 17/1 | x | D | 0 | 0 | 0 | -2 | 0 | 6 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17:42 | 0:00 |
Qua 15/1 | x | V | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 100.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13:38 | 13:38 |
Sáb 11/1 | x | D | 0 | 0 | 0 | -4 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19:20 | 0:00 |
Qui 9/1 | em | V | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 100.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17:24 | 17:24 |
Seg 6/1 | x | V | 0 | 0 | 0 | -2 | 0 | 3 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18:14 | 0:00 |
Sáb 4/1 | em | D | 0 | 0 | 0 | -2 | 2 | 2 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19:25 | 0:00 |
Qui 2/1 | em | D | 0 | 1 | 1 | -2 | 2 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18:52 | 18:52 |
Janeiro | 2 | 5 | 7 | -8 | 6 | 32 | 6.3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 17:41 | 32:50 |
Date | ADV | Resultado | G | PPJ | PTS | +/- | PIM | S | SPCT | PPP | PPA | SHG | SHA | GWG | TOI/G | PROD |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ter 31/12 | em | D | 0 | 0 | 0 | -2 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16:26 | 0:00 |
Dom 29/12 | em | V | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13:55 | 0:00 |
Sex 27/12 | x | V | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 1 | 100.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15:56 | 7:58 |
Seg 23/12 | em | V | 0 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15:22 | 7:41 |
Sáb 21/12 | em | D | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14:34 | 0:00 |
Sex 20/12 | x | D | 0 | 1 | 1 | -2 | 2 | 2 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17:30 | 17:30 |
Ter 17/12 | em | D | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 3 | 33.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16:48 | 16:48 |
Dom 15/12 | em | D | 0 | 0 | 0 | -2 | 10 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14:33 | 0:00 |
Sáb 14/12 | em | D | 0 | 0 | 0 | -1 | 5 | 2 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12:15 | 0:00 |
Qua 11/12 | x | D | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17:18 | 0:00 |
Seg 9/12 | x | D | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17:55 | 17:55 |
Sáb 7/12 | x | D | 0 | 0 | 0 | -3 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19:40 | 0:00 |
Qui 5/12 | x | D | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | 33.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17:53 | 17:53 |
Ter 3/12 | x | D | 0 | 1 | 1 | -1 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18:52 | 18:52 |
Dezembro | 3 | 6 | 9 | -5 | 21 | 19 | 15.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16:21 | 25:26 |
Date | ADV | Resultado | G | PPJ | PTS | +/- | PIM | S | SPCT | PPP | PPA | SHG | SHA | GWG | TOI/G | PROD |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sáb 30/11 | em | D | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 3 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17:23 | 0:00 |
Sex 29/11 | x | D | 1 | 1 | 2 | 3 | 4 | 2 | 50.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16:57 | 8:28 |
Qua 27/11 | x | D | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19:31 | 0:00 |
Sáb 23/11 | em | V | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 8 | 12.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18:47 | 18:47 |
Sex 22/11 | em | V | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16:38 | 0:00 |
Qua 20/11 | em | V | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17:25 | 0:00 |
Sáb 16/11 | em | D | 0 | 0 | 0 | -2 | 0 | 3 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17:38 | 0:00 |
Qui 14/11 | x | V | 0 | 0 | 0 | -2 | 0 | 4 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19:02 | 0:00 |
Seg 11/11 | x | D | 1 | 1 | 2 | -1 | 0 | 2 | 50.0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 15:49 | 7:54 |
Sáb 9/11 | x | V | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18:14 | 0:00 |
Qui 7/11 | em | V | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 4 | 25.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 16:24 | 16:24 |
Ter 5/11 | x | V | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15:45 | 0:00 |
Sáb 2/11 | em | D | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15:47 | 0:00 |
Sex 1/11 | x | D | 1 | 0 | 1 | -1 | 2 | 1 | 100.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19:14 | 19:14 |
Novembro | 5 | 2 | 7 | -1 | 6 | 36 | 13.9 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 17:28 | 34:56 |
Date | ADV | Resultado | G | PPJ | PTS | +/- | PIM | S | SPCT | PPP | PPA | SHG | SHA | GWG | TOI/G | PROD |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Seg 28/10 | x | D | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 3 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18:31 | 0:00 |
Sáb 26/10 | x | V | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17:52 | 17:52 |
Ter 22/10 | x | V | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17:15 | 0:00 |
Sáb 19/10 | em | V | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17:27 | 17:27 |
Qui 17/10 | em | D | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16:47 | 16:47 |
Qua 16/10 | em | D | 0 | 0 | 0 | -2 | 0 | 3 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15:51 | 0:00 |
Sáb 12/10 | x | V | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21:54 | 0:00 |
Qui 10/10 | x | D | 0 | 0 | 0 | -1 | 10 | 6 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16:43 | 0:00 |
Sáb 5/10 | x | D | 0 | 0 | 0 | -2 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21:10 | 0:00 |
Sex 4/10 | x | D | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 7 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18:57 | 0:00 |
Outubro | 0 | 3 | 3 | -2 | 14 | 32 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18:14 | 60:49 |
Estat. Temporada Regular | G | PPJ | PTS | +/- | PIM | S | SPCT | PPP | PPA | SHG | SHA | GWG | TOI/G | PROD |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Totais | 16 | 31 | 47 | -17 | 68 | 188 | 8.5 | 5 | 7 | 0 | 0 | 2 | 17:03 | 29:45 |
Glossário
- +/-:Índice de Plus-Minus
- G:Gols
- GWG:Gols da vitória
- PIM:Minutos por penalidade
- PPA:Assistências em Power Play
- PPJ:Assistências
- PPP:Gols em Power Plays
- PROD:Produção
- PTS:Pontos
- S:Finalizações
- SHA:Assistências shorthanded
- SHG:Gols Curtos
- SPCT:% de finalizações
- TOI/G:Tempo no gelo por jogo