EmilLilleberg
- #78
- Defesa
- Tampa Bay Lightning
- A/P1.91 m, 94 kg
- DOB2/2/2001 (24)
- Nascido emSarpsborg, NOR
- Draft2021: Rd 4, Pick 107 (ARI)
- StatusAtivo
Tempo Real
Pós-temporada 2024-25 (TB)
Date | ADV | Resultado | G | PPJ | PTS | +/- | PIM | S | SPCT | PPP | PPA | SHG | SHA | GWG | TOI/G | PROD |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Qua 30/4 | x | D | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10:51 | 0:00 |
Seg 28/4 | em | D | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10:11 | 10:11 |
Sáb 26/4 | em | V | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11:38 | 0:00 |
Qui 24/4 | x | D | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10:54 | 0:00 |
Ter 22/4 | x | D | 0 | 0 | 0 | -1 | 2 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16:16 | 0:00 |
Estatísticas da Pós-temporada | 0 | 1 | 1 | 0 | 4 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11:58 | 59:50 |
Temporada Regular 2024-25 (TB)
Date | ADV | Resultado | G | PPJ | PTS | +/- | PIM | S | SPCT | PPP | PPA | SHG | SHA | GWG | TOI/G | PROD |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Qui 17/4 | em | D | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18:17 | 0:00 |
Ter 15/4 | x | V | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14:52 | 0:00 |
Dom 13/4 | x | V | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | 1 | 100.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 16:27 | 16:27 |
Sex 11/4 | x | D | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17:47 | 0:00 |
Qua 9/4 | x | D | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14:19 | 0:00 |
Seg 7/4 | em | V | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12:25 | 0:00 |
Sáb 5/4 | em | D | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10:20 | 0:00 |
Qui 3/4 | em | D | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10:49 | 0:00 |
Ter 1/4 | em | V | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14:01 | 0:00 |
Abril | 1 | 0 | 1 | 2 | 10 | 3 | 33.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 14:21 | 129:17 |
Date | ADV | Resultado | G | PPJ | PTS | +/- | PIM | S | SPCT | PPP | PPA | SHG | SHA | GWG | TOI/G | PROD |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sáb 29/3 | x | V | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15:21 | 0:00 |
Qui 27/3 | x | V | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18:02 | 18:02 |
Ter 25/3 | x | V | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14:50 | 14:50 |
Dom 23/3 | em | D | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12:06 | 0:00 |
Qui 20/3 | em | V | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10:54 | 0:00 |
Seg 17/3 | x | V | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11:05 | 0:00 |
Sáb 15/3 | em | V | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15:34 | 7:47 |
Qui 13/3 | em | D | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14:18 | 0:00 |
Ter 11/3 | em | D | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14:57 | 0:00 |
Sáb 8/3 | x | D | 0 | 0 | 0 | -2 | 5 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18:12 | 0:00 |
Qui 6/3 | x | V | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17:01 | 0:00 |
Ter 4/3 | x | V | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15:00 | 15:00 |
Seg 3/3 | em | D | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8:27 | 0:00 |
Sáb 1/3 | em | V | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11:43 | 0:00 |
Março | 0 | 5 | 5 | 4 | 19 | 9 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14:06 | 39:30 |
Date | ADV | Resultado | G | PPJ | PTS | +/- | PIM | S | SPCT | PPP | PPA | SHG | SHA | GWG | TOI/G | PROD |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Qui 27/2 | x | V | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12:47 | 0:00 |
Ter 25/2 | x | V | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15:01 | 0:00 |
Dom 23/2 | x | V | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16:57 | 16:57 |
Dom 9/2 | em | V | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15:58 | 0:00 |
Sáb 8/2 | em | V | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14:08 | 0:00 |
Qui 6/2 | x | V | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16:37 | 0:00 |
Ter 4/2 | x | V | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14:43 | 14:43 |
Sáb 1/2 | x | D | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 2 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15:17 | 0:00 |
Fevereiro | 0 | 2 | 2 | -1 | 0 | 7 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 15:11 | 60:44 |
Date | ADV | Resultado | G | PPJ | PTS | +/- | PIM | S | SPCT | PPP | PPA | SHG | SHA | GWG | TOI/G | PROD |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sáb 25/1 | em | D | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14:32 | 0:00 |
Sex 24/1 | em | V | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18:24 | 0:00 |
Ter 21/1 | em | D | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14:19 | 14:19 |
Seg 20/1 | em | D | 0 | 0 | 0 | -1 | 2 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15:29 | 0:00 |
Sáb 18/1 | x | V | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21:45 | 21:45 |
Qui 16/1 | x | V | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21:48 | 0:00 |
Ter 14/1 | em | D | 0 | 0 | 0 | -2 | 5 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19:20 | 0:00 |
Dom 12/1 | em | V | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19:04 | 19:04 |
Sáb 11/1 | em | D | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15:10 | 0:00 |
Qui 9/1 | x | V | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 2 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16:31 | 0:00 |
Ter 7/1 | x | V | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16:11 | 0:00 |
Dom 5/1 | em | D | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16:48 | 0:00 |
Sáb 4/1 | em | D | 0 | 0 | 0 | -2 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13:45 | 0:00 |
Qui 2/1 | em | D | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18:31 | 0:00 |
Janeiro | 0 | 3 | 3 | -5 | 35 | 9 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17:15 | 80:32 |
Date | ADV | Resultado | G | PPJ | PTS | +/- | PIM | S | SPCT | PPP | PPA | SHG | SHA | GWG | TOI/G | PROD |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Dom 29/12 | x | D | 0 | 0 | 0 | -3 | 0 | 2 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14:42 | 0:00 |
Sáb 28/12 | x | V | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17:56 | 0:00 |
Seg 23/12 | em | V | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16:15 | 0:00 |
Dom 22/12 | x | D | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16:16 | 0:00 |
Qui 19/12 | x | V | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18:12 | 0:00 |
Ter 17/12 | x | V | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 2 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19:16 | 19:16 |
Sáb 14/12 | em | V | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21:35 | 0:00 |
Qui 12/12 | em | V | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22:25 | 0:00 |
Ter 10/12 | em | D | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18:08 | 0:00 |
Dom 8/12 | em | V | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16:20 | 0:00 |
Qui 5/12 | x | V | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20:58 | 20:58 |
Dezembro | 0 | 2 | 2 | 2 | 15 | 6 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18:22 | 101:01 |
Date | ADV | Resultado | G | PPJ | PTS | +/- | PIM | S | SPCT | PPP | PPA | SHG | SHA | GWG | TOI/G | PROD |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sáb 30/11 | x | D | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 2 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14:00 | 0:00 |
Sex 29/11 | em | V | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 2 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11:58 | 0:00 |
Qua 27/11 | x | D | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11:00 | 0:00 |
Seg 25/11 | x | V | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15:55 | 0:00 |
Sáb 23/11 | x | D | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11:36 | 11:36 |
Qui 21/11 | em | D | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14:06 | 0:00 |
Ter 19/11 | em | V | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11:48 | 0:00 |
Sáb 16/11 | x | V | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13:56 | 13:56 |
Qui 14/11 | x | V | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13:03 | 13:03 |
Qui 7/11 | x | D | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12:41 | 12:41 |
Ter 5/11 | em | D | 0 | 0 | 0 | -2 | 2 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11:20 | 0:00 |
Sex 1/11 | em | D | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13:01 | 0:00 |
Novembro | 0 | 4 | 4 | -3 | 9 | 9 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12:52 | 38:36 |
Date | ADV | Resultado | G | PPJ | PTS | +/- | PIM | S | SPCT | PPP | PPA | SHG | SHA | GWG | TOI/G | PROD |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Qua 30/10 | em | V | 0 | 0 | 0 | -1 | 4 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13:05 | 0:00 |
Seg 28/10 | x | V | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16:10 | 0:00 |
Sáb 26/10 | x | V | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14:26 | 0:00 |
Qui 24/10 | x | D | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15:25 | 0:00 |
Ter 22/10 | em | V | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19:05 | 19:05 |
Seg 21/10 | em | D | 0 | 0 | 0 | -3 | 2 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13:18 | 0:00 |
Qui 17/10 | x | V | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12:49 | 12:49 |
Sex 11/10 | em | V | 0 | 0 | 0 | -1 | 2 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10:48 | 0:00 |
Outubro | 0 | 2 | 2 | 0 | 17 | 3 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14:23 | 57:33 |
Estat. Temporada Regular | G | PPJ | PTS | +/- | PIM | S | SPCT | PPP | PPA | SHG | SHA | GWG | TOI/G | PROD |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Totais | 1 | 18 | 19 | -1 | 105 | 46 | 2.2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 15:16 | 61:07 |
Glossário
- +/-:Índice de Plus-Minus
- G:Gols
- GWG:Gols da vitória
- PIM:Minutos por penalidade
- PPA:Assistências em Power Play
- PPJ:Assistências
- PPP:Gols em Power Plays
- PROD:Produção
- PTS:Pontos
- S:Finalizações
- SHA:Assistências shorthanded
- SHG:Gols Curtos
- SPCT:% de finalizações
- TOI/G:Tempo no gelo por jogo