MattDuchene
- #95
- Pivô
- Dallas Stars
- A/P1.8 m, 96 kg
- DOB16/1/1991 (34)
- Nascido emHalliburton, ON
- Draft2009: Rd 1, Pick 3 (COL)
- StatusAtivo
Tempo Real
Pós-temporada 2024-25 (DAL)
Date | ADV | Resultado | G | PPJ | PTS | +/- | PIM | S | SPCT | PPP | PPA | SHG | SHA | GWG | TOI/G | PROD |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Qui 29/5 | x | D | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15:58 | 0:00 |
Ter 27/5 | em | D | 0 | 0 | 0 | -2 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17:08 | 0:00 |
Dom 25/5 | em | D | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14:52 | 0:00 |
Sex 23/5 | x | D | 0 | 0 | 0 | -2 | 0 | 2 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15:15 | 0:00 |
Qua 21/5 | x | V | 1 | 0 | 1 | -2 | 0 | 1 | 100.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 14:49 | 14:49 |
Sáb 17/5 | x | V | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17:40 | 0:00 |
Qui 15/5 | em | D | 0 | 0 | 0 | -1 | 2 | 2 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17:11 | 0:00 |
Ter 13/5 | x | V | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 14:45 | 14:45 |
Dom 11/5 | x | V | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15:15 | 0:00 |
Sex 9/5 | em | D | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17:12 | 0:00 |
Qua 7/5 | em | V | 0 | 1 | 1 | -1 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 15:53 | 15:53 |
Sáb 3/5 | x | V | 0 | 2 | 2 | -1 | 2 | 2 | 0.0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 16:12 | 8:06 |
Qui 1/5 | em | D | 0 | 0 | 0 | -2 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17:14 | 0:00 |
Seg 28/4 | x | V | 0 | 1 | 1 | -1 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 15:37 | 15:37 |
Sáb 26/4 | em | D | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17:27 | 0:00 |
Qua 23/4 | em | V | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16:10 | 0:00 |
Seg 21/4 | x | V | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20:54 | 0:00 |
Sáb 19/4 | x | D | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 2 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19:18 | 0:00 |
Estatísticas da Pós-temporada | 1 | 5 | 6 | -16 | 6 | 23 | 4.3 | 1 | 5 | 0 | 0 | 1 | 16:36 | 49:48 |
Temporada Regular 2024-25 (DAL)
Date | ADV | Resultado | G | PPJ | PTS | +/- | PIM | S | SPCT | PPP | PPA | SHG | SHA | GWG | TOI/G | PROD |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Qua 16/4 | em | D | 0 | 1 | 1 | -1 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17:21 | 17:21 |
Seg 14/4 | em | D | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 2 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17:25 | 0:00 |
Sáb 12/4 | x | D | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17:27 | 0:00 |
Qui 10/4 | x | D | 0 | 0 | 0 | -2 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17:31 | 0:00 |
Ter 8/4 | x | D | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 3 | 33.3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16:50 | 8:25 |
Dom 6/4 | em | D | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15:22 | 15:22 |
Sáb 5/4 | x | D | 0 | 1 | 1 | -1 | 0 | 2 | 0.0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 15:13 | 15:13 |
Qui 3/4 | x | V | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15:57 | 7:58 |
Abril | 1 | 6 | 7 | -3 | 2 | 8 | 12.5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 16:38 | 19:00 |
Date | ADV | Resultado | G | PPJ | PTS | +/- | PIM | S | SPCT | PPP | PPA | SHG | SHA | GWG | TOI/G | PROD |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Seg 31/3 | em | V | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 5 | 20.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17:17 | 17:17 |
Sáb 29/3 | em | V | 0 | 1 | 1 | -1 | 0 | 2 | 0.0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 18:07 | 18:07 |
Qui 27/3 | em | V | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 2 | 50.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14:19 | 7:09 |
Qua 26/3 | em | V | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16:43 | 0:00 |
Seg 24/3 | x | V | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | 33.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16:35 | 16:35 |
Sáb 22/3 | x | V | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14:12 | 14:12 |
Qui 20/3 | x | D | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0.0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 19:24 | 19:24 |
Ter 18/3 | x | V | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16:24 | 16:24 |
Dom 16/3 | em | D | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 4 | 25.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15:45 | 15:45 |
Sex 14/3 | em | D | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 3 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16:37 | 0:00 |
Dom 9/3 | em | V | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16:29 | 8:14 |
Sáb 8/3 | em | D | 0 | 1 | 1 | -1 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 18:13 | 18:13 |
Qui 6/3 | x | V | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18:13 | 18:13 |
Ter 4/3 | x | V | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17:08 | 0:00 |
Dom 2/3 | x | V | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 50.0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 15:58 | 7:59 |
Março | 5 | 10 | 15 | 6 | 2 | 34 | 14.7 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 16:45 | 16:45 |
Date | ADV | Resultado | G | PPJ | PTS | +/- | PIM | S | SPCT | PPP | PPA | SHG | SHA | GWG | TOI/G | PROD |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sex 28/2 | x | V | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 50.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15:24 | 15:24 |
Ter 25/2 | em | D | 0 | 0 | 0 | -2 | 2 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17:58 | 0:00 |
Dom 23/2 | em | V | 0 | 2 | 2 | -1 | 0 | 2 | 0.0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 17:23 | 8:41 |
Sáb 22/2 | em | V | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 4 | 25.0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 16:47 | 8:23 |
Sáb 8/2 | em | V | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 2 | 100.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 17:09 | 5:43 |
Sex 7/2 | em | D | 2 | 1 | 3 | 2 | 0 | 6 | 33.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20:14 | 6:44 |
Ter 4/2 | em | D | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16:44 | 0:00 |
Dom 2/2 | x | V | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13:38 | 0:00 |
Fevereiro | 6 | 5 | 11 | 0 | 2 | 21 | 28.6 | 2 | 3 | 0 | 0 | 2 | 16:54 | 12:17 |
Date | ADV | Resultado | G | PPJ | PTS | +/- | PIM | S | SPCT | PPP | PPA | SHG | SHA | GWG | TOI/G | PROD |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sex 31/1 | x | V | 0 | 1 | 1 | -1 | 0 | 3 | 0.0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 16:24 | 16:24 |
Ter 28/1 | em | V | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18:20 | 18:20 |
Sáb 25/1 | em | V | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16:45 | 0:00 |
Sex 24/1 | x | V | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17:59 | 8:59 |
Ter 21/1 | x | D | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20:07 | 0:00 |
Dom 19/1 | x | V | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 3 | 0.0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 15:27 | 7:43 |
Sáb 18/1 | em | D | 1 | 1 | 2 | -2 | 0 | 3 | 33.3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 17:29 | 8:44 |
Qui 16/1 | x | D | 0 | 0 | 0 | -2 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21:11 | 0:00 |
Ter 14/1 | em | V | 1 | 2 | 3 | 2 | 0 | 1 | 100.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21:54 | 7:18 |
Dom 12/1 | em | D | 0 | 0 | 0 | -2 | 0 | 2 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18:58 | 0:00 |
Sáb 11/1 | em | V | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20:10 | 0:00 |
Qui 9/1 | em | V | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14:40 | 0:00 |
Ter 7/1 | em | V | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | 33.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19:52 | 19:52 |
Sáb 4/1 | x | V | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20:41 | 10:20 |
Qui 2/1 | x | V | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 4 | 25.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17:50 | 8:55 |
Janeiro | 4 | 12 | 16 | 2 | 0 | 25 | 16.0 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 18:31 | 17:21 |
Date | ADV | Resultado | G | PPJ | PTS | +/- | PIM | S | SPCT | PPP | PPA | SHG | SHA | GWG | TOI/G | PROD |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ter 31/12 | x | V | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20:47 | 0:00 |
Dom 29/12 | em | V | 1 | 2 | 3 | 3 | 0 | 5 | 20.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18:39 | 6:13 |
Sex 27/12 | x | D | 0 | 0 | 0 | -2 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16:54 | 0:00 |
Seg 23/12 | em | V | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16:09 | 0:00 |
Sex 20/12 | x | D | 0 | 0 | 0 | -3 | 0 | 4 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17:20 | 0:00 |
Qua 18/12 | x | D | 0 | 0 | 0 | -3 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20:37 | 0:00 |
Seg 16/12 | x | V | 0 | 0 | 0 | -1 | 2 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17:33 | 0:00 |
Sáb 14/12 | x | V | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 50.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 19:53 | 19:53 |
Qui 12/12 | x | D | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16:41 | 0:00 |
Dom 8/12 | x | V | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16:14 | 16:14 |
Sex 6/12 | em | D | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18:35 | 0:00 |
Qua 4/12 | em | D | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15:49 | 0:00 |
Seg 2/12 | em | V | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0.0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 15:18 | 15:18 |
Dom 1/12 | x | V | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16:23 | 0:00 |
Dezembro | 2 | 4 | 6 | -3 | 2 | 24 | 8.3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 17:38 | 41:08 |
Date | ADV | Resultado | G | PPJ | PTS | +/- | PIM | S | SPCT | PPP | PPA | SHG | SHA | GWG | TOI/G | PROD |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sex 29/11 | x | V | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 3 | 0.0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 17:15 | 17:15 |
Qua 27/11 | em | D | 1 | 0 | 1 | -1 | 0 | 2 | 50.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17:49 | 17:49 |
Seg 25/11 | em | D | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17:35 | 8:47 |
Sáb 23/11 | em | V | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 2 | 50.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 14:52 | 7:26 |
Qua 20/11 | x | V | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16:01 | 0:00 |
Seg 18/11 | x | D | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 100.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17:39 | 17:39 |
Sáb 16/11 | em | V | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17:28 | 0:00 |
Qui 14/11 | x | V | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 3 | 33.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15:12 | 7:36 |
Seg 11/11 | em | V | 1 | 2 | 3 | 2 | 0 | 1 | 100.0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 16:59 | 5:39 |
Sáb 9/11 | em | D | 0 | 0 | 0 | -1 | 2 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17:02 | 0:00 |
Qui 7/11 | x | V | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15:03 | 0:00 |
Sáb 2/11 | x | D | 1 | 1 | 2 | -1 | 0 | 2 | 50.0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 15:14 | 7:37 |
Sex 1/11 | x | D | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 3 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17:46 | 8:53 |
Novembro | 6 | 10 | 16 | 5 | 2 | 25 | 24.0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 1 | 16:36 | 13:29 |
Date | ADV | Resultado | G | PPJ | PTS | +/- | PIM | S | SPCT | PPP | PPA | SHG | SHA | GWG | TOI/G | PROD |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sáb 26/10 | x | V | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 3 | 66.7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 17:50 | 8:55 |
Qui 24/10 | em | V | 1 | 2 | 3 | 1 | 0 | 2 | 50.0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 15:21 | 5:07 |
Ter 22/10 | em | D | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15:57 | 15:57 |
Sáb 19/10 | x | V | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 3 | 66.7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 15:35 | 7:47 |
Qui 17/10 | em | D | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14:46 | 0:00 |
Ter 15/10 | x | V | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 3 | 33.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18:32 | 18:32 |
Dom 13/10 | x | V | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15:46 | 0:00 |
Sáb 12/10 | x | V | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15:16 | 15:16 |
Qui 10/10 | em | V | 0 | 1 | 1 | -1 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 16:19 | 16:19 |
Outubro | 6 | 5 | 11 | 6 | 2 | 15 | 40.0 | 2 | 3 | 0 | 0 | 2 | 16:09 | 13:12 |
Estat. Temporada Regular | G | PPJ | PTS | +/- | PIM | S | SPCT | PPP | PPA | SHG | SHA | GWG | TOI/G | PROD |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Totais | 30 | 52 | 82 | 13 | 12 | 152 | 19.7 | 8 | 19 | 0 | 0 | 6 | 17:08 | 17:08 |
Glossário
- +/-:Índice de Plus-Minus
- G:Gols
- GWG:Gols da vitória
- PIM:Minutos por penalidade
- PPA:Assistências em Power Play
- PPJ:Assistências
- PPP:Gols em Power Plays
- PROD:Produção
- PTS:Pontos
- S:Finalizações
- SHA:Assistências shorthanded
- SHG:Gols Curtos
- SPCT:% de finalizações
- TOI/G:Tempo no gelo por jogo