JacobMarkstrom
- #25
- Goleiro
- New Jersey Devils
- A/P1.98 m, 93 kg
- DOB31/1/1990 (35)
- Nascido emGavle, SWE
- Draft2008: Rd 2, Pick 31 (FLA)
- StatusAtivo
Tempo Real
Pós-temporada 2024-25 (NJ)
Date | ADV | Resultado | GS | TOI/G | V | D | E | OTL | GA | GAA | SA | SV | SV% | SO |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ter 29/4 | em | D | 1 | 84:07 | 0 | 1 | 0 | 0 | 5 | 3.57 | 54 | 49 | .907 | 0 |
Dom 27/4 | x | D | 1 | 59:24 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | 4.04 | 28 | 24 | .857 | 0 |
Sex 25/4 | x | V | 1 | 82:36 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1.45 | 27 | 25 | .926 | 0 |
Ter 22/4 | em | D | 1 | 59:15 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2.03 | 27 | 25 | .926 | 0 |
Dom 20/4 | em | D | 1 | 59:46 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 3.01 | 44 | 41 | .932 | 0 |
Estatísticas da Pós-temporada | 5 | 69:01 | 1 | 4 | 0 | 0 | 16 | 2.78 | 180 | 164 | .911 | 0 |
Temporada Regular 2024-25 (NJ)
Date | ADV | Resultado | GS | TOI/G | V | D | E | OTL | GA | GAA | SA | SV | SV% | SO |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Seg 31/3 | x | V | 1 | 65:00 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1.85 | 30 | 28 | .933 | 0 |
Sáb 29/3 | em | V | 1 | 59:58 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2.00 | 24 | 22 | .917 | 0 |
Qua 26/3 | em | V | 1 | 60:00 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3.00 | 24 | 21 | .875 | 0 |
Seg 24/3 | x | D | 1 | 65:00 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 2.77 | 28 | 25 | .893 | 0 |
Qui 20/3 | x | D | 1 | 57:48 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | 4.15 | 27 | 23 | .852 | 0 |
Sáb 15/3 | em | D | 1 | 58:01 | 0 | 1 | 0 | 0 | 6 | 6.21 | 23 | 17 | .739 | 0 |
Ter 11/3 | x | V | 1 | 60:00 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3.00 | 20 | 17 | .850 | 0 |
Sex 7/3 | x | D | 1 | 60:00 | 0 | 1 | 0 | 0 | 6 | 6.00 | 35 | 29 | .829 | 0 |
Ter 4/3 | em | D | 1 | 59:33 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | 4.03 | 21 | 17 | .810 | 0 |
Dom 2/3 | em | D | 1 | 60:00 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2.00 | 24 | 22 | .917 | 0 |
Março | 10 | 60:32 | 4 | 5 | 0 | 1 | 35 | 3.47 | 255 | 220 | .863 | 0 |
Date | ADV | Resultado | GS | TOI/G | V | D | E | OTL | GA | GAA | SA | SV | SV% | SO |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Qua 22/1 | x | V | 1 | 23:09 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2.59 | 7 | 6 | .857 | 0 |
Dom 19/1 | x | D | 1 | 57:36 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2.08 | 20 | 18 | .900 | 0 |
Qui 16/1 | em | D | 1 | 61:10 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 3.92 | 41 | 37 | .902 | 0 |
Ter 14/1 | x | D | 1 | 65:00 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.92 | 28 | 27 | .964 | 0 |
Sáb 11/1 | x | V | 1 | 63:19 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1.90 | 25 | 23 | .920 | 0 |
Qui 9/1 | em | D | 1 | 62:48 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 2.87 | 32 | 29 | .906 | 0 |
Seg 6/1 | em | V | 1 | 60:00 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2.00 | 24 | 22 | .917 | 0 |
Sáb 4/1 | em | D | 1 | 59:20 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 3.03 | 24 | 21 | .875 | 0 |
Janeiro | 8 | 56:32 | 2 | 2 | 0 | 3 | 18 | 2.39 | 201 | 183 | .910 | 0 |
Date | ADV | Resultado | GS | TOI/G | V | D | E | OTL | GA | GAA | SA | SV | SV% | SO |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ter 31/12 | em | D | 1 | 57:15 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 3.14 | 26 | 23 | .885 | 0 |
Sex 27/12 | x | V | 1 | 60:00 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2.00 | 31 | 29 | .935 | 0 |
Seg 23/12 | x | V | 1 | 60:00 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 12 | 12 | 1.000 | 1 |
Sáb 21/12 | x | V | 1 | 60:00 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 12 | 12 | 1.000 | 1 |
Ter 17/12 | em | V | 1 | 59:28 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1.01 | 20 | 19 | .950 | 0 |
Sáb 14/12 | x | V | 1 | 60:00 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1.00 | 17 | 16 | .941 | 0 |
Qui 12/12 | x | V | 1 | 60:00 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1.00 | 14 | 13 | .929 | 0 |
Ter 10/12 | x | D | 1 | 62:51 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1.91 | 17 | 15 | .882 | 0 |
Sex 6/12 | x | V | 1 | 60:00 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2.00 | 19 | 17 | .895 | 0 |
Seg 2/12 | em | V | 1 | 60:00 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1.00 | 39 | 38 | .974 | 0 |
Dezembro | 10 | 59:57 | 8 | 1 | 0 | 1 | 13 | 1.30 | 207 | 194 | .937 | 2 |
Date | ADV | Resultado | GS | TOI/G | V | D | E | OTL | GA | GAA | SA | SV | SV% | SO |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sex 29/11 | em | V | 1 | 60:00 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4.00 | 28 | 24 | .857 | 0 |
Qua 27/11 | x | D | 1 | 59:53 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 3.01 | 20 | 17 | .850 | 0 |
Seg 25/11 | x | V | 1 | 60:00 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2.00 | 22 | 20 | .909 | 0 |
Qui 21/11 | x | V | 1 | 59:39 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2.01 | 22 | 20 | .909 | 0 |
Sáb 16/11 | em | D | 1 | 57:58 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 3.11 | 26 | 23 | .885 | 0 |
Ter 12/11 | em | V | 1 | 60:00 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1.00 | 35 | 34 | .971 | 0 |
Sáb 9/11 | em | V | 1 | 62:07 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2.90 | 22 | 19 | .864 | 0 |
Qui 7/11 | x | V | 1 | 59:51 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3.01 | 24 | 21 | .875 | 0 |
Sex 1/11 | em | D | 1 | 58:24 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2.05 | 31 | 29 | .935 | 0 |
Novembro | 9 | 59:45 | 6 | 3 | 0 | 0 | 23 | 2.57 | 230 | 207 | .900 | 0 |
Date | ADV | Resultado | GS | TOI/G | V | D | E | OTL | GA | GAA | SA | SV | SV% | SO |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Qua 30/10 | em | V | 1 | 59:35 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 20 | 20 | 1.000 | 1 |
Dom 27/10 | x | V | 1 | 59:24 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2.02 | 26 | 24 | .923 | 0 |
Qui 24/10 | em | D | 1 | 58:22 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | 4.11 | 19 | 15 | .789 | 0 |
Sáb 19/10 | x | D | 1 | 64:00 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6 | 5.63 | 37 | 31 | .838 | 0 |
Qui 17/10 | em | V | 1 | 60:00 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1.00 | 31 | 30 | .968 | 0 |
Ter 15/10 | em | D | 1 | 59:28 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 3.03 | 30 | 27 | .900 | 0 |
Sáb 12/10 | em | V | 1 | 59:31 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3.02 | 32 | 29 | .906 | 0 |
Qui 10/10 | x | D | 1 | 58:06 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | 4.13 | 22 | 18 | .818 | 0 |
Sex 4/10 | x | V | 1 | 59:38 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1.01 | 31 | 30 | .968 | 0 |
Outubro | 9 | 59:47 | 5 | 3 | 0 | 1 | 24 | 2.68 | 248 | 224 | .903 | 1 |
Estat. Temporada Regular | GS | TOI/G | V | D | E | OTL | GA | GAA | SA | SV | SV% | SO |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Totais | 49 | 59:14 | 26 | 16 | 0 | 6 | 121 | 2.50 | 1214 | 1093 | .900 | 4 |
Glossário
- D:Derrotas
- E:empate
- GA:Gols contra por jogo
- GAA:Gols contra por jogo
- GS:Jogos iniciados
- OTL:Derrotas no tempo extra
- SA:Chutes Contra
- SO:Shutouts
- SV:Saves
- SV%:% de saves
- TOI/G:Tempo no gelo por jogo
- V:Vitórias
Divisão Metropolitana 2024-25
Time | V | D | D. PRG. | PTS |
---|---|---|---|---|
Washington | 51 | 22 | 9 | 111 |
Carolina | 47 | 30 | 5 | 99 |
New Jersey | 42 | 33 | 7 | 91 |
Columbus | 40 | 33 | 9 | 89 |
NY Rangers | 39 | 36 | 7 | 85 |
NY Islanders | 35 | 35 | 12 | 82 |
Pittsburgh | 34 | 36 | 12 | 80 |
Philadelphia | 33 | 39 | 10 | 76 |