BrockNelson
- #11
- Pivô
- Colorado Avalanche
- A/P1.93 m, 92 kg
- DOB15/10/1991 (33)
- Nascido emWarroad, MN
- Draft2010: Rd 1, Pick 30 (NYI)
- StatusAtivo
Tempo Real
Pós-temporada 2024-25 (COL)
Date | ADV | Resultado | G | PPJ | PTS | +/- | PIM | S | SPCT | PPP | PPA | SHG | SHA | GWG | TOI/G | PROD |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sáb 3/5 | em | D | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 2 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17:51 | 0:00 |
Qui 1/5 | x | V | 0 | 2 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18:20 | 9:10 |
Seg 28/4 | em | D | 0 | 0 | 0 | -2 | 0 | 2 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14:25 | 0:00 |
Sáb 26/4 | x | V | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 3 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14:44 | 7:22 |
Qua 23/4 | x | D | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17:59 | 0:00 |
Seg 21/4 | em | D | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19:11 | 0:00 |
Sáb 19/4 | em | V | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15:36 | 0:00 |
Estatísticas da Pós-temporada | 0 | 4 | 4 | 2 | 2 | 13 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16:52 | 29:31 |
Temporada Regular 2024-25 (NYI/COL)
Date | ADV | Resultado | G | PPJ | PTS | +/- | PIM | S | SPCT | PPP | PPA | SHG | SHA | GWG | TOI/G | PROD |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Dom 13/4 | em | V | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20:47 | 0:00 |
Sáb 12/4 | em | D | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 100.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17:14 | 8:37 |
Qui 10/4 | x | D | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 2 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18:52 | 0:00 |
Ter 8/4 | x | V | 0 | 0 | 0 | -2 | 2 | 5 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18:40 | 0:00 |
Sáb 5/4 | em | D | 0 | 1 | 1 | -1 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19:37 | 19:37 |
Qui 3/4 | em | V | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 50.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17:22 | 17:22 |
Qua 2/4 | em | V | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19:52 | 19:52 |
Abril | 3 | 2 | 5 | 0 | 2 | 14 | 21.4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18:54 | 26:28 |
Date | ADV | Resultado | G | PPJ | PTS | +/- | PIM | S | SPCT | PPP | PPA | SHG | SHA | GWG | TOI/G | PROD |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Seg 31/3 | x | D | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18:38 | 0:00 |
Sáb 29/3 | x | D | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17:08 | 0:00 |
Qui 27/3 | x | V | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15:08 | 15:08 |
Ter 25/3 | x | V | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 14:28 | 14:28 |
Sáb 22/3 | em | V | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 2 | 50.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16:30 | 8:15 |
Qui 20/3 | em | V | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 3 | 66.7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 14:35 | 7:17 |
Qua 19/3 | em | D | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19:45 | 0:00 |
Dom 16/3 | x | V | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14:46 | 14:46 |
Sex 14/3 | em | V | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15:48 | 0:00 |
Ter 11/3 | em | D | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18:08 | 0:00 |
Seg 10/3 | x | V | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16:24 | 0:00 |
Sáb 8/3 | x | V | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18:41 | 18:41 |
Anteriormente com NYI, adquirido por COL | ||||||||||||||||
Ter 4/3 | x | V | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 100.0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 20:14 | 10:07 |
Seg 3/3 | em | D | 0 | 0 | 0 | -3 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22:09 | 0:00 |
Sáb 1/3 | x | V | 2 | 1 | 3 | 2 | 0 | 4 | 50.0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 20:04 | 6:41 |
Março | 6 | 7 | 13 | 6 | 2 | 23 | 26.1 | 1 | 3 | 1 | 0 | 2 | 17:29 | 20:11 |
Date | ADV | Resultado | G | PPJ | PTS | +/- | PIM | S | SPCT | PPP | PPA | SHG | SHA | GWG | TOI/G | PROD |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Qui 27/2 | em | V | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 4 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21:28 | 21:28 |
Ter 25/2 | x | D | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17:45 | 17:45 |
Dom 23/2 | x | D | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 3 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24:22 | 24:22 |
Qui 20/2 | x | D | 0 | 0 | 0 | -2 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16:25 | 0:00 |
Seg 17/2 | x | D | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 2 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17:55 | 0:00 |
Sáb 15/2 | x | V | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13:29 | 0:00 |
Qui 13/2 | x | V | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9:42 | 0:00 |
Sáb 8/2 | em | D | 1 | 1 | 2 | -1 | 0 | 9 | 11.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19:05 | 9:32 |
Sex 7/2 | em | D | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21:27 | 0:00 |
Ter 4/2 | x | V | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 50.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 17:30 | 17:30 |
Dom 2/2 | em | D | 0 | 0 | 0 | -2 | 2 | 3 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16:29 | 0:00 |
Sáb 1/2 | em | V | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20:15 | 0:00 |
Fevereiro | 2 | 4 | 6 | 0 | 4 | 30 | 6.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 19:47 | 26:23 |
Date | ADV | Resultado | G | PPJ | PTS | +/- | PIM | S | SPCT | PPP | PPA | SHG | SHA | GWG | TOI/G | PROD |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Qui 30/1 | em | V | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18:52 | 0:00 |
Ter 28/1 | x | V | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18:11 | 18:11 |
Sáb 25/1 | x | V | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 50.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 23:19 | 23:19 |
Sex 24/1 | x | V | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 50.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15:50 | 7:55 |
Seg 20/1 | x | V | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20:53 | 0:00 |
Sáb 18/1 | x | V | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 4 | 25.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 16:35 | 8:17 |
Qui 16/1 | x | D | 0 | 1 | 1 | -2 | 0 | 2 | 0.0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 21:41 | 21:41 |
Ter 14/1 | x | D | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 3 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22:15 | 0:00 |
Sáb 11/1 | em | V | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 4 | 25.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20:43 | 10:21 |
Qui 9/1 | em | V | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 1 | 100.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19:11 | 9:35 |
Dom 5/1 | em | V | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18:38 | 0:00 |
Qui 2/1 | x | D | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19:59 | 0:00 |
Janeiro | 5 | 6 | 11 | 7 | 4 | 29 | 17.2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 19:40 | 21:27 |
Date | ADV | Resultado | G | PPJ | PTS | +/- | PIM | S | SPCT | PPP | PPA | SHG | SHA | GWG | TOI/G | PROD |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ter 31/12 | em | D | 0 | 0 | 0 | -2 | 0 | 2 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18:33 | 0:00 |
Dom 29/12 | em | D | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19:17 | 0:00 |
Sáb 28/12 | x | V | 0 | 1 | 1 | -1 | 2 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18:59 | 18:59 |
Seg 23/12 | x | D | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15:16 | 0:00 |
Sáb 21/12 | em | V | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17:34 | 0:00 |
Ter 17/12 | em | D | 0 | 0 | 0 | -1 | 2 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16:34 | 0:00 |
Dom 15/12 | em | D | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19:21 | 19:21 |
Qui 12/12 | x | V | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22:50 | 22:50 |
Ter 10/12 | x | D | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21:36 | 21:36 |
Dom 8/12 | em | V | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19:16 | 0:00 |
Sáb 7/12 | x | V | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19:41 | 0:00 |
Qui 5/12 | x | D | 0 | 0 | 0 | -2 | 0 | 2 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19:59 | 0:00 |
Ter 3/12 | em | D | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19:24 | 0:00 |
Dezembro | 0 | 4 | 4 | -6 | 4 | 18 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19:06 | 62:05 |
Date | ADV | Resultado | G | PPJ | PTS | +/- | PIM | S | SPCT | PPP | PPA | SHG | SHA | GWG | TOI/G | PROD |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sáb 30/11 | x | V | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21:23 | 0:00 |
Sex 29/11 | em | D | 0 | 0 | 0 | -2 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17:53 | 0:00 |
Qua 27/11 | x | D | 2 | 1 | 3 | -1 | 0 | 3 | 66.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18:35 | 6:11 |
Seg 25/11 | x | D | 0 | 1 | 1 | -1 | 0 | 6 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19:51 | 19:51 |
Sáb 23/11 | x | V | 1 | 2 | 3 | 2 | 0 | 4 | 25.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 18:29 | 6:09 |
Qui 21/11 | em | D | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18:40 | 0:00 |
Ter 19/11 | em | D | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19:02 | 0:00 |
Sáb 16/11 | em | D | 1 | 0 | 1 | -1 | 0 | 4 | 25.0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 20:09 | 20:09 |
Qui 14/11 | em | V | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18:46 | 0:00 |
Ter 12/11 | em | D | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18:43 | 18:43 |
Sáb 9/11 | x | D | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 50.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19:36 | 19:36 |
Qui 7/11 | em | V | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17:42 | 0:00 |
Ter 5/11 | x | V | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21:27 | 0:00 |
Dom 3/11 | em | D | 1 | 0 | 1 | -1 | 0 | 3 | 33.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19:03 | 19:03 |
Sex 1/11 | em | V | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17:24 | 0:00 |
Novembro | 6 | 5 | 11 | 1 | 2 | 43 | 14.0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 19:07 | 26:04 |
Date | ADV | Resultado | G | PPJ | PTS | +/- | PIM | S | SPCT | PPP | PPA | SHG | SHA | GWG | TOI/G | PROD |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Qua 30/10 | em | D | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 3 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19:32 | 0:00 |
Ter 29/10 | x | D | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 5 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19:28 | 0:00 |
Sáb 26/10 | x | D | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 33.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17:36 | 17:36 |
Sex 25/10 | em | V | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 100.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19:33 | 9:46 |
Ter 22/10 | x | D | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16:23 | 0:00 |
Sáb 19/10 | x | V | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 4 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21:08 | 0:00 |
Qui 17/10 | em | D | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19:35 | 0:00 |
Seg 14/10 | em | V | 2 | 0 | 2 | 3 | 0 | 5 | 40.0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 18:23 | 9:11 |
Sáb 12/10 | em | D | 0 | 0 | 0 | -2 | 0 | 3 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18:33 | 0:00 |
Qui 10/10 | x | D | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18:28 | 18:28 |
Outubro | 4 | 2 | 6 | 0 | 0 | 36 | 11.1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 18:51 | 31:26 |
Estat. Temporada Regular | G | PPJ | PTS | +/- | PIM | S | SPCT | PPP | PPA | SHG | SHA | GWG | TOI/G | PROD |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Totais | 26 | 30 | 56 | 8 | 18 | 193 | 13.5 | 3 | 4 | 3 | 0 | 7 | 18:54 | 27:01 |
Glossário
- +/-:Índice de Plus-Minus
- G:Gols
- GWG:Gols da vitória
- PIM:Minutos por penalidade
- PPA:Assistências em Power Play
- PPJ:Assistências
- PPP:Gols em Power Plays
- PROD:Produção
- PTS:Pontos
- S:Finalizações
- SHA:Assistências shorthanded
- SHG:Gols Curtos
- SPCT:% de finalizações
- TOI/G:Tempo no gelo por jogo