GustavNyquist
- #41
- Right Wing
- Minnesota Wild
- A/P1.8 m, 81 kg
- DOB1/9/1989 (35)
- Nascido emHalmstad, SWE
- Draft2008: Rd 4, Pick 121 (DET)
- StatusAtivo
Tempo Real
Pós-temporada 2024-25 (MIN)
Date | ADV | Resultado | G | PPJ | PTS | +/- | PIM | S | SPCT | PPP | PPA | SHG | SHA | GWG | TOI/G | PROD |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Qui 1/5 | x | D | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7:15 | 0:00 |
Ter 29/4 | em | D | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10:51 | 0:00 |
Sáb 26/4 | x | D | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10:48 | 0:00 |
Qui 24/4 | x | V | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11:07 | 0:00 |
Ter 22/4 | em | V | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16:35 | 0:00 |
Dom 20/4 | em | D | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10:18 | 0:00 |
Estatísticas da Pós-temporada | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11:09 | 0:00 |
Temporada Regular 2024-25 (NSH/MIN)
Date | ADV | Resultado | G | PPJ | PTS | +/- | PIM | S | SPCT | PPP | PPA | SHG | SHA | GWG | TOI/G | PROD |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ter 15/4 | x | V | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10:22 | 0:00 |
Sáb 12/4 | em | V | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6:53 | 0:00 |
Sex 11/4 | em | D | 1 | 0 | 1 | -1 | 0 | 2 | 50.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12:18 | 12:18 |
Qua 9/4 | x | V | 0 | 1 | 1 | -1 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11:45 | 11:45 |
Dom 6/4 | x | V | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15:46 | 0:00 |
Sex 4/4 | em | D | 0 | 0 | 0 | -1 | 2 | 3 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13:10 | 0:00 |
Qua 2/4 | em | D | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 50.0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16:13 | 8:06 |
Abril | 2 | 2 | 4 | -3 | 2 | 10 | 20.0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 12:21 | 21:36 |
Date | ADV | Resultado | G | PPJ | PTS | +/- | PIM | S | SPCT | PPP | PPA | SHG | SHA | GWG | TOI/G | PROD |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Seg 31/3 | em | D | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15:57 | 0:00 |
Sáb 29/3 | x | D | 0 | 1 | 1 | -1 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14:46 | 14:46 |
Qui 27/3 | x | V | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15:28 | 0:00 |
Ter 25/3 | x | D | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15:50 | 0:00 |
Seg 24/3 | em | D | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15:57 | 0:00 |
Sáb 22/3 | x | V | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16:11 | 0:00 |
Qua 19/3 | x | V | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 3 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15:48 | 15:48 |
Seg 17/3 | x | V | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16:49 | 0:00 |
Sáb 15/3 | x | D | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13:41 | 0:00 |
Qui 13/3 | x | D | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0.0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 16:09 | 16:09 |
Ter 11/3 | x | V | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 2 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15:55 | 0:00 |
Dom 9/3 | x | D | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16:58 | 0:00 |
Sex 7/3 | em | D | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16:09 | 0:00 |
Ter 4/3 | em | V | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15:55 | 0:00 |
Dom 2/3 | x | V | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16:57 | 0:00 |
Anteriormente com NSH, adquirido por MIN | ||||||||||||||||
Março | 0 | 3 | 3 | -1 | 2 | 22 | 0.0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 15:54 | 79:30 |
Date | ADV | Resultado | G | PPJ | PTS | +/- | PIM | S | SPCT | PPP | PPA | SHG | SHA | GWG | TOI/G | PROD |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Qui 27/2 | x | V | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21:32 | 21:32 |
Ter 25/2 | x | D | 0 | 0 | 0 | -1 | 2 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17:47 | 0:00 |
Dom 23/2 | x | D | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17:50 | 0:00 |
Sáb 22/2 | x | V | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16:40 | 0:00 |
Seg 17/2 | x | V | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 50.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10:15 | 10:15 |
Sáb 15/2 | x | D | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8:48 | 0:00 |
Qua 12/2 | x | D | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10:02 | 0:00 |
Sáb 8/2 | x | V | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17:21 | 0:00 |
Sex 7/2 | em | D | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17:51 | 0:00 |
Seg 3/2 | x | D | 0 | 0 | 0 | -2 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15:15 | 0:00 |
Sáb 1/2 | em | D | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17:05 | 0:00 |
Fevereiro | 0 | 1 | 1 | -4 | 4 | 6 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17:40 | 141:21 |
Date | ADV | Resultado | G | PPJ | PTS | +/- | PIM | S | SPCT | PPP | PPA | SHG | SHA | GWG | TOI/G | PROD |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sex 31/1 | em | D | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19:18 | 0:00 |
Qua 29/1 | x | D | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19:07 | 0:00 |
Sáb 25/1 | em | D | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 3 | 33.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22:24 | 22:24 |
Qui 23/1 | em | V | 1 | 0 | 1 | -2 | 0 | 1 | 100.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16:54 | 16:54 |
Ter 21/1 | x | V | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15:19 | 0:00 |
Sáb 18/1 | x | V | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19:19 | 0:00 |
Qui 16/1 | x | V | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 2 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20:10 | 0:00 |
Ter 14/1 | x | V | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16:31 | 16:31 |
Sáb 11/1 | x | D | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15:07 | 0:00 |
Ter 7/1 | em | D | 0 | 1 | 1 | -1 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18:54 | 18:54 |
Sáb 4/1 | em | V | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 2 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15:50 | 0:00 |
Sex 3/1 | em | V | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 2 | 50.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15:13 | 7:36 |
Janeiro | 3 | 3 | 6 | -1 | 0 | 18 | 16.7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17:50 | 35:41 |
Date | ADV | Resultado | G | PPJ | PTS | +/- | PIM | S | SPCT | PPP | PPA | SHG | SHA | GWG | TOI/G | PROD |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ter 31/12 | em | D | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 6 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19:51 | 19:51 |
Seg 30/12 | em | D | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15:25 | 0:00 |
Sex 27/12 | em | D | 0 | 0 | 0 | -2 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17:33 | 0:00 |
Seg 23/12 | x | V | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20:04 | 0:00 |
Sáb 21/12 | x | V | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14:34 | 14:34 |
Qui 19/12 | x | D | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20:58 | 20:58 |
Ter 17/12 | x | V | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14:48 | 0:00 |
Sáb 14/12 | em | D | 0 | 0 | 0 | -2 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16:47 | 0:00 |
Qui 12/12 | em | V | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14:56 | 14:56 |
Sáb 7/12 | em | D | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19:00 | 0:00 |
Qui 5/12 | em | D | 0 | 0 | 0 | -1 | 2 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21:09 | 0:00 |
Qua 4/12 | em | D | 0 | 0 | 0 | -2 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18:35 | 0:00 |
Dezembro | 0 | 4 | 4 | -3 | 4 | 16 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17:48 | 53:25 |
Date | ADV | Resultado | G | PPJ | PTS | +/- | PIM | S | SPCT | PPP | PPA | SHG | SHA | GWG | TOI/G | PROD |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sáb 30/11 | em | D | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19:05 | 0:00 |
Sex 29/11 | x | D | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 2 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17:04 | 0:00 |
Qua 27/11 | x | D | 0 | 1 | 1 | -1 | 0 | 4 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16:42 | 16:42 |
Seg 25/11 | em | D | 0 | 0 | 0 | -3 | 0 | 2 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18:16 | 0:00 |
Sáb 23/11 | x | V | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18:46 | 0:00 |
Qua 20/11 | em | D | 0 | 0 | 0 | -2 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18:23 | 0:00 |
Dom 17/11 | em | V | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 100.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18:06 | 18:06 |
Sex 15/11 | em | D | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17:55 | 0:00 |
Qui 14/11 | em | D | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17:54 | 0:00 |
Seg 11/11 | em | D | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20:16 | 0:00 |
Sáb 9/11 | x | V | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 50.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16:03 | 16:03 |
Qui 7/11 | em | D | 0 | 0 | 0 | -2 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14:51 | 0:00 |
Qua 6/11 | em | D | 0 | 0 | 0 | -2 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14:35 | 0:00 |
Seg 4/11 | x | D | 0 | 0 | 0 | -2 | 2 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19:37 | 0:00 |
Sáb 2/11 | x | V | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 1 | 100.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15:53 | 7:56 |
Novembro | 3 | 2 | 5 | -11 | 4 | 19 | 15.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17:33 | 52:41 |
Date | ADV | Resultado | G | PPJ | PTS | +/- | PIM | S | SPCT | PPP | PPA | SHG | SHA | GWG | TOI/G | PROD |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Qui 31/10 | x | D | 0 | 0 | 0 | -2 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16:56 | 0:00 |
Seg 28/10 | em | D | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 50.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19:21 | 19:21 |
Sáb 26/10 | x | V | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16:49 | 0:00 |
Sex 25/10 | em | V | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 1 | 100.0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 14:55 | 7:27 |
Ter 22/10 | x | V | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 2 | 50.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14:50 | 14:50 |
Sáb 19/10 | x | D | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17:48 | 17:48 |
Qui 17/10 | x | D | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18:26 | 0:00 |
Ter 15/10 | x | D | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 2 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18:30 | 0:00 |
Sáb 12/10 | em | D | 0 | 0 | 0 | -2 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20:13 | 0:00 |
Qui 10/10 | x | D | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16:08 | 0:00 |
Outubro | 3 | 2 | 5 | -1 | 0 | 12 | 25.0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 17:23 | 34:47 |
Estat. Temporada Regular | G | PPJ | PTS | +/- | PIM | S | SPCT | PPP | PPA | SHG | SHA | GWG | TOI/G | PROD |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Totais | 11 | 17 | 28 | -24 | 16 | 103 | 10.7 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 16:51 | 47:33 |
Glossário
- +/-:Índice de Plus-Minus
- G:Gols
- GWG:Gols da vitória
- PIM:Minutos por penalidade
- PPA:Assistências em Power Play
- PPJ:Assistências
- PPP:Gols em Power Plays
- PROD:Produção
- PTS:Pontos
- S:Finalizações
- SHA:Assistências shorthanded
- SHG:Gols Curtos
- SPCT:% de finalizações
- TOI/G:Tempo no gelo por jogo