BooneJenner
- #38
- Pivô
- Columbus Blue Jackets
- A/P1.88 m, 92 kg
- DOB15/6/1993 (31)
- Nascido emDorchester, ON
- Draft2011: Rd 2, Pick 37 (CBJ)
- StatusAtivo
Splits 2024-25
split |
Total |
Home |
Fora de casa |
Dia |
Noite |
Oponente |
Total |
Total |
Total |
Total |
Total |
Total |
Total |
Total |
Total |
Total |
Total |
Total |
Total |
Total |
Total |
Total |
Total |
Total |
Total |
Total |
Total |
Total |
Total |
Total |
Total |
Total |
Total |
Total |
Total |
Total |
Total |
Total |
Total |
Mês |
Fevereiro |
Março |
Abril |
Resultado |
Vitórias |
Derrotas |
Dia |
Segunda-feira |
Terça-feira |
Quinta-feira |
Sexta-feira |
Sábado |
Domingo |
byConfDiv |
Total |
Total |
Total |
Total |
Total |
Total |
Por dias de descanso |
0 dias de descanso |
1 dia de descanso |
2 dias de descanso |
3 dias de descanso |
J | G | PPJ | PTS | +/- | PIM | S | % | PPP | PPA | SHG | SHA | GWG | TOI/G | PROD |
26 | 7 | 12 | 19 | 3 | 4 | 70 | 51.2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 17:59 | 24:36 |
14 | 4 | 7 | 11 | 4 | 2 | 33 | 45.7 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 17:46 | 22:37 |
12 | 3 | 5 | 8 | -1 | 2 | 37 | 54.8 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 18:13 | 27:20 |
2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 | 100.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17:08 | 0:00 |
24 | 7 | 12 | 19 | 2 | 4 | 64 | 51.0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 18:03 | 22:48 |
J | G | PPJ | PTS | +/- | PIM | S | % | PPP | PPA | SHG | SHA | GWG | TOI/G | PROD |
26 | 7 | 12 | 19 | 3 | 4 | 70 | 51.2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 17:59 | 24:36 |
26 | 7 | 12 | 19 | 3 | 4 | 70 | 51.2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 17:59 | 24:36 |
26 | 7 | 12 | 19 | 3 | 4 | 70 | 51.2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 17:59 | 24:36 |
26 | 7 | 12 | 19 | 3 | 4 | 70 | 51.2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 17:59 | 24:36 |
26 | 7 | 12 | 19 | 3 | 4 | 70 | 51.2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 17:59 | 24:36 |
26 | 7 | 12 | 19 | 3 | 4 | 70 | 51.2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 17:59 | 24:36 |
26 | 7 | 12 | 19 | 3 | 4 | 70 | 51.2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 17:59 | 24:36 |
26 | 7 | 12 | 19 | 3 | 4 | 70 | 51.2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 17:59 | 24:36 |
26 | 7 | 12 | 19 | 3 | 4 | 70 | 51.2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 17:59 | 24:36 |
26 | 7 | 12 | 19 | 3 | 4 | 70 | 51.2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 17:59 | 24:36 |
26 | 7 | 12 | 19 | 3 | 4 | 70 | 51.2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 17:59 | 24:36 |
26 | 7 | 12 | 19 | 3 | 4 | 70 | 51.2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 17:59 | 24:36 |
26 | 7 | 12 | 19 | 3 | 4 | 70 | 51.2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 17:59 | 24:36 |
26 | 7 | 12 | 19 | 3 | 4 | 70 | 51.2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 17:59 | 24:36 |
26 | 7 | 12 | 19 | 3 | 4 | 70 | 51.2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 17:59 | 24:36 |
26 | 7 | 12 | 19 | 3 | 4 | 70 | 51.2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 17:59 | 24:36 |
26 | 7 | 12 | 19 | 3 | 4 | 70 | 51.2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 17:59 | 24:36 |
26 | 7 | 12 | 19 | 3 | 4 | 70 | 51.2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 17:59 | 24:36 |
26 | 7 | 12 | 19 | 3 | 4 | 70 | 51.2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 17:59 | 24:36 |
26 | 7 | 12 | 19 | 3 | 4 | 70 | 51.2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 17:59 | 24:36 |
26 | 7 | 12 | 19 | 3 | 4 | 70 | 51.2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 17:59 | 24:36 |
26 | 7 | 12 | 19 | 3 | 4 | 70 | 51.2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 17:59 | 24:36 |
26 | 7 | 12 | 19 | 3 | 4 | 70 | 51.2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 17:59 | 24:36 |
26 | 7 | 12 | 19 | 3 | 4 | 70 | 51.2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 17:59 | 24:36 |
26 | 7 | 12 | 19 | 3 | 4 | 70 | 51.2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 17:59 | 24:36 |
26 | 7 | 12 | 19 | 3 | 4 | 70 | 51.2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 17:59 | 24:36 |
26 | 7 | 12 | 19 | 3 | 4 | 70 | 51.2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 17:59 | 24:36 |
26 | 7 | 12 | 19 | 3 | 4 | 70 | 51.2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 17:59 | 24:36 |
26 | 7 | 12 | 19 | 3 | 4 | 70 | 51.2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 17:59 | 24:36 |
26 | 7 | 12 | 19 | 3 | 4 | 70 | 51.2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 17:59 | 24:36 |
26 | 7 | 12 | 19 | 3 | 4 | 70 | 51.2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 17:59 | 24:36 |
26 | 7 | 12 | 19 | 3 | 4 | 70 | 51.2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 17:59 | 24:36 |
26 | 7 | 12 | 19 | 3 | 4 | 70 | 51.2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 17:59 | 24:36 |
J | G | PPJ | PTS | +/- | PIM | S | % | PPP | PPA | SHG | SHA | GWG | TOI/G | PROD |
3 | 0 | 5 | 5 | 6 | 0 | 8 | 55.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17:37 | 10:34 |
13 | 5 | 5 | 10 | -4 | 4 | 36 | 54.3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 18:04 | 23:29 |
10 | 2 | 2 | 4 | 1 | 0 | 27 | 25.0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 17:58 | 44:57 |
J | G | PPJ | PTS | +/- | PIM | S | % | PPP | PPA | SHG | SHA | GWG | TOI/G | PROD |
14 | 4 | 11 | 15 | 16 | 0 | 38 | 53.6 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 17:24 | 16:15 |
12 | 3 | 1 | 4 | -13 | 4 | 32 | 50.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18:39 | 55:58 |
J | G | PPJ | PTS | +/- | PIM | S | % | PPP | PPA | SHG | SHA | GWG | TOI/G | PROD |
2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 8 | 66.7 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 20:19 | 40:38 |
6 | 0 | 4 | 4 | 0 | 0 | 12 | 57.1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 17:06 | 25:39 |
7 | 2 | 3 | 5 | 3 | 2 | 23 | 48.5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 18:34 | 25:59 |
2 | 3 | 1 | 4 | 0 | 0 | 12 | 61.1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18:51 | 9:25 |
6 | 1 | 3 | 4 | -3 | 2 | 7 | 43.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16:41 | 25:01 |
3 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 8 | 38.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18:51 | 56:34 |
J | G | PPJ | PTS | +/- | PIM | S | % | PPP | PPA | SHG | SHA | GWG | TOI/G | PROD |
26 | 7 | 12 | 19 | 3 | 4 | 70 | 51.2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 17:59 | 24:36 |
26 | 7 | 12 | 19 | 3 | 4 | 70 | 51.2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 17:59 | 24:36 |
26 | 7 | 12 | 19 | 3 | 4 | 70 | 51.2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 17:59 | 24:36 |
26 | 7 | 12 | 19 | 3 | 4 | 70 | 51.2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 17:59 | 24:36 |
26 | 7 | 12 | 19 | 3 | 4 | 70 | 51.2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 17:59 | 24:36 |
26 | 7 | 12 | 19 | 3 | 4 | 70 | 51.2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 17:59 | 24:36 |
J | G | PPJ | PTS | +/- | PIM | S | % | PPP | PPA | SHG | SHA | GWG | TOI/G | PROD |
4 | 2 | 0 | 2 | -1 | 2 | 13 | 51.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18:40 | 37:20 |
14 | 2 | 6 | 8 | -1 | 0 | 38 | 50.9 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 18:02 | 31:34 |
6 | 1 | 4 | 5 | 2 | 2 | 12 | 50.8 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 16:59 | 20:23 |
2 | 2 | 2 | 4 | 3 | 0 | 7 | 60.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19:13 | 9:36 |
Divisão Metropolitana 2024-25
Time | V | D | D. PRG. | PTS |
---|---|---|---|---|
Washington | 51 | 22 | 9 | 111 |
Carolina | 47 | 30 | 5 | 99 |
New Jersey | 42 | 33 | 7 | 91 |
Columbus | 40 | 33 | 9 | 89 |
NY Rangers | 39 | 36 | 7 | 85 |
NY Islanders | 35 | 35 | 12 | 82 |
Pittsburgh | 34 | 36 | 12 | 80 |
Philadelphia | 33 | 39 | 10 | 76 |