JonathanQuick
- #32
- Goleiro
- New York Rangers
- A/P1.85 m, 99 kg
- DOB21/1/1986 (39)
- Nascido emHamden, CT
- Draft2005: Rd 3, Pick 72 (LA)
- StatusAtivo
Splits 2024-25
split |
Total |
Home |
Fora de casa |
Dia |
Noite |
Oponente |
Total |
Total |
Total |
Total |
Total |
Total |
Total |
Total |
Total |
Total |
Total |
Total |
Total |
Total |
Total |
Total |
Total |
Total |
Total |
Total |
Total |
Total |
Total |
Total |
Total |
Total |
Total |
Total |
Total |
Total |
Total |
Total |
Total |
Mês |
Outubro |
Novembro |
Dezembro |
Janeiro |
Fevereiro |
Março |
Abril |
Pré-All Star |
Resultado |
Vitórias |
Derrotas |
Dia |
Segunda-feira |
Terça-feira |
Quarta-feira |
Quinta-feira |
Sábado |
Domingo |
byConfDiv |
Total |
Total |
Total |
Total |
Total |
Total |
Por dias de descanso |
0 dias de descanso |
1 dia de descanso |
2 dias de descanso |
3 dias de descanso |
GS | TOI/G | V | D | E | OTL | GA | GAA | SA | SV | SV% | SO |
20 | 55:14 | 11 | 7 | 0 | 2 | 70 | 3.17 | 657 | 587 | .893 | 3 |
9 | 54:09 | 5 | 3 | 0 | 1 | 32 | 3.22 | 301 | 269 | .894 | 1 |
11 | 56:08 | 6 | 4 | 0 | 1 | 38 | 3.12 | 356 | 318 | .893 | 2 |
4 | 53:56 | 1 | 3 | 0 | 0 | 20 | 4.45 | 117 | 97 | .829 | 0 |
16 | 56:21 | 10 | 4 | 0 | 2 | 47 | 2.78 | 523 | 476 | .910 | 3 |
GS | TOI/G | V | D | E | OTL | GA | GAA | SA | SV | SV% | SO |
20 | 55:14 | 11 | 7 | 0 | 2 | 70 | 3.17 | 657 | 587 | .893 | 3 |
20 | 55:14 | 11 | 7 | 0 | 2 | 70 | 3.17 | 657 | 587 | .893 | 3 |
20 | 55:14 | 11 | 7 | 0 | 2 | 70 | 3.17 | 657 | 587 | .893 | 3 |
20 | 55:14 | 11 | 7 | 0 | 2 | 70 | 3.17 | 657 | 587 | .893 | 3 |
20 | 55:14 | 11 | 7 | 0 | 2 | 70 | 3.17 | 657 | 587 | .893 | 3 |
20 | 55:14 | 11 | 7 | 0 | 2 | 70 | 3.17 | 657 | 587 | .893 | 3 |
20 | 55:14 | 11 | 7 | 0 | 2 | 70 | 3.17 | 657 | 587 | .893 | 3 |
20 | 55:14 | 11 | 7 | 0 | 2 | 70 | 3.17 | 657 | 587 | .893 | 3 |
20 | 55:14 | 11 | 7 | 0 | 2 | 70 | 3.17 | 657 | 587 | .893 | 3 |
20 | 55:14 | 11 | 7 | 0 | 2 | 70 | 3.17 | 657 | 587 | .893 | 3 |
20 | 55:14 | 11 | 7 | 0 | 2 | 70 | 3.17 | 657 | 587 | .893 | 3 |
20 | 55:14 | 11 | 7 | 0 | 2 | 70 | 3.17 | 657 | 587 | .893 | 3 |
20 | 55:14 | 11 | 7 | 0 | 2 | 70 | 3.17 | 657 | 587 | .893 | 3 |
20 | 55:14 | 11 | 7 | 0 | 2 | 70 | 3.17 | 657 | 587 | .893 | 3 |
20 | 55:14 | 11 | 7 | 0 | 2 | 70 | 3.17 | 657 | 587 | .893 | 3 |
20 | 55:14 | 11 | 7 | 0 | 2 | 70 | 3.17 | 657 | 587 | .893 | 3 |
20 | 55:14 | 11 | 7 | 0 | 2 | 70 | 3.17 | 657 | 587 | .893 | 3 |
20 | 55:14 | 11 | 7 | 0 | 2 | 70 | 3.17 | 657 | 587 | .893 | 3 |
20 | 55:14 | 11 | 7 | 0 | 2 | 70 | 3.17 | 657 | 587 | .893 | 3 |
20 | 55:14 | 11 | 7 | 0 | 2 | 70 | 3.17 | 657 | 587 | .893 | 3 |
20 | 55:14 | 11 | 7 | 0 | 2 | 70 | 3.17 | 657 | 587 | .893 | 3 |
20 | 55:14 | 11 | 7 | 0 | 2 | 70 | 3.17 | 657 | 587 | .893 | 3 |
20 | 55:14 | 11 | 7 | 0 | 2 | 70 | 3.17 | 657 | 587 | .893 | 3 |
20 | 55:14 | 11 | 7 | 0 | 2 | 70 | 3.17 | 657 | 587 | .893 | 3 |
20 | 55:14 | 11 | 7 | 0 | 2 | 70 | 3.17 | 657 | 587 | .893 | 3 |
20 | 55:14 | 11 | 7 | 0 | 2 | 70 | 3.17 | 657 | 587 | .893 | 3 |
20 | 55:14 | 11 | 7 | 0 | 2 | 70 | 3.17 | 657 | 587 | .893 | 3 |
20 | 55:14 | 11 | 7 | 0 | 2 | 70 | 3.17 | 657 | 587 | .893 | 3 |
20 | 55:14 | 11 | 7 | 0 | 2 | 70 | 3.17 | 657 | 587 | .893 | 3 |
20 | 55:14 | 11 | 7 | 0 | 2 | 70 | 3.17 | 657 | 587 | .893 | 3 |
20 | 55:14 | 11 | 7 | 0 | 2 | 70 | 3.17 | 657 | 587 | .893 | 3 |
20 | 55:14 | 11 | 7 | 0 | 2 | 70 | 3.17 | 657 | 587 | .893 | 3 |
20 | 55:14 | 11 | 7 | 0 | 2 | 70 | 3.17 | 657 | 587 | .893 | 3 |
GS | TOI/G | V | D | E | OTL | GA | GAA | SA | SV | SV% | SO |
2 | 59:36 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1.51 | 64 | 61 | .953 | 0 |
4 | 53:00 | 3 | 1 | 0 | 0 | 10 | 2.26 | 139 | 129 | .928 | 2 |
3 | 48:10 | 0 | 3 | 0 | 0 | 15 | 3.74 | 98 | 83 | .847 | 0 |
4 | 60:51 | 1 | 1 | 0 | 2 | 17 | 4.19 | 137 | 120 | .876 | 0 |
2 | 53:53 | 2 | 0 | 0 | 0 | 8 | 2.97 | 78 | 70 | .897 | 0 |
3 | 59:08 | 2 | 1 | 0 | 0 | 8 | 2.71 | 84 | 76 | .905 | 1 |
2 | 59:01 | 1 | 1 | 0 | 0 | 9 | 4.58 | 58 | 49 | .845 | 0 |
15 | 54:55 | 8 | 5 | 0 | 2 | 50 | 3.04 | 498 | 448 | .900 | 2 |
GS | TOI/G | V | D | E | OTL | GA | GAA | SA | SV | SV% | SO |
11 | 59:55 | 11 | 0 | 0 | 0 | 16 | 1.46 | 333 | 317 | .952 | 3 |
9 | 51:16 | 0 | 7 | 0 | 2 | 54 | 4.86 | 324 | 270 | .833 | 0 |
GS | TOI/G | V | D | E | OTL | GA | GAA | SA | SV | SV% | SO |
2 | 59:54 | 1 | 1 | 0 | 0 | 8 | 4.01 | 60 | 52 | .867 | 0 |
1 | 62:17 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 4.82 | 39 | 34 | .872 | 0 |
1 | 58:02 | 0 | 1 | 0 | 0 | 6 | 6.20 | 28 | 22 | .786 | 0 |
2 | 48:23 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1.65 | 74 | 70 | .946 | 0 |
7 | 52:25 | 5 | 2 | 0 | 0 | 24 | 2.75 | 252 | 228 | .905 | 1 |
7 | 59:26 | 3 | 3 | 0 | 1 | 23 | 3.32 | 203 | 181 | .892 | 2 |
GS | TOI/G | V | D | E | OTL | GA | GAA | SA | SV | SV% | SO |
20 | 55:14 | 11 | 7 | 0 | 2 | 70 | 3.17 | 657 | 587 | .893 | 3 |
20 | 55:14 | 11 | 7 | 0 | 2 | 70 | 3.17 | 657 | 587 | .893 | 3 |
20 | 55:14 | 11 | 7 | 0 | 2 | 70 | 3.17 | 657 | 587 | .893 | 3 |
20 | 55:14 | 11 | 7 | 0 | 2 | 70 | 3.17 | 657 | 587 | .893 | 3 |
20 | 55:14 | 11 | 7 | 0 | 2 | 70 | 3.17 | 657 | 587 | .893 | 3 |
20 | 55:14 | 11 | 7 | 0 | 2 | 70 | 3.17 | 657 | 587 | .893 | 3 |
GS | TOI/G | V | D | E | OTL | GA | GAA | SA | SV | SV% | SO |
1 | 57:27 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 3.13 | 24 | 21 | .875 | 0 |
2 | 58:54 | 1 | 1 | 0 | 0 | 6 | 3.06 | 64 | 58 | .906 | 1 |
1 | 62:17 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 4.82 | 39 | 34 | .872 | 0 |
16 | 54:24 | 10 | 5 | 0 | 1 | 56 | 3.09 | 530 | 474 | .894 | 2 |
Divisão Metropolitana 2024-25
Time | V | D | D. PRG. | PTS |
---|---|---|---|---|
Washington | 51 | 22 | 9 | 111 |
Carolina | 47 | 30 | 5 | 99 |
New Jersey | 42 | 33 | 7 | 91 |
Columbus | 40 | 33 | 9 | 89 |
NY Rangers | 39 | 36 | 7 | 85 |
NY Islanders | 35 | 35 | 12 | 82 |
Pittsburgh | 34 | 36 | 12 | 80 |
Philadelphia | 33 | 39 | 10 | 76 |