
10-10-3, 5-4-2 Visitante
3
1 | 2 | 3 | PROR | T | |
---|---|---|---|---|---|
PHI | 1 | 0 | 1 | 1 | 3 |
NSH | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 |

7-12-4, 5-6-1 Casa
2
Philadelphia Flyers
atacantes |
defensores |
Tempo no gelo | Faceoffs | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G | PPJ | +/- | S | SM | BS | PN | PIM | C | TK | GV | SHFT | TOI | PPTOI | SHTOI | ESTOI | FW | FL | % |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 20 | 13:18 | 0:00 | 0:00 | 13:18 | 0 | 0 | 0.0 |
0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 18 | 11:52 | 0:00 | 0:50 | 11:02 | 1 | 4 | 20.0 |
1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 24 | 19:15 | 2:00 | 0:00 | 17:15 | 9 | 7 | 56.3 |
0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 2 | 22 | 16:31 | 0:21 | 0:00 | 16:10 | 0 | 2 | 0.0 |
0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 17 | 12:35 | 0:00 | 0:00 | 12:35 | 0 | 0 | 0.0 |
1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 25 | 17:50 | 1:32 | 0:00 | 16:18 | 5 | 6 | 45.5 |
0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 7 | 1 | 1 | 17 | 11:41 | 0:00 | 0:47 | 10:54 | 0 | 0 | 0.0 |
0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 5 | 25 | 21:05 | 2:00 | 0:00 | 19:05 | 0 | 1 | 0.0 |
1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 17 | 9:43 | 0:00 | 0:00 | 9:43 | 0 | 0 | 0.0 |
0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 24 | 19:20 | 1:53 | 0:00 | 17:27 | 0 | 1 | 0.0 |
0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 19 | 12:31 | 0:00 | 1:10 | 11:21 | 4 | 7 | 36.4 |
0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 22 | 17:48 | 2:00 | 0:00 | 15:48 | 0 | 0 | 0.0 |
G | PPJ | +/- | S | SM | BS | PN | PIM | C | TK | GV | SHFT | TOI | PPTOI | SHTOI | ESTOI | FW | FL | % |
0 | 0 | -1 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | 29 | 21:03 | 0:31 | 0:00 | 20:32 | 0 | 0 | 0.0 |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 19 | 13:58 | 0:00 | 1:10 | 12:48 | 0 | 0 | 0.0 |
0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 8 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 32 | 21:27 | 0:00 | 0:52 | 20:35 | 0 | 0 | 0.0 |
0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 3 | 1 | 2 | 2 | 0 | 5 | 33 | 26:23 | 1:36 | 0:12 | 24:35 | 0 | 0 | 0.0 |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 19 | 14:54 | 0:00 | 1:08 | 13:46 | 0 | 0 | 0.0 |
0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 32 | 22:46 | 0:00 | 0:50 | 21:56 | 0 | 0 | 0.0 |
goleiros |
SA | GA | SV | SV% | ESSV | PPSV | SHSV | SOSA | SOS | TOI | PIM |
27 | 2 | 25 | .926 | 21 | 4 | 0 | 0 | 0 | 60:04 | 0 |
Nashville Predators
atacantes |
defensores |
Tempo no gelo | Faceoffs | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G | PPJ | +/- | S | SM | BS | PN | PIM | C | TK | GV | SHFT | TOI | PPTOI | SHTOI | ESTOI | FW | FL | % |
0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 17 | 15:08 | 0:47 | 0:00 | 14:21 | 0 | 0 | 0.0 |
0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 24 | 18:15 | 1:13 | 0:00 | 17:02 | 0 | 0 | 0.0 |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 17 | 11:37 | 0:00 | 0:23 | 11:14 | 0 | 1 | 0.0 |
0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 1 | 18 | 10:45 | 0:04 | 0:00 | 10:41 | 0 | 0 | 0.0 |
0 | 0 | 0 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | 21 | 18:24 | 0:55 | 0:00 | 17:29 | 0 | 1 | 0.0 |
0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 22 | 17:37 | 0:47 | 0:01 | 16:49 | 5 | 2 | 71.4 |
0 | 1 | -1 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 25 | 16:42 | 0:00 | 1:16 | 15:26 | 0 | 1 | 0.0 |
1 | 0 | -1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 26 | 17:50 | 1:13 | 0:54 | 15:43 | 8 | 5 | 61.5 |
0 | 0 | -1 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 24 | 12:32 | 0:00 | 0:40 | 11:52 | 9 | 2 | 81.8 |
0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 11:04 | 0:00 | 0:46 | 10:18 | 0 | 0 | 0.0 |
0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 17:56 | 2:00 | 0:00 | 15:56 | 5 | 5 | 50.0 |
0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 16 | 13:15 | 0:00 | 0:00 | 13:15 | 1 | 2 | 33.3 |
G | PPJ | +/- | S | SM | BS | PN | PIM | C | TK | GV | SHFT | TOI | PPTOI | SHTOI | ESTOI | FW | FL | % |
0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 22 | 14:33 | 0:00 | 0:00 | 14:33 | 0 | 0 | 0.0 |
0 | 1 | -2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 29 | 23:20 | 0:00 | 1:36 | 21:44 | 0 | 0 | 0.0 |
1 | 0 | -2 | 4 | 4 | 3 | 0 | 0 | 4 | 1 | 3 | 31 | 26:33 | 1:13 | 1:35 | 23:45 | 0 | 0 | 0.0 |
0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 2 | 26 | 18:15 | 0:00 | 0:25 | 17:50 | 0 | 0 | 0.0 |
0 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 29 | 20:18 | 0:47 | 0:24 | 19:07 | 0 | 0 | 0.0 |
0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 26 | 17:27 | 0:00 | 0:00 | 17:27 | 0 | 0 | 0.0 |
goleiros |
SA | GA | SV | SV% | ESSV | PPSV | SHSV | SOSA | SOS | TOI | PIM |
23 | 3 | 20 | .870 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 62:31 | 0 |
* - Um jogador recebe um "mais" se estiver no gelo quando seu clube marcar um gol de força ou taquigrafia. Ele recebe um "menos" se estiver no gelo para um gol curto ou taquigrafia marcado pelo clube adversário. A diferença nesses números é considerada a estatística mais-menos do jogador.
Sem lances de pontuação
Temporada Regular
PHI lidera 1-0
Informações do jogo
Bridgestone Arena
20:00, 27 de novembro, 2024
Nashville, TN
Attendance: 17,159
- Árbitros:
- Gord Dwyer
- Morgan Mahee
- Homem de Linha:
- Kyle Flemington
- Caleb Apperson
2024-25 Divisão Metropolitana Posições
Time | V | D | D. PRG. | PTS |
---|---|---|---|---|
Washington | 51 | 22 | 9 | 111 |
Carolina | 47 | 30 | 5 | 99 |
New Jersey | 42 | 33 | 7 | 91 |
Columbus | 40 | 33 | 9 | 89 |
NY Rangers | 39 | 36 | 7 | 85 |
NY Islanders | 35 | 35 | 12 | 82 |
Pittsburgh | 34 | 36 | 12 | 80 |
Philadelphia | 33 | 39 | 10 | 76 |