Buffalo Sabres
atacantes |
defensores |
Tempo no gelo | Faceoffs | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G | PPJ | +/- | S | SM | BS | PN | PIM | C | TK | GV | SHFT | TOI | PPTOI | SHTOI | ESTOI | FW | FL | % |
0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | 14 | 11:31 | 0:00 | 0:00 | 11:31 | 0 | 0 | 0.0 |
0 | 0 | -1 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 22 | 14:22 | 0:44 | 1:30 | 12:08 | 0 | 0 | 0.0 |
0 | 0 | -1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 21 | 14:34 | 0:53 | 0:57 | 12:44 | 2 | 4 | 33.3 |
0 | 0 | -1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 21 | 13:47 | 0:43 | 0:43 | 12:21 | 2 | 5 | 28.6 |
0 | 0 | -1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 12:24 | 0:37 | 0:00 | 11:47 | 4 | 3 | 57.1 |
0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 1 | 19 | 13:32 | 0:00 | 2:05 | 11:27 | 0 | 0 | 0.0 |
0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 4 | 0 | 2 | 17 | 13:45 | 0:00 | 2:22 | 11:23 | 0 | 0 | 0.0 |
0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 18 | 14:06 | 0:00 | 2:14 | 11:52 | 5 | 5 | 50.0 |
1 | 0 | -1 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 20 | 17:39 | 4:29 | 0:00 | 13:10 | 0 | 0 | 0.0 |
0 | 0 | -1 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 21 | 17:27 | 4:23 | 0:00 | 13:04 | 5 | 10 | 33.3 |
0 | 0 | -1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 23 | 19:10 | 4:31 | 2:08 | 12:31 | 0 | 0 | 0.0 |
0 | 1 | -1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 21 | 18:09 | 4:33 | 0:00 | 13:36 | 0 | 0 | 0.0 |
G | PPJ | +/- | S | SM | BS | PN | PIM | C | TK | GV | SHFT | TOI | PPTOI | SHTOI | ESTOI | FW | FL | % |
0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 17 | 13:56 | 0:00 | 0:11 | 13:45 | 0 | 0 | 0.0 |
0 | 0 | -1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 27 | 22:58 | 4:13 | 2:00 | 16:45 | 0 | 0 | 0.0 |
0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 19 | 17:35 | 0:00 | 4:12 | 13:23 | 0 | 0 | 0.0 |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 21 | 13:19 | 0:00 | 0:00 | 13:19 | 0 | 0 | 0.0 |
0 | 0 | -2 | 1 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 2 | 27 | 24:15 | 1:03 | 1:36 | 21:36 | 0 | 0 | 0.0 |
0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 25 | 22:31 | 0:06 | 4:02 | 18:23 | 0 | 0 | 0.0 |
goleiros |
SA | GA | SV | SV% | ESSV | PPSV | SHSV | SOSA | SOS | TOI | PIM |
18 | 2 | 16 | .889 | 11 | 5 | 0 | 0 | 0 | 59:00 | 0 |
Boston Bruins
atacantes |
defensores |
Tempo no gelo | Faceoffs | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G | PPJ | +/- | S | SM | BS | PN | PIM | C | TK | GV | SHFT | TOI | PPTOI | SHTOI | ESTOI | FW | FL | % |
0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 16 | 12:32 | 0:00 | 1:34 | 10:58 | 2 | 3 | 40.0 |
0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 18 | 12:26 | 1:18 | 0:00 | 11:08 | 0 | 0 | 0.0 |
1 | 0 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 22 | 16:48 | 1:20 | 1:29 | 13:59 | 3 | 0 | 100.0 |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 17 | 13:02 | 0:00 | 1:23 | 11:39 | 1 | 3 | 25.0 |
1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 2 | 19 | 16:35 | 2:01 | 0:00 | 14:34 | 4 | 3 | 57.1 |
0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 1 | 13 | 12:03 | 0:00 | 0:00 | 12:03 | 0 | 1 | 0.0 |
0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 14 | 11:34 | 0:00 | 0:52 | 10:42 | 0 | 0 | 0.0 |
0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 21 | 17:15 | 4:39 | 1:01 | 11:35 | 8 | 3 | 72.7 |
1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 2 | 22 | 18:43 | 4:42 | 2:06 | 11:55 | 0 | 0 | 0.0 |
0 | 2 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 20 | 19:51 | 4:58 | 0:00 | 14:53 | 0 | 0 | 0.0 |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 14 | 9:48 | 0:50 | 0:00 | 8:58 | 3 | 0 | 100.0 |
0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 24 | 19:45 | 3:59 | 2:02 | 13:44 | 6 | 5 | 54.5 |
G | PPJ | +/- | S | SM | BS | PN | PIM | C | TK | GV | SHFT | TOI | PPTOI | SHTOI | ESTOI | FW | FL | % |
0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 25 | 20:43 | 0:00 | 2:24 | 18:19 | 0 | 0 | 0.0 |
0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 20 | 16:12 | 2:02 | 0:00 | 14:10 | 0 | 0 | 0.0 |
0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 27 | 24:40 | 4:02 | 2:54 | 17:44 | 0 | 0 | 0.0 |
0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 18:29 | 0:00 | 0:00 | 18:29 | 0 | 0 | 0.0 |
0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 21 | 16:28 | 0:09 | 2:41 | 13:38 | 0 | 0 | 0.0 |
0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 22 | 17:51 | 0:00 | 2:34 | 15:17 | 0 | 0 | 0.0 |
goleiros |
SA | GA | SV | SV% | ESSV | PPSV | SHSV | SOSA | SOS | TOI | PIM |
20 | 1 | 19 | .950 | 13 | 5 | 1 | 0 | 0 | 60:00 | 0 |
* - Um jogador recebe um "mais" se estiver no gelo quando seu clube marcar um gol de força ou taquigrafia. Ele recebe um "menos" se estiver no gelo para um gol curto ou taquigrafia marcado pelo clube adversário. A diferença nesses números é considerada a estatística mais-menos do jogador.
Sem lances de pontuação
Temporada Regular
BOS lidera 1-0
Informações do jogo
TD Garden
19:00, 21 de dezembro, 2024
Boston, te
Attendance: 17,850
- Árbitros:
- Dan O'Rourke
- Stephen Hiff
- Homem de Linha:
- Ryan Daisy
- Libor Suchanek