
14-16-7, 7-8-5 Visitante
2
1 | 2 | 3 | T | |
---|---|---|---|---|
NYI | 0 | 0 | 2 | 2 |
PIT | 1 | 1 | 1 | 3 |

17-16-5, 11-7-2 Casa
3
New York Islanders
atacantes |
defensores |
Tempo no gelo | Faceoffs | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G | PPJ | +/- | S | SM | BS | PN | PIM | C | TK | GV | SHFT | TOI | PPTOI | SHTOI | ESTOI | FW | FL | % |
0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 22 | 20:31 | 2:38 | 0:00 | 17:53 | 1 | 2 | 33.3 |
0 | 0 | -1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 10:37 | 0:00 | 0:00 | 10:37 | 4 | 1 | 80.0 |
0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 19 | 16:04 | 1:25 | 0:00 | 14:39 | 0 | 0 | 0.0 |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 9 | 7:31 | 0:00 | 0:00 | 7:31 | 0 | 0 | 0.0 |
0 | 0 | -1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 18 | 15:20 | 2:34 | 1:24 | 11:22 | 0 | 0 | 0.0 |
1 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 23 | 20:03 | 2:39 | 0:14 | 17:10 | 11 | 11 | 50.0 |
1 | 0 | 2 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | 22 | 19:16 | 2:37 | 0:00 | 16:39 | 0 | 0 | 0.0 |
0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 8 | 6:15 | 0:00 | 0:00 | 6:15 | 0 | 2 | 0.0 |
0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 27 | 19:17 | 1:22 | 1:22 | 16:33 | 7 | 10 | 41.2 |
0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 21 | 18:48 | 0:00 | 1:36 | 17:12 | 11 | 6 | 64.7 |
0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 24 | 17:59 | 1:20 | 1:23 | 15:16 | 0 | 1 | 0.0 |
0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 16 | 12:18 | 1:19 | 0:00 | 10:59 | 0 | 0 | 0.0 |
G | PPJ | +/- | S | SM | BS | PN | PIM | C | TK | GV | SHFT | TOI | PPTOI | SHTOI | ESTOI | FW | FL | % |
0 | 0 | 1 | 6 | 1 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 28 | 22:55 | 3:06 | 0:00 | 19:49 | 0 | 0 | 0.0 |
0 | 0 | -1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 18 | 16:03 | 0:00 | 0:00 | 16:03 | 0 | 0 | 0.0 |
0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 18 | 13:41 | 0:00 | 0:52 | 12:49 | 0 | 0 | 0.0 |
0 | 1 | 1 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 31 | 22:39 | 0:06 | 1:49 | 20:44 | 0 | 0 | 0.0 |
0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 28 | 18:48 | 0:54 | 2:07 | 15:47 | 0 | 0 | 0.0 |
0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 26 | 21:56 | 0:00 | 1:09 | 20:47 | 0 | 0 | 0.0 |
goleiros |
SA | GA | SV | SV% | ESSV | PPSV | SHSV | SOSA | SOS | TOI | PIM |
41 | 3 | 38 | .927 | 28 | 8 | 2 | 0 | 0 | 57:00 | 0 |
Pittsburgh Penguins
atacantes |
defensores |
Tempo no gelo | Faceoffs | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G | PPJ | +/- | S | SM | BS | PN | PIM | C | TK | GV | SHFT | TOI | PPTOI | SHTOI | ESTOI | FW | FL | % |
0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 19 | 12:57 | 0:00 | 1:30 | 11:27 | 4 | 2 | 66.7 |
1 | 0 | 1 | 6 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 18 | 10:47 | 0:00 | 0:00 | 10:47 | 0 | 0 | 0.0 |
1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 21 | 13:32 | 1:22 | 0:00 | 12:10 | 1 | 0 | 100.0 |
0 | 1 | -2 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 1 | 25 | 21:26 | 1:22 | 0:00 | 20:04 | 13 | 14 | 48.1 |
0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | 13:11 | 1:37 | 0:38 | 10:56 | 4 | 7 | 36.4 |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 18 | 12:51 | 0:00 | 2:02 | 10:49 | 8 | 4 | 66.7 |
1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23 | 15:03 | 1:53 | 0:00 | 13:10 | 3 | 5 | 37.5 |
0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 18 | 12:03 | 0:00 | 1:20 | 10:43 | 0 | 1 | 0.0 |
0 | 0 | -1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 12:57 | 1:37 | 0:39 | 10:41 | 0 | 1 | 0.0 |
0 | 0 | -1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 3 | 25 | 20:14 | 1:06 | 0:00 | 19:08 | 0 | 0 | 0.0 |
0 | 0 | -1 | 5 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 27 | 21:32 | 1:06 | 1:51 | 18:35 | 0 | 0 | 0.0 |
0 | 2 | -1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 15 | 12:57 | 1:53 | 0:00 | 11:04 | 0 | 0 | 0.0 |
G | PPJ | +/- | S | SM | BS | PN | PIM | C | TK | GV | SHFT | TOI | PPTOI | SHTOI | ESTOI | FW | FL | % |
0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 17 | 11:05 | 0:00 | 0:00 | 11:05 | 0 | 0 | 0.0 |
0 | 0 | -1 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 26 | 21:56 | 0:00 | 1:24 | 20:32 | 0 | 0 | 0.0 |
0 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 27 | 20:15 | 1:06 | 0:00 | 19:09 | 0 | 0 | 0.0 |
0 | 0 | -2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27 | 24:14 | 0:00 | 2:36 | 21:38 | 0 | 0 | 0.0 |
0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 29 | 26:51 | 1:53 | 2:42 | 22:16 | 0 | 0 | 0.0 |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 12:47 | 0:00 | 1:18 | 11:29 | 0 | 0 | 0.0 |
goleiros |
SA | GA | SV | SV% | ESSV | PPSV | SHSV | SOSA | SOS | TOI | PIM |
31 | 2 | 29 | .935 | 21 | 8 | 0 | 0 | 0 | 59:22 | 0 |
* - Um jogador recebe um "mais" se estiver no gelo quando seu clube marcar um gol de força ou taquigrafia. Ele recebe um "menos" se estiver no gelo para um gol curto ou taquigrafia marcado pelo clube adversário. A diferença nesses números é considerada a estatística mais-menos do jogador.
Sem lances de pontuação
Temporada Regular
NYI lideran 2-1
Informações do jogo
PPG Paints Arena
17:30, 29 de dezembro, 2024
Pittsburgh, PC
Attendance: 18,357
- Árbitros:
- Francis Charron
- Carter Sandlak
- Homem de Linha:
- Scott Cherrey
- CJ Murray
2024-25 Divisão Metropolitana Posições
Time | V | D | D. PRG. | PTS |
---|---|---|---|---|
Washington | 51 | 22 | 9 | 111 |
Carolina | 47 | 30 | 5 | 99 |
New Jersey | 42 | 33 | 7 | 91 |
Columbus | 40 | 33 | 9 | 89 |
NY Rangers | 39 | 36 | 7 | 85 |
NY Islanders | 35 | 35 | 12 | 82 |
Pittsburgh | 34 | 36 | 12 | 80 |
Philadelphia | 33 | 39 | 10 | 76 |