Tampa Bay Lightning
atacantes |
defensores |
Tempo no gelo | Faceoffs | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G | PPJ | +/- | S | SM | BS | PN | PIM | C | TK | GV | SHFT | TOI | PPTOI | SHTOI | ESTOI | FW | FL | % |
0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 16 | 10:30 | 0:00 | 0:00 | 10:30 | 0 | 0 | 0.0 |
0 | 0 | -1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 16 | 9:58 | 1:17 | 0:00 | 8:41 | 0 | 1 | 0.0 |
0 | 0 | -2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 27 | 19:37 | 0:29 | 1:22 | 17:46 | 17 | 11 | 60.7 |
0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 16 | 11:24 | 0:10 | 0:00 | 11:14 | 0 | 1 | 0.0 |
0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 15 | 8:25 | 0:00 | 0:00 | 8:25 | 3 | 2 | 60.0 |
1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 18 | 13:41 | 0:00 | 0:00 | 13:41 | 3 | 2 | 60.0 |
0 | 0 | -1 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 17 | 11:26 | 0:09 | 1:47 | 9:30 | 0 | 4 | 0.0 |
0 | 0 | -2 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 2 | 19 | 11:19 | 0:06 | 1:51 | 9:22 | 5 | 4 | 55.6 |
0 | 0 | -3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 21 | 18:43 | 1:54 | 1:21 | 15:28 | 0 | 1 | 0.0 |
0 | 0 | -3 | 3 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 1 | 26 | 21:09 | 1:51 | 0:49 | 18:29 | 0 | 2 | 0.0 |
0 | 1 | -4 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 28 | 21:36 | 1:50 | 0:00 | 19:46 | 0 | 0 | 0.0 |
0 | 1 | -2 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 21 | 16:24 | 0:10 | 0:48 | 15:26 | 11 | 9 | 55.0 |
G | PPJ | +/- | S | SM | BS | PN | PIM | C | TK | GV | SHFT | TOI | PPTOI | SHTOI | ESTOI | FW | FL | % |
0 | 0 | -2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 5 | 1 | 0 | 0 | 27 | 18:01 | 0:00 | 2:21 | 15:40 | 0 | 0 | 0.0 |
1 | 1 | -2 | 5 | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 32 | 26:22 | 0:29 | 1:50 | 24:03 | 0 | 0 | 0.0 |
0 | 0 | -2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 5 | 0 | 1 | 1 | 27 | 19:20 | 0:14 | 1:38 | 17:28 | 0 | 0 | 0.0 |
0 | 0 | -1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 23 | 14:38 | 0:00 | 1:11 | 13:27 | 0 | 0 | 0.0 |
0 | 0 | -1 | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 24 | 17:42 | 0:15 | 1:02 | 16:25 | 0 | 0 | 0.0 |
0 | 1 | 2 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 26 | 22:33 | 1:16 | 0:00 | 21:17 | 0 | 0 | 0.0 |
goleiros |
SA | GA | SV | SV% | ESSV | PPSV | SHSV | SOSA | SOS | TOI | PIM |
22 | 4 | 18 | .818 | 16 | 2 | 0 | 0 | 0 | 59:12 | 0 |
Boston Bruins
atacantes |
defensores |
Tempo no gelo | Faceoffs | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G | PPJ | +/- | S | SM | BS | PN | PIM | C | TK | GV | SHFT | TOI | PPTOI | SHTOI | ESTOI | FW | FL | % |
0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 21 | 11:27 | 0:00 | 1:16 | 10:11 | 11 | 7 | 61.1 |
0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 16 | 11:51 | 2:07 | 0:00 | 9:44 | 0 | 0 | 0.0 |
0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 24 | 17:10 | 1:55 | 0:19 | 14:56 | 5 | 7 | 41.7 |
1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 5 | 2 | 0 | 1 | 19 | 12:31 | 0:00 | 1:15 | 11:16 | 1 | 0 | 100.0 |
0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 21 | 15:00 | 2:05 | 0:00 | 12:55 | 3 | 6 | 33.3 |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 15 | 9:27 | 0:00 | 0:00 | 9:27 | 0 | 0 | 0.0 |
0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 17 | 12:54 | 0:43 | 0:00 | 12:11 | 2 | 1 | 66.7 |
0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 23 | 18:01 | 1:55 | 0:15 | 15:51 | 11 | 11 | 50.0 |
1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 23 | 19:23 | 1:53 | 0:26 | 17:04 | 1 | 1 | 50.0 |
1 | 2 | 2 | 4 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 25 | 18:49 | 3:17 | 0:00 | 15:32 | 0 | 0 | 0.0 |
0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 19 | 14:05 | 0:00 | 0:00 | 14:05 | 0 | 3 | 0.0 |
1 | 2 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 24 | 16:30 | 1:57 | 0:26 | 14:07 | 3 | 3 | 50.0 |
G | PPJ | +/- | S | SM | BS | PN | PIM | C | TK | GV | SHFT | TOI | PPTOI | SHTOI | ESTOI | FW | FL | % |
0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 22 | 14:11 | 0:00 | 1:19 | 12:52 | 0 | 0 | 0.0 |
0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 27 | 19:25 | 0:08 | 0:00 | 19:17 | 0 | 0 | 0.0 |
0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 25 | 22:37 | 3:12 | 0:15 | 19:10 | 0 | 0 | 0.0 |
1 | 1 | 4 | 4 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 26 | 20:55 | 0:00 | 1:44 | 19:11 | 0 | 0 | 0.0 |
1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 4 | 27 | 21:20 | 0:00 | 0:16 | 21:04 | 0 | 0 | 0.0 |
0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 3 | 2 | 7 | 4 | 0 | 1 | 24 | 18:24 | 0:48 | 0:29 | 17:07 | 0 | 0 | 0.0 |
goleiros |
SA | GA | SV | SV% | ESSV | PPSV | SHSV | SOSA | SOS | TOI | PIM |
45 | 2 | 43 | .956 | 39 | 2 | 2 | 0 | 0 | 60:00 | 0 |
* - Um jogador recebe um "mais" se estiver no gelo quando seu clube marcar um gol de força ou taquigrafia. Ele recebe um "menos" se estiver no gelo para um gol curto ou taquigrafia marcado pelo clube adversário. A diferença nesses números é considerada a estatística mais-menos do jogador.
Sem lances de pontuação
Temporada Regular
Série empatada 1
Informações do jogo
TD Garden
19:00, 14 de janeiro, 2025
Boston, te
Attendance: 17,850
- Árbitros:
- Jon McIsaac
- Jake Brenk
- Homem de Linha:
- Matt Maherson
- Ryan Jackson