
31-20-4, 13-13-2 Visitante
5
1 | 2 | 3 | T | |
---|---|---|---|---|
TB | 2 | 2 | 1 | 5 |
MTL | 1 | 1 | 1 | 3 |

25-26-5, 13-12-4 Casa
3
Tampa Bay Lightning
atacantes |
defensores |
Tempo no gelo | Faceoffs | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G | PPJ | +/- | S | SM | BS | PN | PIM | C | TK | GV | SHFT | TOI | PPTOI | SHTOI | ESTOI | FW | FL | % |
0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 9:50 | 0:00 | 0:00 | 9:50 | 0 | 0 | 0.0 |
0 | 0 | -1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 11 | 7:49 | 0:00 | 0:00 | 7:49 | 0 | 0 | 0.0 |
1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 25 | 18:50 | 1:43 | 1:30 | 15:37 | 9 | 16 | 36.0 |
0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 13 | 8:05 | 0:00 | 0:00 | 8:05 | 0 | 0 | 0.0 |
0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 14 | 10:37 | 0:00 | 0:00 | 10:37 | 0 | 1 | 0.0 |
1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 16 | 14:39 | 0:00 | 1:52 | 12:47 | 4 | 7 | 36.4 |
0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 20 | 11:43 | 0:04 | 1:13 | 10:26 | 9 | 4 | 69.2 |
0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 19 | 15:21 | 0:00 | 0:00 | 15:21 | 0 | 0 | 0.0 |
0 | 2 | 1 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 21 | 18:43 | 1:39 | 1:03 | 16:01 | 0 | 1 | 0.0 |
0 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 25 | 23:12 | 1:39 | 1:33 | 20:00 | 0 | 0 | 0.0 |
1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 21 | 18:22 | 0:00 | 0:24 | 17:58 | 2 | 6 | 25.0 |
1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 22 | 18:18 | 1:43 | 0:00 | 16:35 | 7 | 4 | 63.6 |
G | PPJ | +/- | S | SM | BS | PN | PIM | C | TK | GV | SHFT | TOI | PPTOI | SHTOI | ESTOI | FW | FL | % |
0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 2 | 33 | 20:52 | 0:00 | 1:57 | 18:55 | 0 | 0 | 0.0 |
1 | 1 | -1 | 2 | 1 | 6 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 27 | 23:50 | 1:43 | 2:18 | 19:49 | 0 | 0 | 0.0 |
0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 23 | 15:58 | 0:00 | 1:53 | 14:05 | 0 | 0 | 0.0 |
0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 2 | 32 | 22:10 | 0:00 | 1:33 | 20:37 | 0 | 0 | 0.0 |
0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 22 | 18:22 | 0:00 | 0:00 | 18:22 | 0 | 0 | 0.0 |
0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 4 | 2 | 0 | 1 | 23 | 17:30 | 0:04 | 0:00 | 17:26 | 0 | 0 | 0.0 |
goleiros |
SA | GA | SV | SV% | ESSV | PPSV | SHSV | SOSA | SOS | TOI | PIM |
35 | 3 | 32 | .914 | 31 | 1 | 0 | 0 | 0 | 60:00 | 0 |
Montreal Canadiens
atacantes |
defensores |
Tempo no gelo | Faceoffs | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G | PPJ | +/- | S | SM | BS | PN | PIM | C | TK | GV | SHFT | TOI | PPTOI | SHTOI | ESTOI | FW | FL | % |
0 | 0 | -1 | 6 | 3 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 17 | 15:25 | 0:00 | 1:05 | 14:20 | 0 | 0 | 0.0 |
0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 13 | 9:31 | 0:00 | 0:34 | 8:57 | 0 | 0 | 0.0 |
0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 13 | 10:01 | 0:00 | 0:00 | 10:01 | 3 | 4 | 42.9 |
0 | 0 | -2 | 5 | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 25 | 20:49 | 1:47 | 0:00 | 19:02 | 0 | 0 | 0.0 |
0 | 0 | -1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 18 | 15:52 | 1:54 | 0:00 | 13:58 | 2 | 7 | 22.2 |
1 | 0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 1 | 22 | 14:43 | 2:01 | 1:09 | 11:33 | 12 | 7 | 63.2 |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 21 | 17:43 | 0:00 | 0:38 | 17:05 | 12 | 3 | 80.0 |
2 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | 20 | 13:50 | 1:52 | 0:00 | 11:58 | 0 | 0 | 0.0 |
0 | 0 | -1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 13 | 11:13 | 1:53 | 0:00 | 9:20 | 1 | 0 | 100.0 |
0 | 1 | -1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 16 | 17:00 | 2:00 | 0:00 | 15:00 | 1 | 4 | 20.0 |
0 | 1 | -1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 20 | 15:34 | 1:55 | 0:00 | 13:39 | 1 | 0 | 100.0 |
0 | 0 | -2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 25 | 20:26 | 1:50 | 0:00 | 18:36 | 7 | 6 | 53.8 |
G | PPJ | +/- | S | SM | BS | PN | PIM | C | TK | GV | SHFT | TOI | PPTOI | SHTOI | ESTOI | FW | FL | % |
0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 25 | 23:23 | 0:00 | 1:05 | 22:18 | 0 | 0 | 0.0 |
0 | 0 | -2 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 23 | 22:05 | 1:58 | 0:00 | 20:07 | 0 | 0 | 0.0 |
0 | 1 | 0 | 5 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 1 | 23 | 23:31 | 1:51 | 0:00 | 21:40 | 0 | 0 | 0.0 |
0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 18 | 14:19 | 0:00 | 1:43 | 12:36 | 0 | 0 | 0.0 |
0 | 0 | -1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 1 | 21 | 17:50 | 0:04 | 0:00 | 17:46 | 0 | 0 | 0.0 |
0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 5 | 0 | 2 | 21 | 14:35 | 0:00 | 0:38 | 13:57 | 0 | 0 | 0.0 |
goleiros |
SA | GA | SV | SV% | ESSV | PPSV | SHSV | SOSA | SOS | TOI | PIM |
8 | 3 | 5 | .625 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 21:05 | 0 |
12 | 1 | 11 | .917 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37:22 | 0 |
* - Um jogador recebe um "mais" se estiver no gelo quando seu clube marcar um gol de força ou taquigrafia. Ele recebe um "menos" se estiver no gelo para um gol curto ou taquigrafia marcado pelo clube adversário. A diferença nesses números é considerada a estatística mais-menos do jogador.
Sem lances de pontuação
Temporada Regular
MTL ganhou a série 2-1
Informações do jogo
Bell Centre
13:00, 9 de fevereiro, 2025
Montreal, QC
Attendance: 21,105
- Árbitros:
- Eric Furlatt
- Ghislain Hebert
- Homem de Linha:
- Jonny Murray
- Ryan Daisy