
26-20-11, 15-10-4 Visitante
1
1 | 2 | 3 | T | |
---|---|---|---|---|
VAN | 0 | 1 | 0 | 1 |
UTAH | 0 | 1 | 1 | 2 |

25-24-9, 10-12-6 Casa
2
Vancouver Canucks
atacantes |
defensores |
Tempo no gelo | Faceoffs | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G | PPJ | +/- | S | SM | BS | PN | PIM | C | TK | GV | SHFT | TOI | PPTOI | SHTOI | ESTOI | FW | FL | % |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 7:12 | 0:00 | 0:00 | 7:12 | 0 | 0 | 0.0 |
0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 18 | 12:32 | 0:21 | 3:08 | 9:03 | 8 | 2 | 80.0 |
0 | 0 | -1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 22 | 17:42 | 3:22 | 0:00 | 14:20 | 1 | 0 | 100.0 |
0 | 0 | -1 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 23 | 18:18 | 3:21 | 0:00 | 14:57 | 5 | 7 | 41.7 |
1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 21 | 15:53 | 2:49 | 0:04 | 13:00 | 0 | 0 | 0.0 |
0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 20 | 16:25 | 3:26 | 1:58 | 11:01 | 0 | 0 | 0.0 |
0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 17 | 11:57 | 2:58 | 0:00 | 8:59 | 0 | 0 | 0.0 |
0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 18 | 15:22 | 3:28 | 2:23 | 9:31 | 0 | 0 | 0.0 |
0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 17 | 13:15 | 0:00 | 0:33 | 12:42 | 0 | 0 | 0.0 |
0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 | 18:11 | 2:49 | 0:56 | 14:26 | 11 | 11 | 50.0 |
0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 1 | 24 | 15:08 | 0:25 | 1:30 | 13:13 | 0 | 0 | 0.0 |
0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 24 | 17:41 | 2:49 | 3:40 | 11:12 | 5 | 6 | 45.5 |
G | PPJ | +/- | S | SM | BS | PN | PIM | C | TK | GV | SHFT | TOI | PPTOI | SHTOI | ESTOI | FW | FL | % |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 25 | 16:21 | 0:00 | 4:38 | 11:43 | 0 | 0 | 0.0 |
0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 32 | 24:22 | 2:57 | 4:21 | 17:04 | 0 | 0 | 0.0 |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 21 | 13:56 | 0:00 | 0:04 | 13:52 | 0 | 0 | 0.0 |
0 | 0 | -1 | 0 | 2 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 33 | 22:36 | 3:39 | 3:33 | 15:24 | 0 | 0 | 0.0 |
0 | 0 | -1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 4 | 1 | 0 | 1 | 31 | 20:38 | 0:36 | 0:43 | 19:19 | 0 | 0 | 0.0 |
0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 23 | 14:48 | 0:00 | 0:53 | 13:55 | 0 | 0 | 0.0 |
goleiros |
SA | GA | SV | SV% | ESSV | PPSV | SHSV | SOSA | SOS | TOI | PIM |
32 | 2 | 30 | .938 | 22 | 7 | 1 | 0 | 0 | 58:37 | 0 |
Utah Hockey Club
atacantes |
defensores |
Tempo no gelo | Faceoffs | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G | PPJ | +/- | S | SM | BS | PN | PIM | C | TK | GV | SHFT | TOI | PPTOI | SHTOI | ESTOI | FW | FL | % |
0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 14 | 8:23 | 0:03 | 0:00 | 8:20 | 0 | 0 | 0.0 |
0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 3 | 18 | 12:55 | 1:03 | 0:00 | 11:52 | 1 | 0 | 100.0 |
1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 2 | 4 | 1 | 1 | 2 | 20 | 13:44 | 1:03 | 0:51 | 11:50 | 4 | 5 | 44.4 |
0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 | 2 | 4 | 3 | 1 | 1 | 21 | 14:30 | 1:24 | 0:34 | 12:32 | 0 | 0 | 0.0 |
0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | 12:25 | 1:17 | 0:00 | 11:08 | 0 | 0 | 0.0 |
1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 20 | 20:05 | 5:37 | 0:00 | 14:28 | 0 | 1 | 0.0 |
0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 24 | 19:47 | 5:36 | 1:46 | 12:25 | 10 | 9 | 52.6 |
0 | 2 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 22 | 17:24 | 5:58 | 0:00 | 11:26 | 0 | 0 | 0.0 |
0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 23 | 13:45 | 0:03 | 3:15 | 10:27 | 1 | 3 | 25.0 |
0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 1 | 20 | 13:50 | 0:04 | 1:25 | 12:21 | 3 | 3 | 50.0 |
0 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 24 | 17:54 | 5:57 | 1:01 | 10:56 | 3 | 6 | 33.3 |
0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 23 | 13:20 | 0:03 | 4:19 | 8:58 | 4 | 3 | 57.1 |
G | PPJ | +/- | S | SM | BS | PN | PIM | C | TK | GV | SHFT | TOI | PPTOI | SHTOI | ESTOI | FW | FL | % |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 24 | 20:25 | 0:03 | 4:12 | 16:10 | 0 | 0 | 0.0 |
0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23 | 18:19 | 1:27 | 0:00 | 16:52 | 0 | 0 | 0.0 |
0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 17 | 12:00 | 0:03 | 0:06 | 11:51 | 0 | 0 | 0.0 |
0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 25 | 18:35 | 0:11 | 2:24 | 16:00 | 0 | 0 | 0.0 |
0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 | 18:53 | 0:00 | 3:00 | 15:53 | 0 | 0 | 0.0 |
0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 28 | 25:10 | 5:38 | 3:31 | 16:01 | 0 | 0 | 0.0 |
goleiros |
SA | GA | SV | SV% | ESSV | PPSV | SHSV | SOSA | SOS | TOI | PIM |
16 | 1 | 15 | .938 | 12 | 3 | 0 | 0 | 0 | 60:00 | 0 |
* - Um jogador recebe um "mais" se estiver no gelo quando seu clube marcar um gol de força ou taquigrafia. Ele recebe um "menos" se estiver no gelo para um gol curto ou taquigrafia marcado pelo clube adversário. A diferença nesses números é considerada a estatística mais-menos do jogador.
Sem lances de pontuação
Temporada Regular
UTAH lidera 2-0
Informações do jogo
Delta Center
20:00, 23 de fevereiro, 2025
Salt Lake City, UT
Attendance: 11,131
- Árbitros:
- Justin Kea
- Garrett Rank
- Homem de Linha:
- Ryan Gibbons
- Justin Johnson