
30-24-6, 14-11-3 Visitante
3
1 | 2 | 3 | T | |
---|---|---|---|---|
DET | 0 | 1 | 2 | 3 |
CBJ | 0 | 3 | 2 | 5 |

30-22-8, 20-6-4 Casa
5
Detroit Red Wings
atacantes |
defensores |
Tempo no gelo | Faceoffs | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G | PPJ | +/- | S | SM | BS | PN | PIM | C | TK | GV | SHFT | TOI | PPTOI | SHTOI | ESTOI | FW | FL | % |
0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 10:51 | 1:02 | 0:00 | 9:49 | 0 | 0 | 0.0 |
0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 25 | 19:06 | 1:05 | 0:08 | 17:53 | 7 | 10 | 41.2 |
2 | 0 | -1 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 | 21:11 | 1:43 | 0:00 | 19:28 | 0 | 0 | 0.0 |
0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 10 | 5:09 | 0:00 | 0:00 | 5:09 | 0 | 0 | 0.0 |
1 | 2 | -1 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 | 20:16 | 1:46 | 0:00 | 18:30 | 0 | 0 | 0.0 |
0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 6 | 0 | 2 | 25 | 19:37 | 1:02 | 0:00 | 18:35 | 1 | 1 | 50.0 |
0 | 0 | -1 | 5 | 3 | 0 | 0 | 0 | 5 | 1 | 1 | 27 | 21:58 | 1:46 | 0:00 | 20:12 | 11 | 11 | 50.0 |
0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 10 | 6:06 | 0:00 | 0:08 | 5:58 | 3 | 0 | 100.0 |
0 | 0 | -1 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 27 | 21:29 | 1:46 | 0:00 | 19:43 | 0 | 0 | 0.0 |
0 | 0 | -1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 14 | 9:30 | 0:00 | 0:00 | 9:30 | 1 | 1 | 50.0 |
0 | 0 | -2 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 24 | 15:44 | 1:02 | 0:00 | 14:42 | 0 | 0 | 0.0 |
0 | 0 | -1 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 22 | 13:23 | 0:00 | 0:00 | 13:23 | 5 | 6 | 45.5 |
G | PPJ | +/- | S | SM | BS | PN | PIM | C | TK | GV | SHFT | TOI | PPTOI | SHTOI | ESTOI | FW | FL | % |
0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 3 | 28 | 20:53 | 0:00 | 0:00 | 20:53 | 0 | 0 | 0.0 |
0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28 | 20:36 | 0:00 | 0:08 | 20:28 | 0 | 0 | 0.0 |
0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 22 | 15:57 | 1:07 | 0:00 | 14:50 | 0 | 0 | 0.0 |
0 | 0 | -1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 20 | 14:14 | 0:00 | 0:08 | 14:06 | 0 | 0 | 0.0 |
0 | 1 | -1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 26 | 19:19 | 0:00 | 0:00 | 19:19 | 0 | 0 | 0.0 |
0 | 1 | -1 | 2 | 0 | 2 | 1 | 2 | 3 | 0 | 2 | 30 | 25:06 | 1:41 | 0:00 | 23:25 | 0 | 0 | 0.0 |
goleiros |
SA | GA | SV | SV% | ESSV | PPSV | SHSV | SOSA | SOS | TOI | PIM |
20 | 4 | 16 | .800 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 59:27 | 0 |
Columbus Blue Jackets
atacantes |
defensores |
Tempo no gelo | Faceoffs | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G | PPJ | +/- | S | SM | BS | PN | PIM | C | TK | GV | SHFT | TOI | PPTOI | SHTOI | ESTOI | FW | FL | % |
0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 21 | 15:33 | 0:00 | 1:19 | 14:14 | 0 | 0 | 0.0 |
1 | 1 | 2 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 6 | 0 | 2 | 20 | 14:22 | 0:00 | 0:55 | 13:27 | 6 | 8 | 42.9 |
1 | 0 | 1 | 2 | 4 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 23 | 17:43 | 0:08 | 0:00 | 17:35 | 10 | 8 | 55.6 |
0 | 2 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 22 | 15:03 | 0:00 | 0:53 | 14:10 | 6 | 7 | 46.2 |
0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 21 | 14:08 | 0:08 | 0:00 | 14:00 | 0 | 0 | 0.0 |
0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 18 | 14:25 | 0:00 | 1:21 | 13:04 | 5 | 3 | 62.5 |
0 | 0 | -1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 14 | 10:24 | 0:00 | 0:00 | 10:24 | 0 | 1 | 0.0 |
0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 22 | 17:51 | 0:08 | 0:00 | 17:43 | 0 | 0 | 0.0 |
1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 1 | 18 | 14:51 | 0:00 | 0:31 | 14:20 | 1 | 1 | 50.0 |
0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 15 | 12:24 | 0:00 | 0:35 | 11:49 | 0 | 0 | 0.0 |
1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 25 | 17:57 | 0:08 | 0:00 | 17:49 | 0 | 0 | 0.0 |
0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | 12:25 | 0:00 | 0:00 | 12:25 | 1 | 0 | 100.0 |
G | PPJ | +/- | S | SM | BS | PN | PIM | C | TK | GV | SHFT | TOI | PPTOI | SHTOI | ESTOI | FW | FL | % |
0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 19 | 13:49 | 0:00 | 0:00 | 13:49 | 0 | 0 | 0.0 |
0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 27 | 25:20 | 0:00 | 1:25 | 23:55 | 0 | 0 | 0.0 |
1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23 | 17:46 | 0:00 | 0:35 | 17:11 | 0 | 0 | 0.0 |
0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 26 | 20:44 | 0:00 | 1:24 | 19:20 | 0 | 0 | 0.0 |
0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 19 | 12:34 | 0:00 | 0:00 | 12:34 | 0 | 0 | 0.0 |
0 | 2 | 0 | 2 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 7 | 28 | 29:53 | 0:08 | 2:14 | 27:31 | 0 | 0 | 0.0 |
goleiros |
SA | GA | SV | SV% | ESSV | PPSV | SHSV | SOSA | SOS | TOI | PIM |
46 | 3 | 43 | .935 | 41 | 2 | 0 | 0 | 0 | 60:00 | 0 |
* - Um jogador recebe um "mais" se estiver no gelo quando seu clube marcar um gol de força ou taquigrafia. Ele recebe um "menos" se estiver no gelo para um gol curto ou taquigrafia marcado pelo clube adversário. A diferença nesses números é considerada a estatística mais-menos do jogador.
Sem lances de pontuação
Temporada Regular
CBJ ganhou a série 2-1
Informações do jogo
Ohio Stadium
18:35, 1 de março, 2025
Columbus, OH
Attendance: 94,751
- Árbitros:
- Francis Charron
- Kendrick Nicholson
- Homem de Linha:
- Travis Gawryletz
- Jesse Marquis
2024-25 Divisão Atlântica Posições
2024-25 Divisão Metropolitana Posições
Time | V | D | D. PRG. | PTS |
---|---|---|---|---|
Washington | 51 | 22 | 9 | 111 |
Carolina | 47 | 30 | 5 | 99 |
New Jersey | 42 | 33 | 7 | 91 |
Columbus | 40 | 33 | 9 | 89 |
NY Rangers | 39 | 36 | 7 | 85 |
NY Islanders | 35 | 35 | 12 | 82 |
Pittsburgh | 34 | 36 | 12 | 80 |
Philadelphia | 33 | 39 | 10 | 76 |