San Jose Sharks
atacantes |
defensores |
Tempo no gelo | Faceoffs | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G | PPJ | +/- | S | SM | BS | PN | PIM | C | TK | GV | SHFT | TOI | PPTOI | SHTOI | ESTOI | FW | FL | % |
0 | 2 | -3 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 20 | 19:25 | 3:31 | 0:07 | 15:47 | 8 | 10 | 44.4 |
0 | 0 | -1 | 4 | 2 | 0 | 2 | 4 | 4 | 0 | 0 | 17 | 12:38 | 0:00 | 0:00 | 12:38 | 6 | 1 | 85.7 |
0 | 1 | -3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | 18:32 | 3:31 | 0:06 | 14:55 | 0 | 0 | 0.0 |
0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 18 | 14:19 | 0:00 | 2:50 | 11:29 | 1 | 2 | 33.3 |
0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 18 | 11:39 | 1:01 | 2:52 | 7:46 | 0 | 0 | 0.0 |
0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 1 | 11 | 9:00 | 0:17 | 0:00 | 8:43 | 0 | 1 | 0.0 |
0 | 0 | -1 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 19 | 17:50 | 0:44 | 2:07 | 14:59 | 3 | 2 | 60.0 |
1 | 1 | -2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 19 | 16:55 | 3:31 | 0:00 | 13:24 | 1 | 0 | 100.0 |
0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 14 | 10:28 | 0:00 | 1:32 | 8:56 | 7 | 1 | 87.5 |
1 | 0 | -3 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 19 | 16:54 | 3:31 | 0:00 | 13:23 | 0 | 0 | 0.0 |
0 | 1 | -1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 24 | 19:26 | 1:49 | 2:38 | 14:59 | 9 | 7 | 56.3 |
0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 | 16:25 | 1:49 | 0:00 | 14:36 | 0 | 0 | 0.0 |
G | PPJ | +/- | S | SM | BS | PN | PIM | C | TK | GV | SHFT | TOI | PPTOI | SHTOI | ESTOI | FW | FL | % |
0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 24 | 23:49 | 0:00 | 4:06 | 19:43 | 0 | 0 | 0.0 |
1 | 0 | -1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 21 | 16:05 | 1:01 | 0:00 | 15:04 | 0 | 0 | 0.0 |
0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 22 | 19:33 | 0:00 | 1:54 | 17:39 | 0 | 0 | 0.0 |
0 | 0 | -1 | 3 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 12:00 | 0:00 | 0:00 | 12:00 | 0 | 0 | 0.0 |
0 | 0 | -1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 17:16 | 0:00 | 2:30 | 14:46 | 0 | 0 | 0.0 |
0 | 0 | -2 | 5 | 3 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 24 | 22:18 | 2:43 | 4:42 | 14:53 | 0 | 0 | 0.0 |
goleiros |
SA | GA | SV | SV% | ESSV | PPSV | SHSV | SOSA | SOS | TOI | PIM |
31 | 4 | 27 | .871 | 18 | 8 | 1 | 0 | 0 | 57:52 | 0 |
Ottawa Senators
atacantes |
defensores |
Tempo no gelo | Faceoffs | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G | PPJ | +/- | S | SM | BS | PN | PIM | C | TK | GV | SHFT | TOI | PPTOI | SHTOI | ESTOI | FW | FL | % |
1 | 0 | 2 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 15:12 | 0:00 | 0:00 | 15:12 | 2 | 0 | 100.0 |
0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 23 | 18:06 | 4:42 | 0:00 | 13:24 | 0 | 0 | 0.0 |
0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 17 | 9:29 | 1:54 | 0:00 | 7:35 | 0 | 5 | 0.0 |
0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28 | 20:24 | 4:42 | 2:36 | 13:06 | 8 | 4 | 66.7 |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 13 | 6:38 | 0:00 | 0:00 | 6:38 | 0 | 0 | 0.0 |
0 | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 23 | 16:45 | 0:54 | 1:56 | 13:55 | 3 | 4 | 42.9 |
0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 19 | 8:45 | 0:00 | 0:00 | 8:45 | 0 | 2 | 0.0 |
0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 25 | 16:00 | 1:45 | 2:36 | 11:39 | 3 | 9 | 25.0 |
1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 22 | 14:51 | 1:40 | 0:00 | 13:11 | 1 | 0 | 100.0 |
1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 | 16:33 | 1:00 | 1:56 | 13:37 | 3 | 5 | 37.5 |
1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 26 | 21:30 | 4:42 | 0:00 | 16:48 | 1 | 4 | 20.0 |
1 | 0 | 0 | 6 | 2 | 0 | 2 | 4 | 3 | 0 | 0 | 22 | 17:48 | 4:42 | 0:00 | 13:06 | 3 | 2 | 60.0 |
G | PPJ | +/- | S | SM | BS | PN | PIM | C | TK | GV | SHFT | TOI | PPTOI | SHTOI | ESTOI | FW | FL | % |
0 | 1 | 2 | 3 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 26 | 20:00 | 1:54 | 0:48 | 17:18 | 0 | 0 | 0.0 |
0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 18 | 13:39 | 0:00 | 0:31 | 13:08 | 0 | 0 | 0.0 |
0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 24 | 17:15 | 0:23 | 1:06 | 15:46 | 0 | 0 | 0.0 |
0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 18 | 13:30 | 0:00 | 0:00 | 13:30 | 0 | 0 | 0.0 |
0 | 1 | 1 | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 28 | 26:29 | 4:42 | 3:12 | 18:35 | 0 | 0 | 0.0 |
0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 24 | 22:59 | 0:00 | 3:27 | 19:32 | 0 | 0 | 0.0 |
goleiros |
SA | GA | SV | SV% | ESSV | PPSV | SHSV | SOSA | SOS | TOI | PIM |
37 | 3 | 34 | .919 | 30 | 3 | 1 | 0 | 0 | 59:35 | 0 |
* - Um jogador recebe um "mais" se estiver no gelo quando seu clube marcar um gol de força ou taquigrafia. Ele recebe um "menos" se estiver no gelo para um gol curto ou taquigrafia marcado pelo clube adversário. A diferença nesses números é considerada a estatística mais-menos do jogador.
Sem lances de pontuação
Temporada Regular
OTT ganhou a série 2-0
Informações do jogo
Canadian Tire Centre
19:00, 1 de março, 2025
Ottawa, ON
Attendance: 18,602
- Árbitros:
- Brian Pochmara
- Peter MacDougall
- Homem de Linha:
- Jonathan Deschamps
- CJ Murray