Los Angeles Kings
atacantes |
defensores |
Tempo no gelo | Faceoffs | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G | PPJ | +/- | S | SM | BS | PN | PIM | C | TK | GV | SHFT | TOI | PPTOI | SHTOI | ESTOI | FW | FL | % |
0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 19 | 15:00 | 0:00 | 1:57 | 13:03 | 5 | 6 | 45.5 |
0 | 0 | -2 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 22 | 17:38 | 0:00 | 0:48 | 16:50 | 12 | 6 | 66.7 |
1 | 0 | -2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 20 | 17:39 | 0:52 | 0:00 | 16:47 | 1 | 0 | 100.0 |
0 | 0 | -1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 23 | 17:01 | 0:00 | 0:57 | 16:04 | 0 | 0 | 0.0 |
0 | 0 | -1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 13 | 10:38 | 0:00 | 0:00 | 10:38 | 0 | 0 | 0.0 |
0 | 0 | -1 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 21 | 18:23 | 0:52 | 1:12 | 16:19 | 1 | 0 | 100.0 |
0 | 1 | -1 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 20 | 17:13 | 0:52 | 0:41 | 15:40 | 5 | 6 | 45.5 |
0 | 0 | -1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 21 | 15:39 | 0:52 | 0:03 | 14:44 | 1 | 0 | 100.0 |
0 | 0 | -1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 16 | 11:38 | 0:00 | 1:34 | 10:04 | 3 | 9 | 25.0 |
0 | 0 | -1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 21 | 16:44 | 0:00 | 0:46 | 15:58 | 0 | 0 | 0.0 |
0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 13 | 9:43 | 0:00 | 0:00 | 9:43 | 1 | 1 | 50.0 |
0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 11:43 | 0:00 | 0:00 | 11:43 | 0 | 0 | 0.0 |
G | PPJ | +/- | S | SM | BS | PN | PIM | C | TK | GV | SHFT | TOI | PPTOI | SHTOI | ESTOI | FW | FL | % |
0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 24 | 24:01 | 0:00 | 3:20 | 20:41 | 0 | 0 | 0.0 |
0 | 1 | -1 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | 28 | 24:58 | 0:52 | 1:23 | 22:43 | 0 | 0 | 0.0 |
0 | 0 | -1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 27 | 21:17 | 0:00 | 1:43 | 19:34 | 0 | 0 | 0.0 |
0 | 0 | -1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 22 | 21:20 | 0:00 | 1:33 | 19:47 | 0 | 0 | 0.0 |
0 | 0 | -2 | 0 | 0 | 3 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 17 | 11:58 | 0:00 | 0:00 | 11:58 | 0 | 0 | 0.0 |
0 | 0 | -3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 17 | 13:36 | 0:00 | 0:03 | 13:33 | 0 | 0 | 0.0 |
goleiros |
SA | GA | SV | SV% | ESSV | PPSV | SHSV | SOSA | SOS | TOI | PIM |
34 | 4 | 30 | .882 | 23 | 7 | 0 | 0 | 0 | 57:51 | 0 |
St. Louis Blues
atacantes |
defensores |
Tempo no gelo | Faceoffs | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G | PPJ | +/- | S | SM | BS | PN | PIM | C | TK | GV | SHFT | TOI | PPTOI | SHTOI | ESTOI | FW | FL | % |
1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | 2 | 17 | 15:35 | 1:41 | 0:00 | 13:54 | 0 | 0 | 0.0 |
1 | 0 | 1 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 23 | 15:23 | 1:53 | 0:52 | 12:38 | 1 | 0 | 100.0 |
0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | 1 | 2 | 3 | 1 | 0 | 17 | 12:27 | 0:03 | 0:00 | 12:24 | 6 | 3 | 66.7 |
1 | 1 | 2 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 22 | 17:58 | 1:59 | 0:00 | 15:59 | 0 | 1 | 0.0 |
0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 16 | 12:56 | 0:00 | 0:00 | 12:56 | 1 | 1 | 50.0 |
0 | 1 | 2 | 7 | 0 | 1 | 1 | 2 | 6 | 0 | 0 | 22 | 16:35 | 1:56 | 0:00 | 14:39 | 0 | 0 | 0.0 |
0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 21 | 15:10 | 2:27 | 0:00 | 12:43 | 0 | 0 | 0.0 |
0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 22 | 17:15 | 2:04 | 0:00 | 15:11 | 8 | 8 | 50.0 |
0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 18 | 15:26 | 1:27 | 0:00 | 13:59 | 6 | 5 | 54.5 |
0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 25 | 16:33 | 2:01 | 0:52 | 13:40 | 6 | 10 | 37.5 |
0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 18 | 12:30 | 0:00 | 0:00 | 12:30 | 0 | 0 | 0.0 |
0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 16 | 12:45 | 0:00 | 0:00 | 12:45 | 0 | 1 | 0.0 |
G | PPJ | +/- | S | SM | BS | PN | PIM | C | TK | GV | SHFT | TOI | PPTOI | SHTOI | ESTOI | FW | FL | % |
0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 24 | 20:04 | 0:00 | 0:00 | 20:04 | 0 | 0 | 0.0 |
0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 25 | 21:12 | 1:50 | 0:00 | 19:22 | 0 | 0 | 0.0 |
0 | 0 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 23 | 19:06 | 2:10 | 0:00 | 16:56 | 0 | 0 | 0.0 |
0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 21 | 17:58 | 0:00 | 0:00 | 17:58 | 0 | 0 | 0.0 |
1 | 0 | 1 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 24 | 19:46 | 0:29 | 0:52 | 18:25 | 0 | 0 | 0.0 |
0 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 24 | 18:29 | 0:00 | 0:52 | 17:37 | 0 | 0 | 0.0 |
goleiros |
SA | GA | SV | SV% | ESSV | PPSV | SHSV | SOSA | SOS | TOI | PIM |
26 | 1 | 25 | .962 | 22 | 1 | 2 | 0 | 0 | 60:00 | 0 |
* - Um jogador recebe um "mais" se estiver no gelo quando seu clube marcar um gol de força ou taquigrafia. Ele recebe um "menos" se estiver no gelo para um gol curto ou taquigrafia marcado pelo clube adversário. A diferença nesses números é considerada a estatística mais-menos do jogador.
Sem lances de pontuação
Temporada Regular
STL lidera 1-0
Informações do jogo
Enterprise Center
20:00, 1 de março, 2025
Saint Louis, MO
Attendance: 17,713
- Árbitros:
- Chris Rooney
- Ghislain Hebert
- Homem de Linha:
- Bryan Pancich
- Caleb Apperson