
39-22-3, 19-11-2 Visitante
4
1 | 2 | 3 | SO | T | |
---|---|---|---|---|---|
TOR | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 |
UTAH | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 |

28-25-11, 12-13-7 Casa
3
Toronto Maple Leafs
atacantes |
defensores |
Tempo no gelo | Faceoffs | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G | PPJ | +/- | S | SM | BS | PN | PIM | C | TK | GV | SHFT | TOI | PPTOI | SHTOI | ESTOI | FW | FL | % |
0 | 1 | -1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 3 | 3 | 20 | 14:46 | 1:18 | 0:00 | 13:28 | 1 | 1 | 50.0 |
0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 20 | 10:25 | 0:00 | 0:03 | 10:22 | 0 | 1 | 0.0 |
1 | 0 | -1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 23 | 16:01 | 1:16 | 2:01 | 12:44 | 0 | 0 | 0.0 |
0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 25 | 11:53 | 0:00 | 1:40 | 10:13 | 3 | 5 | 37.5 |
0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 24 | 17:27 | 5:02 | 1:30 | 10:55 | 0 | 0 | 0.0 |
0 | 0 | -1 | 1 | 0 | 3 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 20 | 13:14 | 0:13 | 1:33 | 11:28 | 7 | 5 | 58.3 |
0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 20 | 10:12 | 0:00 | 0:22 | 9:50 | 0 | 0 | 0.0 |
0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 29 | 21:05 | 4:44 | 2:10 | 14:11 | 1 | 1 | 50.0 |
0 | 0 | 0 | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 29 | 21:33 | 5:25 | 1:21 | 14:47 | 13 | 10 | 56.5 |
0 | 0 | -1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 19 | 12:59 | 1:16 | 0:09 | 11:34 | 0 | 0 | 0.0 |
1 | 0 | -1 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 26 | 21:02 | 4:41 | 0:02 | 16:19 | 0 | 0 | 0.0 |
0 | 0 | -1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 25 | 20:21 | 5:16 | 0:01 | 15:04 | 9 | 8 | 52.9 |
G | PPJ | +/- | S | SM | BS | PN | PIM | C | TK | GV | SHFT | TOI | PPTOI | SHTOI | ESTOI | FW | FL | % |
1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | 2 | 7 | 4 | 0 | 2 | 20 | 13:38 | 0:07 | 2:39 | 10:52 | 0 | 0 | 0.0 |
0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 2 | 0 | 1 | 2 | 34 | 19:58 | 0:00 | 2:22 | 17:36 | 0 | 0 | 0.0 |
0 | 0 | -1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 32 | 21:05 | 1:35 | 1:16 | 18:14 | 0 | 0 | 0.0 |
0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 38 | 25:06 | 0:16 | 3:38 | 21:12 | 0 | 0 | 0.0 |
0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 20 | 13:15 | 0:00 | 1:36 | 11:39 | 0 | 0 | 0.0 |
0 | 1 | -1 | 3 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 36 | 23:00 | 1:41 | 0:10 | 21:09 | 0 | 0 | 0.0 |
goleiros |
SA | GA | SV | SV% | ESSV | PPSV | SHSV | SOSA | SOS | TOI | PIM |
33 | 3 | 30 | .909 | 24 | 6 | 0 | 0 | 0 | 64:44 | 0 |
Utah Hockey Club
atacantes |
defensores |
Tempo no gelo | Faceoffs | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G | PPJ | +/- | S | SM | BS | PN | PIM | C | TK | GV | SHFT | TOI | PPTOI | SHTOI | ESTOI | FW | FL | % |
1 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 9:31 | 0:58 | 0:03 | 8:30 | 0 | 0 | 0.0 |
0 | 0 | 1 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 26 | 18:23 | 1:00 | 0:55 | 16:28 | 3 | 6 | 33.3 |
0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 19 | 11:53 | 0:58 | 0:00 | 10:55 | 0 | 0 | 0.0 |
0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 20 | 12:30 | 0:00 | 0:00 | 12:30 | 0 | 0 | 0.0 |
0 | 1 | -1 | 7 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 24 | 19:17 | 4:48 | 0:00 | 14:29 | 0 | 0 | 0.0 |
1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 30 | 20:46 | 4:53 | 2:46 | 13:07 | 7 | 8 | 46.7 |
0 | 1 | 0 | 1 | 4 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 27 | 21:35 | 4:50 | 0:00 | 16:45 | 0 | 0 | 0.0 |
0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 0 | 27 | 15:22 | 0:00 | 2:32 | 12:50 | 0 | 0 | 0.0 |
0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 1 | 1 | 23 | 14:17 | 0:56 | 2:13 | 11:08 | 6 | 3 | 66.7 |
0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 6 | 0 | 1 | 13 | 8:40 | 0:00 | 0:00 | 8:40 | 0 | 0 | 0.0 |
1 | 0 | 0 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27 | 20:38 | 4:51 | 0:34 | 15:13 | 6 | 6 | 50.0 |
0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 24 | 14:24 | 0:00 | 4:06 | 10:18 | 9 | 11 | 45.0 |
G | PPJ | +/- | S | SM | BS | PN | PIM | C | TK | GV | SHFT | TOI | PPTOI | SHTOI | ESTOI | FW | FL | % |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 1 | 27 | 19:32 | 0:00 | 3:45 | 15:47 | 0 | 0 | 0.0 |
0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 32 | 19:40 | 1:25 | 0:45 | 17:30 | 0 | 0 | 0.0 |
0 | 0 | -1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 19 | 12:39 | 0:00 | 0:03 | 12:36 | 0 | 0 | 0.0 |
0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 34 | 19:13 | 0:00 | 2:25 | 16:48 | 0 | 0 | 0.0 |
0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | 22:12 | 0:00 | 2:09 | 20:03 | 0 | 0 | 0.0 |
0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 36 | 26:10 | 4:26 | 4:00 | 17:44 | 0 | 0 | 0.0 |
goleiros |
SA | GA | SV | SV% | ESSV | PPSV | SHSV | SOSA | SOS | TOI | PIM |
26 | 3 | 23 | .885 | 13 | 7 | 3 | 0 | 0 | 65:00 | 0 |
* - Um jogador recebe um "mais" se estiver no gelo quando seu clube marcar um gol de força ou taquigrafia. Ele recebe um "menos" se estiver no gelo para um gol curto ou taquigrafia marcado pelo clube adversário. A diferença nesses números é considerada a estatística mais-menos do jogador.
Sem lances de pontuação
Temporada Regular
TOR ganhou a série 2-0
Informações do jogo
Delta Center
22:00, 10 de março, 2025
Salt Lake City, UT
Attendance: 11,131
- Árbitros:
- Cody Beach
- Chris Rooney
- Homem de Linha:
- Brandon Gawryletz
- Mitch Hunt