
31-27-6, 15-15-2 Visitante
4
1 | 2 | 3 | T | |
---|---|---|---|---|
MTL | 2 | 1 | 1 | 4 |
VAN | 0 | 0 | 2 | 2 |

29-24-11, 13-12-7 Casa
2
Montreal Canadiens
atacantes |
defensores |
Tempo no gelo | Faceoffs | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G | PPJ | +/- | S | SM | BS | PN | PIM | C | TK | GV | SHFT | TOI | PPTOI | SHTOI | ESTOI | FW | FL | % |
0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 20 | 14:58 | 0:00 | 1:11 | 13:47 | 0 | 1 | 0.0 |
0 | 0 | -1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 20 | 15:15 | 0:00 | 2:10 | 13:05 | 0 | 0 | 0.0 |
1 | 1 | 3 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 22 | 15:59 | 0:37 | 0:00 | 15:22 | 0 | 1 | 0.0 |
0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 21 | 13:40 | 0:00 | 1:14 | 12:26 | 6 | 7 | 46.2 |
0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 | 17:13 | 0:00 | 2:45 | 14:28 | 8 | 10 | 44.4 |
0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 20 | 15:16 | 0:53 | 0:00 | 14:23 | 0 | 0 | 0.0 |
0 | 0 | -1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 18 | 12:34 | 0:51 | 0:00 | 11:43 | 1 | 0 | 100.0 |
0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 1 | 19 | 15:36 | 0:53 | 0:00 | 14:43 | 6 | 7 | 46.2 |
0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 11 | 7:48 | 0:00 | 0:00 | 7:48 | 0 | 0 | 0.0 |
0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 20 | 13:33 | 0:35 | 0:00 | 12:58 | 0 | 0 | 0.0 |
1 | 2 | 3 | 4 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 21 | 16:00 | 0:35 | 0:00 | 15:25 | 0 | 1 | 0.0 |
1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 24 | 19:00 | 1:28 | 0:40 | 16:52 | 7 | 8 | 46.7 |
G | PPJ | +/- | S | SM | BS | PN | PIM | C | TK | GV | SHFT | TOI | PPTOI | SHTOI | ESTOI | FW | FL | % |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 35 | 22:52 | 0:00 | 1:30 | 21:22 | 0 | 0 | 0.0 |
0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 24 | 21:01 | 0:35 | 0:36 | 19:50 | 0 | 0 | 0.0 |
1 | 0 | 1 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 33 | 27:03 | 0:53 | 3:59 | 22:11 | 0 | 0 | 0.0 |
0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 2 | 2 | 0 | 1 | 23 | 16:39 | 0:00 | 1:54 | 14:45 | 0 | 0 | 0.0 |
0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 1 | 23 | 17:22 | 0:00 | 0:00 | 17:22 | 0 | 0 | 0.0 |
0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 20 | 13:39 | 0:00 | 0:01 | 13:38 | 0 | 0 | 0.0 |
goleiros |
SA | GA | SV | SV% | ESSV | PPSV | SHSV | SOSA | SOS | TOI | PIM |
31 | 2 | 29 | .935 | 27 | 2 | 0 | 0 | 0 | 60:00 | 0 |
Vancouver Canucks
atacantes |
defensores |
Tempo no gelo | Faceoffs | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G | PPJ | +/- | S | SM | BS | PN | PIM | C | TK | GV | SHFT | TOI | PPTOI | SHTOI | ESTOI | FW | FL | % |
0 | 0 | -1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 18 | 12:15 | 0:00 | 0:33 | 11:42 | 8 | 4 | 66.7 |
0 | 0 | -2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 20 | 18:44 | 3:28 | 0:00 | 15:16 | 0 | 0 | 0.0 |
0 | 0 | -2 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 14:51 | 1:04 | 0:00 | 13:47 | 4 | 6 | 40.0 |
0 | 0 | -2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 22 | 16:53 | 2:33 | 0:00 | 14:20 | 0 | 0 | 0.0 |
0 | 1 | -2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 23 | 18:03 | 3:02 | 0:00 | 15:01 | 0 | 0 | 0.0 |
0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 21 | 16:30 | 0:00 | 0:00 | 16:30 | 0 | 0 | 0.0 |
0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 20 | 12:59 | 0:00 | 0:00 | 12:59 | 2 | 1 | 66.7 |
0 | 0 | -1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 9:33 | 0:37 | 0:00 | 8:56 | 0 | 0 | 0.0 |
0 | 0 | -1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 14 | 10:26 | 0:00 | 0:35 | 9:51 | 0 | 0 | 0.0 |
1 | 0 | -2 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 21 | 19:48 | 2:58 | 0:20 | 16:30 | 13 | 6 | 68.4 |
0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 8 | 0 | 1 | 19 | 16:57 | 0:30 | 0:35 | 15:52 | 2 | 0 | 100.0 |
0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 23 | 17:01 | 1:25 | 0:53 | 14:43 | 6 | 11 | 35.3 |
G | PPJ | +/- | S | SM | BS | PN | PIM | C | TK | GV | SHFT | TOI | PPTOI | SHTOI | ESTOI | FW | FL | % |
0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 26 | 18:01 | 0:00 | 0:49 | 17:12 | 0 | 0 | 0.0 |
1 | 1 | 0 | 3 | 4 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 28 | 27:50 | 3:07 | 1:18 | 23:25 | 0 | 0 | 0.0 |
0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23 | 15:31 | 0:00 | 0:00 | 15:31 | 0 | 0 | 0.0 |
0 | 0 | -3 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 27 | 19:12 | 0:55 | 0:49 | 17:28 | 0 | 0 | 0.0 |
0 | 1 | -2 | 2 | 0 | 3 | 1 | 2 | 3 | 0 | 1 | 29 | 20:31 | 0:04 | 0:00 | 20:27 | 0 | 0 | 0.0 |
0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 14:25 | 0:17 | 0:00 | 14:08 | 0 | 0 | 0.0 |
goleiros |
SA | GA | SV | SV% | ESSV | PPSV | SHSV | SOSA | SOS | TOI | PIM |
26 | 3 | 23 | .885 | 21 | 1 | 1 | 0 | 0 | 58:30 | 0 |
* - Um jogador recebe um "mais" se estiver no gelo quando seu clube marcar um gol de força ou taquigrafia. Ele recebe um "menos" se estiver no gelo para um gol curto ou taquigrafia marcado pelo clube adversário. A diferença nesses números é considerada a estatística mais-menos do jogador.
Sem lances de pontuação
Temporada Regular
MTL ganhou a série 2-0
Informações do jogo
Rogers Arena
22:00, 11 de março, 2025
Vancouver, BC
Attendance: 18,886
- Árbitros:
- Chris Lee
- Tom Chmielewski
- Homem de Linha:
- Trent Knorr
- Andrew Smith