
42-30-6, 18-19-4 Visitante
2
1 | 2 | 3 | T | |
---|---|---|---|---|
OTT | 0 | 1 | 1 | 2 |
CBJ | 2 | 1 | 2 | 5 |

35-33-9, 23-10-5 Casa
5
Ottawa Senators
atacantes |
defensores |
Tempo no gelo | Faceoffs | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G | PPJ | +/- | S | SM | BS | PN | PIM | C | TK | GV | SHFT | TOI | PPTOI | SHTOI | ESTOI | FW | FL | % |
0 | 0 | -2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 20 | 13:34 | 0:23 | 0:00 | 13:11 | 0 | 0 | 0.0 |
0 | 1 | 1 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 22 | 18:16 | 4:27 | 0:00 | 13:49 | 0 | 0 | 0.0 |
0 | 0 | -1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 23 | 17:22 | 4:28 | 0:00 | 12:54 | 7 | 7 | 50.0 |
0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 13 | 9:14 | 0:03 | 0:00 | 9:11 | 0 | 0 | 0.0 |
0 | 0 | -2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 15 | 10:58 | 2:53 | 0:00 | 8:05 | 2 | 2 | 50.0 |
0 | 1 | -1 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 25 | 16:47 | 2:47 | 1:52 | 12:08 | 5 | 6 | 45.5 |
0 | 0 | -2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 21 | 17:06 | 4:33 | 1:02 | 11:31 | 3 | 5 | 37.5 |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 18 | 11:17 | 0:00 | 1:51 | 9:26 | 0 | 0 | 0.0 |
0 | 1 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 2 | 24 | 16:50 | 3:15 | 0:03 | 13:32 | 0 | 1 | 0.0 |
0 | 0 | -1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 23 | 15:05 | 0:25 | 1:04 | 13:36 | 2 | 6 | 25.0 |
0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 4 | 0 | 2 | 23 | 19:15 | 4:38 | 0:00 | 14:37 | 3 | 4 | 42.9 |
1 | 0 | -1 | 6 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 24 | 16:24 | 2:43 | 0:00 | 13:41 | 0 | 1 | 0.0 |
G | PPJ | +/- | S | SM | BS | PN | PIM | C | TK | GV | SHFT | TOI | PPTOI | SHTOI | ESTOI | FW | FL | % |
1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 27 | 25:45 | 3:27 | 0:21 | 21:57 | 0 | 0 | 0.0 |
0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 20 | 17:19 | 0:00 | 0:12 | 17:07 | 0 | 0 | 0.0 |
0 | 0 | -3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 13:05 | 0:00 | 0:00 | 13:05 | 0 | 0 | 0.0 |
0 | 0 | -3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 20 | 12:51 | 0:00 | 0:00 | 12:51 | 0 | 0 | 0.0 |
0 | 0 | -1 | 7 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 24:45 | 4:26 | 2:35 | 17:44 | 0 | 0 | 0.0 |
0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 27 | 19:12 | 0:27 | 2:44 | 16:01 | 0 | 0 | 0.0 |
goleiros |
SA | GA | SV | SV% | ESSV | PPSV | SHSV | SOSA | SOS | TOI | PIM |
35 | 5 | 30 | .857 | 25 | 3 | 2 | 0 | 0 | 59:59 | 0 |
Columbus Blue Jackets
atacantes |
defensores |
Tempo no gelo | Faceoffs | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G | PPJ | +/- | S | SM | BS | PN | PIM | C | TK | GV | SHFT | TOI | PPTOI | SHTOI | ESTOI | FW | FL | % |
0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 15 | 10:39 | 0:00 | 3:03 | 7:36 | 0 | 0 | 0.0 |
1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 18 | 13:17 | 0:00 | 2:53 | 10:24 | 5 | 1 | 83.3 |
1 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 15 | 12:23 | 0:00 | 0:00 | 12:23 | 1 | 2 | 33.3 |
0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 22 | 18:44 | 2:44 | 2:08 | 13:52 | 2 | 1 | 66.7 |
0 | 2 | 0 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 19 | 14:28 | 2:44 | 0:00 | 11:44 | 0 | 0 | 0.0 |
0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 15 | 11:28 | 0:00 | 1:38 | 9:50 | 2 | 2 | 50.0 |
0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 20 | 16:33 | 2:44 | 0:00 | 13:49 | 0 | 0 | 0.0 |
1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 3 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 23 | 19:25 | 2:44 | 1:13 | 15:28 | 17 | 7 | 70.8 |
1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 20 | 16:22 | 0:12 | 2:13 | 13:57 | 0 | 1 | 0.0 |
0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 21 | 16:30 | 0:12 | 2:26 | 13:52 | 5 | 6 | 45.5 |
1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 16 | 12:17 | 0:12 | 0:00 | 12:05 | 0 | 2 | 0.0 |
0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 15 | 10:47 | 0:00 | 0:00 | 10:47 | 0 | 0 | 0.0 |
G | PPJ | +/- | S | SM | BS | PN | PIM | C | TK | GV | SHFT | TOI | PPTOI | SHTOI | ESTOI | FW | FL | % |
0 | 0 | -1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 15 | 11:05 | 0:00 | 0:00 | 11:05 | 0 | 0 | 0.0 |
0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 21 | 20:25 | 0:00 | 2:44 | 17:41 | 0 | 0 | 0.0 |
0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 22 | 19:33 | 0:00 | 4:48 | 14:45 | 0 | 0 | 0.0 |
0 | 1 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 24 | 18:15 | 0:12 | 1:24 | 16:39 | 0 | 0 | 0.0 |
0 | 1 | 3 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | 27 | 22:58 | 0:12 | 4:39 | 18:07 | 0 | 0 | 0.0 |
0 | 1 | 1 | 3 | 3 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 27 | 25:25 | 2:44 | 1:59 | 20:42 | 0 | 0 | 0.0 |
goleiros |
SA | GA | SV | SV% | ESSV | PPSV | SHSV | SOSA | SOS | TOI | PIM |
35 | 2 | 33 | .943 | 22 | 11 | 0 | 0 | 0 | 59:39 | 0 |
* - Um jogador recebe um "mais" se estiver no gelo quando seu clube marcar um gol de força ou taquigrafia. Ele recebe um "menos" se estiver no gelo para um gol curto ou taquigrafia marcado pelo clube adversário. A diferença nesses números é considerada a estatística mais-menos do jogador.
Sem lances de pontuação
Temporada Regular
OTT ganhou a série 2-1
Informações do jogo
Nationwide Arena
19:00, 8 de abril, 2025
Columbus, OH
Attendance: 15,188
- Árbitros:
- Chris Lee
- Pierre Lambert
- Homem de Linha:
- Travis Gawryletz
- Kyle Flemington
2024-25 Divisão Atlântica Posições
2024-25 Divisão Metropolitana Posições
Time | V | D | D. PRG. | PTS |
---|---|---|---|---|
Washington | 51 | 22 | 9 | 111 |
Carolina | 47 | 30 | 5 | 99 |
New Jersey | 42 | 33 | 7 | 91 |
Columbus | 40 | 33 | 9 | 89 |
NY Rangers | 39 | 36 | 7 | 85 |
NY Islanders | 35 | 35 | 12 | 82 |
Pittsburgh | 34 | 36 | 12 | 80 |
Philadelphia | 33 | 39 | 10 | 76 |