
37-35-7, 19-16-4 Visitante
9
1 | 2 | 3 | T | |
---|---|---|---|---|
NYR | 4 | 1 | 4 | 9 |
NYI | 0 | 1 | 1 | 2 |

34-33-11, 19-16-5 Casa
2
New York Rangers
atacantes |
defensores |
Tempo no gelo | Faceoffs | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G | PPJ | +/- | S | SM | BS | PN | PIM | C | TK | GV | SHFT | TOI | PPTOI | SHTOI | ESTOI | FW | FL | % |
2 | 0 | 2 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 18 | 12:37 | 0:00 | 0:00 | 12:37 | 0 | 0 | 0.0 |
0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 18 | 14:38 | 0:00 | 0:00 | 14:38 | 0 | 0 | 0.0 |
0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 18 | 14:52 | 0:00 | 0:48 | 14:04 | 3 | 3 | 50.0 |
1 | 1 | 2 | 3 | 2 | 3 | 0 | 0 | 5 | 0 | 3 | 21 | 15:27 | 0:00 | 0:38 | 14:49 | 0 | 0 | 0.0 |
0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 20 | 12:57 | 0:00 | 0:47 | 12:10 | 0 | 0 | 0.0 |
1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 19 | 13:05 | 0:00 | 0:00 | 13:05 | 0 | 0 | 0.0 |
0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 25 | 16:58 | 0:19 | 0:39 | 16:00 | 6 | 8 | 42.9 |
2 | 1 | 2 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 18 | 16:46 | 0:19 | 0:00 | 16:27 | 0 | 0 | 0.0 |
1 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 20 | 12:53 | 0:00 | 0:00 | 12:53 | 5 | 9 | 35.7 |
0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 17 | 13:05 | 0:00 | 0:00 | 13:05 | 0 | 1 | 0.0 |
1 | 1 | 1 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 20 | 16:51 | 0:19 | 0:52 | 15:40 | 8 | 11 | 42.1 |
1 | 1 | 2 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 24 | 17:36 | 0:19 | 0:51 | 16:26 | 2 | 8 | 20.0 |
G | PPJ | +/- | S | SM | BS | PN | PIM | C | TK | GV | SHFT | TOI | PPTOI | SHTOI | ESTOI | FW | FL | % |
0 | 0 | 3 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27 | 18:20 | 0:00 | 0:59 | 17:21 | 0 | 0 | 0.0 |
0 | 3 | 2 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 23 | 19:33 | 0:19 | 1:20 | 17:54 | 0 | 0 | 0.0 |
0 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 2 | 1 | 27 | 20:39 | 0:00 | 0:18 | 20:21 | 0 | 0 | 0.0 |
0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 26 | 21:48 | 0:00 | 1:08 | 20:40 | 0 | 0 | 0.0 |
0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23 | 18:37 | 0:00 | 0:52 | 17:45 | 0 | 0 | 0.0 |
0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 25 | 21:00 | 0:00 | 0:00 | 21:00 | 0 | 0 | 0.0 |
goleiros |
SA | GA | SV | SV% | ESSV | PPSV | SHSV | SOSA | SOS | TOI | PIM |
46 | 2 | 44 | .957 | 44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60:00 | 0 |
New York Islanders
atacantes |
defensores |
Tempo no gelo | Faceoffs | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G | PPJ | +/- | S | SM | BS | PN | PIM | C | TK | GV | SHFT | TOI | PPTOI | SHTOI | ESTOI | FW | FL | % |
0 | 1 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | 14:10 | 0:00 | 0:00 | 14:10 | 10 | 3 | 76.9 |
0 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 20 | 14:27 | 0:00 | 0:00 | 14:27 | 0 | 0 | 0.0 |
1 | 0 | 0 | 6 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 20 | 14:35 | 0:00 | 0:00 | 14:35 | 1 | 0 | 100.0 |
0 | 0 | -1 | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 | 6 | 1 | 1 | 17 | 14:36 | 0:00 | 0:00 | 14:36 | 0 | 1 | 0.0 |
0 | 1 | -2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 19 | 14:28 | 0:55 | 0:00 | 13:33 | 0 | 0 | 0.0 |
0 | 0 | -5 | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 21 | 16:44 | 1:22 | 0:19 | 15:03 | 9 | 10 | 47.4 |
0 | 0 | -5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 21 | 16:40 | 1:23 | 0:00 | 15:17 | 0 | 0 | 0.0 |
0 | 0 | -1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 18 | 14:56 | 0:00 | 0:00 | 14:56 | 8 | 4 | 66.7 |
0 | 0 | -1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 17 | 13:44 | 0:00 | 0:00 | 13:44 | 1 | 0 | 100.0 |
0 | 0 | -1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 19 | 14:12 | 0:56 | 0:00 | 13:16 | 11 | 6 | 64.7 |
0 | 0 | -4 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 21 | 16:13 | 1:22 | 0:19 | 14:32 | 0 | 0 | 0.0 |
1 | 0 | -1 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 3 | 1 | 19 | 14:46 | 0:56 | 0:00 | 13:50 | 0 | 0 | 0.0 |
G | PPJ | +/- | S | SM | BS | PN | PIM | C | TK | GV | SHFT | TOI | PPTOI | SHTOI | ESTOI | FW | FL | % |
0 | 0 | -2 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 27 | 23:37 | 1:23 | 0:00 | 22:14 | 0 | 0 | 0.0 |
0 | 0 | -1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 25 | 19:57 | 1:32 | 0:00 | 18:25 | 0 | 0 | 0.0 |
0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 | 20:04 | 0:00 | 0:00 | 20:04 | 0 | 0 | 0.0 |
0 | 1 | -5 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28 | 20:40 | 0:46 | 0:19 | 19:35 | 0 | 0 | 0.0 |
0 | 0 | -4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 26 | 17:39 | 0:55 | 0:19 | 16:25 | 0 | 0 | 0.0 |
0 | 0 | -2 | 5 | 0 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 23 | 18:13 | 0:00 | 0:00 | 18:13 | 0 | 0 | 0.0 |
goleiros |
SA | GA | SV | SV% | ESSV | PPSV | SHSV | SOSA | SOS | TOI | PIM |
2 | 1 | 1 | .500 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4:43 | 0 |
30 | 8 | 22 | .733 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 55:17 | 0 |
* - Um jogador recebe um "mais" se estiver no gelo quando seu clube marcar um gol de força ou taquigrafia. Ele recebe um "menos" se estiver no gelo para um gol curto ou taquigrafia marcado pelo clube adversário. A diferença nesses números é considerada a estatística mais-menos do jogador.
Sem lances de pontuação
Temporada Regular
NYR ganhou a série 4-0
Informações do jogo
UBS Arena
19:30, 10 de abril, 2025
Elmont, NY
Attendance: 17,255
- Árbitros:
- Jon McIsaac
- Garrett Rank
- Homem de Linha:
- Steve Barton
- Jonny Murray
2024-25 Divisão Metropolitana Posições
Time | V | D | D. PRG. | PTS |
---|---|---|---|---|
Washington | 51 | 22 | 9 | 111 |
Carolina | 47 | 30 | 5 | 99 |
New Jersey | 42 | 33 | 7 | 91 |
Columbus | 40 | 33 | 9 | 89 |
NY Rangers | 39 | 36 | 7 | 85 |
NY Islanders | 35 | 35 | 12 | 82 |
Pittsburgh | 34 | 36 | 12 | 80 |
Philadelphia | 33 | 39 | 10 | 76 |