Série empatada 3
Winnipeg Jets
atacantes |
defensores |
Tempo no gelo | Faceoffs | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G | PPJ | +/- | S | SM | BS | PN | PIM | C | TK | GV | SHFT | TOI | PPTOI | SHTOI | ESTOI | FW | FL | % |
0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 22 | 14:51 | 2:11 | 0:58 | 11:42 | 0 | 0 | 0.0 |
0 | 0 | -3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 22 | 13:33 | 0:03 | 2:20 | 11:10 | 8 | 4 | 66.7 |
0 | 1 | -1 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 23 | 21:53 | 7:04 | 2:06 | 12:43 | 0 | 0 | 0.0 |
0 | 0 | -2 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 18 | 16:00 | 7:02 | 0:00 | 8:58 | 0 | 0 | 0.0 |
0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 22 | 14:04 | 1:44 | 4:55 | 7:25 | 0 | 0 | 0.0 |
0 | 0 | -1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 27 | 15:56 | 0:53 | 4:48 | 10:15 | 13 | 10 | 56.5 |
0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 25 | 17:39 | 2:00 | 3:46 | 11:53 | 5 | 5 | 50.0 |
1 | 0 | -2 | 1 | 0 | 0 | 3 | 6 | 2 | 0 | 0 | 19 | 14:15 | 2:06 | 0:00 | 12:09 | 1 | 0 | 100.0 |
1 | 0 | -3 | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 18 | 14:13 | 6:08 | 0:00 | 8:05 | 0 | 0 | 0.0 |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 1 | 15 | 10:26 | 0:00 | 3:12 | 7:14 | 0 | 0 | 0.0 |
0 | 0 | -1 | 0 | 2 | 1 | 1 | 2 | 4 | 1 | 0 | 11 | 7:35 | 0:00 | 0:08 | 7:27 | 3 | 5 | 37.5 |
0 | 0 | -1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 18 | 19:14 | 6:55 | 0:00 | 12:19 | 8 | 3 | 72.7 |
G | PPJ | +/- | S | SM | BS | PN | PIM | C | TK | GV | SHFT | TOI | PPTOI | SHTOI | ESTOI | FW | FL | % |
0 | 0 | -2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 26 | 17:40 | 0:00 | 3:41 | 13:59 | 0 | 0 | 0.0 |
0 | 1 | -1 | 3 | 4 | 3 | 2 | 4 | 2 | 0 | 4 | 29 | 24:55 | 6:37 | 0:42 | 17:36 | 0 | 0 | 0.0 |
0 | 0 | -2 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 32 | 23:36 | 4:21 | 4:29 | 14:46 | 0 | 0 | 0.0 |
0 | 0 | -1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 21:33 | 0:16 | 6:36 | 14:41 | 0 | 0 | 0.0 |
0 | 0 | -3 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 6 | 0 | 1 | 23 | 15:37 | 0:00 | 6:38 | 8:59 | 0 | 0 | 0.0 |
0 | 0 | -1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 12 | 3 | 0 | 1 | 15 | 9:28 | 0:00 | 0:13 | 9:15 | 0 | 0 | 0.0 |
goleiros |
SA | GA | SV | SV% | ESSV | PPSV | SHSV | SOSA | SOS | TOI | PIM |
4 | 0 | 4 | 1.000 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 15:32 | 0 |
23 | 5 | 18 | .783 | 11 | 6 | 1 | 0 | 0 | 40:00 | 0 |
St. Louis Blues
atacantes |
defensores |
Tempo no gelo | Faceoffs | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G | PPJ | +/- | S | SM | BS | PN | PIM | C | TK | GV | SHFT | TOI | PPTOI | SHTOI | ESTOI | FW | FL | % |
0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 7 | 0 | 1 | 21 | 14:59 | 5:14 | 0:00 | 9:45 | 0 | 0 | 0.0 |
0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 1 | 1 | 2 | 3 | 0 | 1 | 23 | 15:57 | 4:45 | 1:44 | 9:28 | 0 | 0 | 0.0 |
0 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 | 14:24 | 0:29 | 3:48 | 10:07 | 9 | 9 | 50.0 |
0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 5 | 0 | 2 | 19 | 11:22 | 0:00 | 2:27 | 8:55 | 0 | 0 | 0.0 |
0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 23 | 15:31 | 5:16 | 0:00 | 10:15 | 0 | 0 | 0.0 |
0 | 1 | 1 | 2 | 3 | 0 | 2 | 4 | 5 | 0 | 2 | 23 | 15:19 | 4:56 | 0:00 | 10:23 | 0 | 0 | 0.0 |
1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 1 | 24 | 15:36 | 4:28 | 0:03 | 11:05 | 8 | 9 | 47.1 |
0 | 1 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 23 | 14:51 | 5:43 | 0:00 | 9:08 | 0 | 0 | 0.0 |
0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 5 | 1 | 0 | 24 | 16:04 | 4:32 | 3:42 | 7:50 | 3 | 7 | 30.0 |
0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 27 | 18:44 | 6:09 | 0:56 | 11:39 | 7 | 12 | 36.8 |
1 | 1 | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 10 | 2 | 0 | 1 | 18 | 12:14 | 0:21 | 1:56 | 9:57 | 0 | 1 | 0.0 |
1 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 22 | 13:33 | 0:21 | 3:31 | 9:41 | 0 | 0 | 0.0 |
G | PPJ | +/- | S | SM | BS | PN | PIM | C | TK | GV | SHFT | TOI | PPTOI | SHTOI | ESTOI | FW | FL | % |
1 | 1 | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 27 | 18:43 | 0:59 | 2:07 | 15:37 | 0 | 0 | 0.0 |
0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 3 | 6 | 0 | 0 | 0 | 29 | 21:23 | 4:01 | 1:38 | 15:44 | 0 | 0 | 0.0 |
1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 28 | 20:40 | 6:05 | 1:11 | 13:24 | 0 | 0 | 0.0 |
0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 10:34 | 0:08 | 0:25 | 10:01 | 0 | 0 | 0.0 |
0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 3 | 1 | 2 | 1 | 0 | 2 | 31 | 22:55 | 2:05 | 5:53 | 14:57 | 0 | 0 | 0.0 |
0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 22 | 17:26 | 0:08 | 6:55 | 10:23 | 0 | 0 | 0.0 |
goleiros |
SA | GA | SV | SV% | ESSV | PPSV | SHSV | SOSA | SOS | TOI | PIM |
23 | 2 | 21 | .913 | 14 | 7 | 0 | 0 | 0 | 59:49 | 0 |
* - Um jogador recebe um "mais" se estiver no gelo quando seu clube marcar um gol de força ou taquigrafia. Ele recebe um "menos" se estiver no gelo para um gol curto ou taquigrafia marcado pelo clube adversário. A diferença nesses números é considerada a estatística mais-menos do jogador.
Sem lances de pontuação
Série empatada 3
Informações do jogo
Enterprise Center
20:00, 2 de maio, 2025
Saint Louis, MO
Attendance: 18,096
- Árbitros:
- Jean Hebert
- Peter MacDougall
- Furman South
- Homem de Linha:
- Travis Gawryletz
- Matt Maherson
- Julien Fournier