WPG ganhou a série 4-3

44-30-8, 20-16-5 Visitante
3
1 | 2 | 3 | 2PROR | T | |
---|---|---|---|---|---|
STL | 2 | 1 | 0 | 0 | 3 |
WPG | 0 | 1 | 2 | 1 | 4 |

56-22-4, 30-7-4 Casa
4
St. Louis Blues
atacantes |
defensores |
Tempo no gelo | Faceoffs | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G | PPJ | +/- | S | SM | BS | PN | PIM | C | TK | GV | SHFT | TOI | PPTOI | SHTOI | ESTOI | FW | FL | % |
0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 22 | 15:11 | 1:21 | 0:00 | 13:50 | 0 | 0 | 0.0 |
0 | 1 | -1 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 45 | 32:43 | 1:23 | 0:30 | 30:50 | 0 | 0 | 0.0 |
1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 39 | 22:51 | 0:00 | 0:54 | 21:57 | 10 | 8 | 55.6 |
1 | 0 | 1 | 3 | 1 | 5 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 29 | 18:06 | 0:00 | 0:00 | 18:06 | 0 | 0 | 0.0 |
1 | 0 | 1 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 41 | 26:31 | 0:42 | 0:00 | 25:49 | 0 | 0 | 0.0 |
0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 43 | 26:04 | 0:39 | 0:00 | 25:25 | 0 | 0 | 0.0 |
0 | 0 | -3 | 1 | 0 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 42 | 28:11 | 0:37 | 0:00 | 27:34 | 12 | 4 | 75.0 |
0 | 0 | -1 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 6 | 1 | 0 | 34 | 20:53 | 1:19 | 0:00 | 19:34 | 0 | 0 | 0.0 |
0 | 0 | -1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 5 | 0 | 1 | 41 | 20:57 | 0:00 | 0:42 | 20:15 | 6 | 9 | 40.0 |
0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 49 | 32:01 | 1:18 | 0:29 | 30:14 | 20 | 17 | 54.1 |
0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 39 | 20:58 | 0:00 | 0:56 | 20:02 | 0 | 0 | 0.0 |
0 | 1 | 1 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 37 | 23:04 | 0:00 | 0:42 | 22:22 | 0 | 0 | 0.0 |
G | PPJ | +/- | S | SM | BS | PN | PIM | C | TK | GV | SHFT | TOI | PPTOI | SHTOI | ESTOI | FW | FL | % |
0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 4 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 48 | 35:47 | 0:32 | 0:51 | 34:24 | 0 | 0 | 0.0 |
0 | 0 | -2 | 1 | 0 | 5 | 0 | 0 | 3 | 0 | 9 | 49 | 36:54 | 0:41 | 0:44 | 35:29 | 0 | 0 | 0.0 |
0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 49 | 40:35 | 1:27 | 0:00 | 39:08 | 0 | 0 | 0.0 |
0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 28 | 18:00 | 0:00 | 0:00 | 18:00 | 0 | 0 | 0.0 |
0 | 1 | 1 | 2 | 5 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 52 | 42:23 | 0:01 | 1:15 | 41:07 | 0 | 0 | 0.0 |
0 | 0 | -1 | 1 | 3 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 30 | 17:34 | 0:00 | 1:25 | 16:09 | 0 | 0 | 0.0 |
goleiros |
SA | GA | SV | SV% | ESSV | PPSV | SHSV | SOSA | SOS | TOI | PIM |
47 | 4 | 43 | .915 | 42 | 1 | 0 | 0 | 0 | 96:10 | 0 |
Winnipeg Jets
atacantes |
defensores |
Tempo no gelo | Faceoffs | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G | PPJ | +/- | S | SM | BS | PN | PIM | C | TK | GV | SHFT | TOI | PPTOI | SHTOI | ESTOI | FW | FL | % |
0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 28 | 16:44 | 0:44 | 0:00 | 16:00 | 0 | 0 | 0.0 |
0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 41 | 26:42 | 0:00 | 0:34 | 26:08 | 9 | 11 | 45.0 |
0 | 3 | 0 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 42 | 36:08 | 1:24 | 0:29 | 34:15 | 0 | 0 | 0.0 |
0 | 1 | 0 | 5 | 5 | 1 | 1 | 2 | 6 | 0 | 3 | 36 | 25:57 | 1:23 | 0:00 | 24:34 | 0 | 0 | 0.0 |
0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 | 36 | 25:41 | 0:26 | 0:55 | 24:20 | 0 | 0 | 0.0 |
1 | 0 | 3 | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 42 | 32:06 | 0:00 | 0:54 | 31:12 | 15 | 16 | 48.4 |
1 | 0 | -2 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 1 | 37 | 25:16 | 0:42 | 0:33 | 24:01 | 7 | 13 | 35.0 |
0 | 0 | 1 | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 2 | 37 | 23:34 | 0:42 | 0:00 | 22:52 | 0 | 0 | 0.0 |
2 | 0 | 1 | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 5 | 0 | 3 | 35 | 28:45 | 1:25 | 0:07 | 27:13 | 0 | 0 | 0.0 |
0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 4 | 0 | 0 | 10 | 0 | 1 | 22 | 12:54 | 0:00 | 0:30 | 12:24 | 0 | 0 | 0.0 |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 1 | 16 | 9:57 | 0:00 | 0:00 | 9:57 | 2 | 2 | 50.0 |
0 | 0 | -2 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 36 | 28:23 | 1:25 | 0:00 | 26:58 | 5 | 6 | 45.5 |
G | PPJ | +/- | S | SM | BS | PN | PIM | C | TK | GV | SHFT | TOI | PPTOI | SHTOI | ESTOI | FW | FL | % |
0 | 0 | -2 | 3 | 1 | 3 | 0 | 0 | 4 | 0 | 2 | 54 | 36:40 | 0:17 | 0:31 | 35:52 | 0 | 0 | 0.0 |
0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 4 | 1 | 1 | 48 | 33:02 | 0:32 | 0:00 | 32:30 | 0 | 0 | 0.0 |
0 | 0 | -2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | 2:09 | 0:00 | 0:00 | 2:09 | 0 | 0 | 0.0 |
0 | 3 | 2 | 3 | 1 | 4 | 0 | 0 | 6 | 3 | 2 | 59 | 46:15 | 1:35 | 0:58 | 43:42 | 0 | 0 | 0.0 |
0 | 1 | 1 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 54 | 44:00 | 0:00 | 1:08 | 42:52 | 0 | 0 | 0.0 |
0 | 0 | -1 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 7 | 0 | 1 | 48 | 27:49 | 0:00 | 1:21 | 26:28 | 0 | 0 | 0.0 |
goleiros |
SA | GA | SV | SV% | ESSV | PPSV | SHSV | SOSA | SOS | TOI | PIM |
29 | 3 | 26 | .897 | 24 | 2 | 0 | 0 | 0 | 92:58 | 0 |
* - Um jogador recebe um "mais" se estiver no gelo quando seu clube marcar um gol de força ou taquigrafia. Ele recebe um "menos" se estiver no gelo para um gol curto ou taquigrafia marcado pelo clube adversário. A diferença nesses números é considerada a estatística mais-menos do jogador.
Sem lances de pontuação
WPG ganhou a série 4-3
Informações do jogo
Canada Life Centre
19:00, 4 de maio, 2025
Winnipeg, MB
Attendance: 15,225
- Árbitros:
- Jean Hebert
- Gord Dwyer
- Peter MacDougall
- Homem de Linha:
- Matt Maherson
- Devin Berg
- Julien Fournier