ColoradoAvalanche
- 49-29-4
- 3° no Divisão Central
Estatísticas - Patinadores - Postseason Colorado Avalanche - 2024-25
líderes do time
Jogador - Todas as divisões
Nome |
---|
Nathan MacKinnon C |
Logan O'Connor RW |
Martin Necas C * |
Cale Makar D |
Brock Nelson C * |
Gabriel Landeskog LW |
Valeri Nichushkin RW |
Artturi Lehkonen LW |
Devon Toews D |
Josh Manson D |
Jonathan Drouin LW |
Ryan Lindgren D * |
Samuel Girard D |
Jack Drury C * |
Sam Malinski D |
Parker Kelly C |
Charlie Coyle C * |
Miles Wood LW |
Ross Colton C |
Joel Kiviranta LW |
Erik Johnson D * |
Total |
J | G | PPJ | PTS | +/- | PIM | TOI/G | PPP | PPA | SHG | SHA | S | SPCT |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7 | 7 | 4 | 11 | 5 | 2 | 22:50 | 3 | 0 | 0 | 0 | 39 | 17.9 |
7 | 2 | 4 | 6 | 5 | 16 | 13:32 | 0 | 0 | 1 | 1 | 11 | 18.2 |
7 | 1 | 4 | 5 | 2 | 0 | 20:47 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 6.7 |
7 | 1 | 4 | 5 | -1 | 2 | 26:47 | 0 | 2 | 0 | 0 | 26 | 3.8 |
7 | 0 | 4 | 4 | 2 | 2 | 16:52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0.0 |
5 | 1 | 3 | 4 | 4 | 0 | 17:13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10.0 |
7 | 3 | 1 | 4 | 1 | 0 | 19:35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 23.1 |
7 | 3 | 1 | 4 | 3 | 4 | 19:13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 14.3 |
7 | 1 | 3 | 4 | 3 | 2 | 24:33 | 0 | 1 | 0 | 0 | 5 | 20.0 |
7 | 2 | 1 | 3 | 4 | 8 | 18:50 | 0 | 0 | 1 | 0 | 18 | 11.1 |
7 | 0 | 3 | 3 | -6 | 0 | 14:36 | 0 | 3 | 0 | 0 | 9 | 0.0 |
7 | 0 | 3 | 3 | 5 | 8 | 18:37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0.0 |
7 | 1 | 2 | 3 | 2 | 0 | 17:38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 14.3 |
7 | 1 | 1 | 2 | 2 | 4 | 12:53 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 11.1 |
5 | 0 | 1 | 1 | 3 | 4 | 14:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0.0 |
7 | 0 | 1 | 1 | 4 | 18 | 12:37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0.0 |
7 | 1 | 0 | 1 | -4 | 2 | 12:49 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 14.3 |
1 | 0 | 0 | 0 | -3 | 0 | 12:42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 |
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7:04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 |
7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 10:05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0.0 |
2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14:49 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.0 |
7 | 24 | 40 | 64 | 74 | 3 | 6 | 2 | 1 | 241 | 10.0 |
Expandidas - Todas as divisões
Nome |
---|
Nathan MacKinnon C |
Logan O'Connor RW |
Martin Necas C * |
Cale Makar D |
Brock Nelson C * |
Gabriel Landeskog LW |
Valeri Nichushkin RW |
Artturi Lehkonen LW |
Devon Toews D |
Josh Manson D |
Jonathan Drouin LW |
Ryan Lindgren D * |
Samuel Girard D |
Jack Drury C * |
Sam Malinski D |
Parker Kelly C |
Charlie Coyle C * |
Miles Wood LW |
Ross Colton C |
Joel Kiviranta LW |
Erik Johnson D * |
Total |
Shootouts | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
J | G | PPJ | PTS | +/- | PIM | SHFT | GWG | FW | FL | % | PROD | SOA | SOG | SOPCT |
7 | 7 | 4 | 11 | 5 | 2 | 183 | 2 | 77 | 75 | 50.7 | 14:32 | 0 | 0 | 0.0 |
7 | 2 | 4 | 6 | 5 | 16 | 132 | 1 | 0 | 0 | 0.0 | 15:47 | 0 | 0 | 0.0 |
7 | 1 | 4 | 5 | 2 | 0 | 173 | 0 | 2 | 3 | 40.0 | 29:06 | 0 | 0 | 0.0 |
7 | 1 | 4 | 5 | -1 | 2 | 213 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 37:30 | 0 | 0 | 0.0 |
7 | 0 | 4 | 4 | 2 | 2 | 158 | 0 | 52 | 66 | 44.1 | 29:31 | 0 | 0 | 0.0 |
5 | 1 | 3 | 4 | 4 | 0 | 109 | 0 | 4 | 7 | 36.4 | 21:31 | 0 | 0 | 0.0 |
7 | 3 | 1 | 4 | 1 | 0 | 178 | 0 | 1 | 0 | 100.0 | 34:17 | 0 | 0 | 0.0 |
7 | 3 | 1 | 4 | 3 | 4 | 175 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 33:38 | 0 | 0 | 0.0 |
7 | 1 | 3 | 4 | 3 | 2 | 226 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 42:58 | 0 | 0 | 0.0 |
7 | 2 | 1 | 3 | 4 | 8 | 199 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 43:56 | 0 | 0 | 0.0 |
7 | 0 | 3 | 3 | -6 | 0 | 131 | 0 | 4 | 3 | 57.1 | 34:06 | 0 | 0 | 0.0 |
7 | 0 | 3 | 3 | 5 | 8 | 210 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 43:26 | 0 | 0 | 0.0 |
7 | 1 | 2 | 3 | 2 | 0 | 183 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 41:08 | 0 | 0 | 0.0 |
7 | 1 | 1 | 2 | 2 | 4 | 126 | 0 | 38 | 23 | 62.3 | 45:08 | 0 | 0 | 0.0 |
5 | 0 | 1 | 1 | 3 | 4 | 102 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 70:00 | 0 | 0 | 0.0 |
7 | 0 | 1 | 1 | 4 | 18 | 131 | 0 | 1 | 6 | 14.3 | 88:23 | 0 | 0 | 0.0 |
7 | 1 | 0 | 1 | -4 | 2 | 148 | 0 | 46 | 34 | 57.5 | 89:48 | 0 | 0 | 0.0 |
1 | 0 | 0 | 0 | -3 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0:00 | 0 | 0 | 0.0 |
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 1 | 0 | 100.0 | 0:00 | 0 | 0 | 0.0 |
7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 111 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0:00 | 0 | 0 | 0.0 |
2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 46 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0:00 | 0 | 0 | 0.0 |
7 | 24 | 40 | 64 | 74 | 2968 | 0 | 226 | 217 | 51.0 | 0 | 0 | 0.0 |
* Negociações na temporada: Martin Necas (49 Jogos CAR); Brock Nelson (61 Jogos NYI); Ryan Lindgren (54 Jogos NYR); Jack Drury (39 Jogos CAR); Charlie Coyle (64 Jogos BOS); Erik Johnson (22 Jogos PHI)
Glossário
- J:Jogos Disputados
- G:Gols
- PPJ:Assistências
- PTS:Pontos
- +/-:Índice de Plus-Minus
- PIM:Minutos por penalidade
- TOI/G:Tempo no gelo por jogo
- PPP:Gols em Power Plays
- PPA:Assistências em Power Play
- SHG:Gols Curtos
- SHA:Assistências shorthanded
- S:Finalizações
- SPCT:% de finalizações
- SHFT:Shifts
- GWG:Gols da vitória
- FW:Vitórias de Faceoffs
- FL:Derrotas de Faceoffs
- %:% Vitórias de Faceoffs
- PROD:Produção
- SOA:Tentativas de Shootout
- SOG:Gols em Shootout
- SOPCT:% Finalizações em Shootout