Tampa BayLightning
- 47-27-8
- 2° no Divisão Atlântica
Estatísticas - Patinadores - Postseason Tampa Bay Lightning - 2024-25
líderes do time
Jogador - Todas as divisões
J | G | PPJ | PTS | +/- | PIM | TOI/G | PPP | PPA | SHG | SHA | S | SPCT |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5 | 3 | 3 | 6 | -3 | 6 | 22:44 | 2 | 0 | 0 | 0 | 16 | 18.8 |
5 | 1 | 3 | 4 | -2 | 2 | 16:54 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 25.0 |
5 | 0 | 4 | 4 | 0 | 2 | 22:58 | 0 | 1 | 0 | 0 | 7 | 0.0 |
5 | 0 | 3 | 3 | -6 | 0 | 24:31 | 0 | 2 | 0 | 0 | 10 | 0.0 |
5 | 0 | 3 | 3 | 2 | 0 | 19:08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0.0 |
5 | 2 | 0 | 2 | -1 | 4 | 21:48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 16.7 |
5 | 2 | 0 | 2 | -4 | 2 | 16:34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 16.7 |
5 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 9:43 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 100.0 |
5 | 0 | 1 | 1 | -3 | 0 | 14:30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.0 |
5 | 1 | 0 | 1 | 1 | 4 | 17:55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 7.1 |
5 | 1 | 0 | 1 | -4 | 18 | 16:14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 20.0 |
5 | 0 | 1 | 1 | 0 | 4 | 12:57 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0.0 |
4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 11:20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 100.0 |
4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 12:22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0.0 |
5 | 0 | 1 | 1 | 0 | 4 | 11:58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 |
4 | 0 | 0 | 0 | -5 | 0 | 14:02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.0 |
5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10:56 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0.0 |
3 | 0 | 0 | 0 | -4 | 5 | 17:43 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0.0 |
5 | 0 | 0 | 0 | -2 | 0 | 15:19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0.0 |
5 | 12 | 21 | 33 | 55 | 2 | 3 | 0 | 0 | 112 | 10.7 |
Expandidas - Todas as divisões
Shootouts | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
J | G | PPJ | PTS | +/- | PIM | SHFT | GWG | FW | FL | % | PROD | SOA | SOG | SOPCT |
5 | 3 | 3 | 6 | -3 | 6 | 131 | 0 | 10 | 11 | 47.6 | 18:57 | 0 | 0 | 0.0 |
5 | 1 | 3 | 4 | -2 | 2 | 106 | 0 | 1 | 0 | 100.0 | 21:07 | 0 | 0 | 0.0 |
5 | 0 | 4 | 4 | 0 | 2 | 127 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 28:43 | 0 | 0 | 0.0 |
5 | 0 | 3 | 3 | -6 | 0 | 132 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 40:52 | 0 | 0 | 0.0 |
5 | 0 | 3 | 3 | 2 | 0 | 131 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 31:53 | 0 | 0 | 0.0 |
5 | 2 | 0 | 2 | -1 | 4 | 129 | 0 | 31 | 29 | 51.7 | 54:30 | 0 | 0 | 0.0 |
5 | 2 | 0 | 2 | -4 | 2 | 111 | 1 | 29 | 23 | 55.8 | 41:26 | 0 | 0 | 0.0 |
5 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 85 | 0 | 31 | 27 | 53.4 | 24:18 | 0 | 0 | 0.0 |
5 | 0 | 1 | 1 | -3 | 0 | 102 | 0 | 5 | 7 | 41.7 | 72:33 | 0 | 0 | 0.0 |
5 | 1 | 0 | 1 | 1 | 4 | 126 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 89:38 | 0 | 0 | 0.0 |
5 | 1 | 0 | 1 | -4 | 18 | 108 | 0 | 33 | 35 | 48.5 | 81:14 | 0 | 0 | 0.0 |
5 | 0 | 1 | 1 | 0 | 4 | 92 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 64:47 | 0 | 0 | 0.0 |
4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 63 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 45:21 | 0 | 0 | 0.0 |
4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 63 | 0 | 1 | 1 | 50.0 | 49:28 | 0 | 0 | 0.0 |
5 | 0 | 1 | 1 | 0 | 4 | 84 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 59:50 | 0 | 0 | 0.0 |
4 | 0 | 0 | 0 | -5 | 0 | 64 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0:00 | 0 | 0 | 0.0 |
5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 88 | 0 | 2 | 5 | 28.6 | 0:00 | 0 | 0 | 0.0 |
3 | 0 | 0 | 0 | -4 | 5 | 58 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 0:00 | 0 | 0 | 0.0 |
5 | 0 | 0 | 0 | -2 | 0 | 107 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0:00 | 0 | 0 | 0.0 |
5 | 12 | 21 | 33 | 55 | 1907 | 0 | 143 | 139 | 50.7 | 0 | 0 | 0.0 |
* Negociações na temporada: Yanni Gourde (36 Jogos SEA)
Glossário
- J:Jogos Disputados
- G:Gols
- PPJ:Assistências
- PTS:Pontos
- +/-:Índice de Plus-Minus
- PIM:Minutos por penalidade
- TOI/G:Tempo no gelo por jogo
- PPP:Gols em Power Plays
- PPA:Assistências em Power Play
- SHG:Gols Curtos
- SHA:Assistências shorthanded
- S:Finalizações
- SPCT:% de finalizações
- SHFT:Shifts
- GWG:Gols da vitória
- FW:Vitórias de Faceoffs
- FL:Derrotas de Faceoffs
- %:% Vitórias de Faceoffs
- PROD:Produção
- SOA:Tentativas de Shootout
- SOG:Gols em Shootout
- SOPCT:% Finalizações em Shootout