Classificação da MLB 2025
Liga Americana
Leste |
Central |
Oeste |
V | D | % Vit. | JA | Casa | VISITANTE | PTS | PTS contra | Dif. pts. | STRK | U10 |
30 | 20 | .600 | - | 18-9 | 12-11 | 278 | 184 | +94 | D1 | 7-3 |
25 | 25 | .500 | 5 | 16-12 | 9-13 | 204 | 216 | -12 | D1 | 5-5 |
26 | 26 | .500 | 5 | 15-12 | 11-14 | 259 | 237 | +22 | V1 | 4-6 |
24 | 26 | .480 | 6 | 14-18 | 10-8 | 196 | 199 | -3 | V3 | 6-4 |
16 | 33 | .327 | 13.5 | 8-15 | 8-18 | 188 | 287 | -99 | D1 | 1-9 |
V | D | % Vit. | JA | Casa | VISITANTE | PTS | PTS contra | Dif. pts. | STRK | U10 |
33 | 19 | .635 | - | 17-7 | 16-12 | 268 | 192 | +76 | D2 | 6-4 |
28 | 22 | .560 | 4 | 14-8 | 14-14 | 202 | 210 | -8 | V3 | 5-5 |
28 | 22 | .560 | 4 | 17-7 | 11-15 | 204 | 170 | +34 | V1 | 8-2 |
28 | 24 | .538 | 5 | 17-9 | 11-15 | 173 | 171 | +2 | D1 | 4-6 |
16 | 35 | .314 | 16.5 | 11-14 | 5-21 | 168 | 222 | -54 | V1 | 4-6 |
V | D | % Vit. | JA | Casa | VISITANTE | PTS | PTS contra | Dif. pts. | STRK | U10 |
29 | 21 | .580 | - | 13-11 | 16-10 | 234 | 212 | +22 | V1 | 7-3 |
26 | 25 | .510 | 3.5 | 16-10 | 10-15 | 207 | 186 | +21 | D1 | 5-5 |
25 | 25 | .500 | 4 | 10-10 | 15-15 | 219 | 262 | -43 | V8 | 8-2 |
25 | 27 | .481 | 5 | 17-10 | 8-17 | 172 | 179 | -7 | D5 | 4-6 |
22 | 30 | .423 | 8 | 8-18 | 14-12 | 220 | 295 | -75 | D10 | 0-10 |
Liga nacional
Leste |
Central |
Oeste |
V | D | % Vit. | JA | Casa | VISITANTE | PTS | PTS contra | Dif. pts. | STRK | U10 |
33 | 18 | .647 | - | 17-8 | 16-10 | 247 | 207 | +40 | V8 | 9-1 |
30 | 21 | .588 | 3 | 17-6 | 13-15 | 223 | 169 | +54 | D1 | 4-6 |
24 | 26 | .480 | 8.5 | 15-8 | 9-18 | 206 | 199 | +7 | D3 | 5-5 |
23 | 28 | .451 | 10 | 12-13 | 11-15 | 220 | 270 | -50 | D1 | 6-4 |
19 | 30 | .388 | 13 | 13-15 | 6-15 | 201 | 283 | -82 | D3 | 4-6 |
V | D | % Vit. | JA | Casa | VISITANTE | PTS | PTS contra | Dif. pts. | STRK | U10 |
31 | 20 | .608 | - | 15-10 | 16-10 | 306 | 216 | +90 | V3 | 8-2 |
28 | 23 | .549 | 3 | 17-8 | 11-15 | 244 | 203 | +41 | V1 | 6-4 |
25 | 27 | .481 | 6.5 | 15-10 | 10-17 | 225 | 230 | -5 | D1 | 5-5 |
25 | 27 | .481 | 6.5 | 13-13 | 12-14 | 234 | 208 | +26 | D3 | 5-5 |
18 | 34 | .346 | 13.5 | 12-15 | 6-19 | 157 | 224 | -67 | V1 | 4-6 |
V | D | % Vit. | JA | Casa | VISITANTE | PTS | PTS contra | Dif. pts. | STRK | U10 |
32 | 19 | .627 | - | 19-8 | 13-11 | 291 | 227 | +64 | V3 | 5-5 |
30 | 21 | .588 | 2 | 17-9 | 13-12 | 234 | 188 | +46 | V1 | 6-4 |
28 | 21 | .571 | 3 | 16-8 | 12-13 | 207 | 186 | +21 | V1 | 3-7 |
26 | 25 | .510 | 6 | 13-13 | 13-12 | 259 | 256 | +3 | D3 | 5-5 |
9 | 42 | .176 | 23 | 6-20 | 3-22 | 167 | 325 | -158 | V1 | 2-8 |
As posições se atualizam no final de cada jogo.
Glossário
- V:Vitórias
- D:Derrotas
- % VIT.:% vitórias
- JA:Jogos atrás
- CASA:Campanha em casa
- VISITANTE:Recorde como visitante
- PTS:Corridas anotadas
- PTS CONTRA:Corridas permitidas
- DIF. PTS.:Diferença de pontos
- STRK:Sequência Atual
- U10:Campanha nos últimos 10 jogos