Chance de vitória
Segundo o ESPN Analytics
Informações do jogo
Rate Field
14:10, 3 de maio, 2025
Chicago, Illinois
Attendance: 20,874
Duração:2:37
- Árbitros:
- Home Plate Umpire - Bruce Dreckman
- Árbitro da Primeira Base - Shane Livensparger
- Árbitro da Segunda Base - Nate Tomlinson
- Árbitro da Terceira Base - Mark Wegner
Pontuações
Entrada | HOU | CHW | |||
---|---|---|---|---|---|
1º | Benintendi conseguiu rebatida simples para o campo esquerdo, Meidroth anotou, Vargas para a segunda. | 0 | 1 | ||
1º | Vaughn conseguiu rebatida simples para o campo centra, Vargas anotou e Benintendi anotou. | 0 | 3 | ||
3º | Meyers rebateu um home run para o campo esquerdo (386 '). | 1 | 3 | ||
4º | Meyers conseguiu rebatida tripla para o campo centra, Diaz anotou e Rodgers anotou. | 3 | 3 | ||
6° | Meyers rebateu um home run para o campo esquerdo (409 '), Dezenzo anotou e Rodgers anotou. | 6 | 3 | ||
8° | Dezenzo conseguiu rebatida dupla para o campo esquerdo, Caratini anotou. | 7 | 3 | ||
8° | Meyers conseguiu rebatida dupla para o campo centra, Dezenzo anotou. | 8 | 3 |
Data is currently unavailable.
Temporada Regular
Série empatada 1
Classificação Oeste 2025
Time | V | D | % Vit. | JA | STRK |
---|---|---|---|---|---|
Houston | 31 | 26 | .544 | - | V1 |
Seattle | 30 | 26 | .536 | 0.5 | D3 |
Texas | 28 | 30 | .483 | 3.5 | V1 |
Los Angeles | 26 | 30 | .464 | 4.5 | V1 |
Athletics | 23 | 35 | .397 | 8.5 | D4 |
Classificação Central 2025
Time | V | D | % Vit. | JA | STRK |
---|---|---|---|---|---|
Detroit | 38 | 20 | .655 | - | V5 |
Minnesota | 31 | 25 | .554 | 6 | V1 |
Cleveland | 30 | 26 | .536 | 7 | D1 |
Kansas City | 30 | 28 | .517 | 8 | D1 |
Chicago | 18 | 39 | .316 | 19.5 | D1 |