pitchers | IP | C | ER | BB | K | PC-ST | ERA |
---|---|---|---|---|---|---|---|
5.0 | 4 | 1 | 4 | 9 | 100-61 | 3.33 | |
2.0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 19-14 | 5.87 | |
1.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 13-9 | 5.79 | |
1.0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 13-8 | 2.63 |
Chance de vitória
Segundo o ESPN Analytics
Informações do jogo
Great American Ball Park
16:10, 4 de maio, 2025
Cincinnati, Ohio
Attendance: 23,494
Duração:2:41
- Árbitros:
- Home Plate Umpire - James Hoye
- Árbitro da Primeira Base - D.J. Reyburn
- Árbitro da Segunda Base - John Libka
- Árbitro da Terceira Base - Sean Barber
Pontuações
Entrada | WSH | CIN | |||
---|---|---|---|---|---|
2º | García Jr. fez rebatida de sacrifício alta para o campo centra, Lowe anotou. | 1 | 0 | ||
2º | Stephenson rebateu um home run para o campo esquerdo (365 '). | 1 | 1 | ||
7° | García Jr. rebateu um home run para o campo direito (379 '). | 2 | 1 | ||
7° | Abrams conseguiu rebatida dupla para o campo esquerdo, Call anotou e Young anotou. | 4 | 1 |
Data is currently unavailable.
Temporada Regular
WSH lidera 2-1
Classificação Leste 2025
Time | V | D | % Vit. | JA | STRK |
---|---|---|---|---|---|
Philadelphia | 35 | 19 | .648 | - | V1 |
New York | 34 | 21 | .618 | 1.5 | V4 |
Atlanta | 25 | 28 | .472 | 9.5 | D2 |
Washington | 24 | 30 | .444 | 11 | D2 |
Miami | 21 | 32 | .396 | 13.5 | D2 |
Classificação Central 2025
Time | V | D | % Vit. | JA | STRK |
---|---|---|---|---|---|
Chicago | 34 | 21 | .618 | - | V3 |
St. Louis | 31 | 24 | .564 | 3 | V1 |
Milwaukee | 28 | 28 | .500 | 6.5 | V3 |
Cincinnati | 28 | 28 | .500 | 6.5 | V2 |
Pittsburgh | 20 | 36 | .357 | 14.5 | V1 |