AmedRosario
- Washington Nationals
- #13
- Terceira Base
- A/P1.88 m, 86 kg
- DOB20/11/1995 (29)
- BAT/THRRight/Right
- Nascido emSanto Domingo, República Dominicana
- StatusAtivo
Trocar Jogador
Saiba mais Nationals
Saiba mais MLB
Próximo Jogo
Splits | J | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | K |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Últimos 7 dias | 1 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
vs. CHC | 1 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
C | 12 | 39 | 9 | 16 | 6 | 0 | 2 | 5 | 1 | 8 |
June | 1 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
2025 Batendo
Estatísticas |
---|
Temporada Regular |
Projected |
Carreira |
J | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | K |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
28 | 92 | 14 | 28 | 7 | 0 | 3 | 13 | 2 | 15 |
76 | 240 | 37 | 73 | 18 | 0 | 8 | 34 | 5 | 39 |
970 | 3599 | 463 | 986 | 164 | 46 | 66 | 379 | 163 | 744 |
Jogos Recentes
Últimas Notícias
LN - Div Leste 2025
Time | V | D | % Vit. | JA | STRK |
---|---|---|---|---|---|
NY Mets | 39 | 23 | .629 | - | V1 |
Philadelphia | 37 | 24 | .607 | 1.5 | D1 |
Washington | 29 | 32 | .475 | 9.5 | V1 |
Atlanta | 27 | 34 | .443 | 11.5 | D4 |
Miami | 23 | 37 | .383 | 15 | D4 |