pitchers | IP | C | ER | BB | K | PC-ST | ERA |
---|---|---|---|---|---|---|---|
4.0 | 9 | 5 | 1 | 4 | 100-69 | 4.53 | |
1.0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 21-15 | 0.00 | |
1.0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 19-11 | 7.07 | |
2.0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 29-21 | 2.25 |
Chance de vitória
Segundo o ESPN Analytics
Informações do jogo
Citi Field
19:10, 9 de maio, 2025
Queens, Nova York
Attendance: 41,243
Duração:2:49
- Árbitros:
- Home Plate Umpire - Ryan Additon
- Árbitro da Primeira Base - Lance Barksdale
- Árbitro da Segunda Base - Will Little
- Árbitro da Terceira Base - Ryan Wills
Pontuações
Entrada | CHC | NYM | |||
---|---|---|---|---|---|
1º | Lindor rebateu um home run para o campo centro-direito (388 '). | 0 | 1 | ||
2º | Baty rebateu um home run para o campo centro-esquerdo (393 '). | 0 | 2 | ||
2º | McNeil rebateu um home run para o campo direito (369 '). | 0 | 3 | ||
3º | Acuña eliminado por bola rasteira em opção do defensor para o shortstop, Nimmo anotou por erro e Alvarez anotou por erro de arremesso do shortstop Swanson, Baty out na segunda base. | 0 | 5 | ||
4º | Tucker rebateu um home run para o campo centro-direito (384 '). | 1 | 5 | ||
4º | Soto rebateu um home run para o campo centro-direito (434 '). | 1 | 6 | ||
8° | Soto conseguiu rebatida simples para o campo centra, Lindor anotou. | 1 | 7 | ||
9° | Busch rebateu um home run para o campo centro-direito (411 '). | 2 | 7 |
Data is currently unavailable.
Temporada Regular
NYM lideran 1-0
Classificação Central 2025
Time | V | D | % Vit. | JA | STRK |
---|---|---|---|---|---|
Chicago | 38 | 22 | .633 | - | V3 |
St. Louis | 33 | 27 | .550 | 5 | D2 |
Milwaukee | 33 | 29 | .532 | 6 | D1 |
Cincinnati | 30 | 32 | .484 | 9 | V1 |
Pittsburgh | 22 | 39 | .361 | 16.5 | D2 |
Classificação Leste 2025
Time | V | D | % Vit. | JA | STRK |
---|---|---|---|---|---|
New York | 38 | 23 | .623 | - | D1 |
Philadelphia | 37 | 23 | .617 | 0.5 | V1 |
Washington | 28 | 32 | .467 | 9.5 | D2 |
Atlanta | 27 | 32 | .458 | 10 | D2 |
Miami | 23 | 36 | .390 | 14 | D3 |